Handicap ม้าชั้น 1 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ดวงลัดดา | 61.5 | ภพเดชา |
2 | อัมสเตอร์ดัม | 61.5 | วี.พี.พี. |
3 | พี่ใหญ่ | 61.5 | เอส.วาย. |
4 | ชินคันเซ็น | 61.0 | จักรพงษ์ |
5 | วงเดือน | 60.0 | พิเชฐชัย |
6 | คุณอภิรัฐ | 58.5 | ขวัญดี |
7 | ผ่านฟ้า | 57.5 | ชบาทิพย์ |
8 | ควีนออฟเดอะไนท์ | 55.0 | วี.พี.พี. |
9 | เซ็กซี่เลดี้ | 55.0 | มงคลชัย |
10 | ธันเดอร์สโนว์ | 55.0 | อชิรชัย |
11 | เอ้าท์ลอว์เกิร์ล | 54.5 | รุจนเสรี |
12 | ซุปเปอร์เล็ก | 54.0 | ชนะชัย |
13 | โอนลี่สมายล์ | 53.0 | วี.พี.พี. |
14 | เฟี้ยวฟ้าว | 52.0 | จตุจักร |
15 | รอยคีน | 52.0 | ชนะชัย |
16 | ฟ้ายั่งยืน | 51.0 | นภเสถียร |
17 | ดราก้อนบัดดี้ ** | 51.0 | อชิรชัย |
18 | วิลซีเคร็ท | 50.5 | อชิรชัย |
19 | มณีมณฑล | 50.5 | ปุณณ์มณี |
20 | พี่ใหญ่ | 61.5 | เอส.วาย. |
21 | อัมสเตอร์ดัม | 61.5 | วี.พี.พี. |
Handicap ม้าชั้น 2 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ม้าทอง | 56.0 | พลอยศักดา |
2 | วินเดอะเดย์ | 56.0 | อชิรชัย |
3 | อะเซนต์ก้า | 56.0 | ขจรเพชร |
4 | อเมริกาโน่ | 54.0 | กมลรัตน์ |
5 | บางกอก | 54.0 | บางกอก |
6 | ณัฐธนชัย ** | 53.5 | สุมนัส |
7 | ฟูลเพาเวอร์ | 53.5 | อำนวยชัย |
8 | บาฮูล่า | 53.5 | ขจรเพชร |
9 | เจ้าขวัญ | 53.0 | วงศ์ข้าหลวง |
10 | หนุ่มผาแดง | 53.0 | บี.เอส.พี. |
11 | อมาโด้ ** | 52.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
12 | ไพลินชนะชัย | 52.0 | ชนะชัย |
13 | เฮกเตอร์ | 52.0 | ฉัตรเทพ |
14 | เรดไวน์ | 51.0 | ที.เอ็ม. |
15 | ปาปิญอง | 51.0 | ขวัญดี |
16 | ดราก้อนโฟร์ | 50.5 | แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม |
17 | สปีดคิงส์ | 50.5 | นพเก้า |
18 | ปัตตานี | 50.5 | สามพราน |
19 | เลดี้สยาม | 56.5 | ขวัญดี |
Handicap ม้าชั้น 3 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | มอคค่า | 56.5 | กมลรัตน์ |
2 | เซียนปริ้นเซส | 56.0 | มหาชัย |
3 | ใจต้องมี | 55.5 | อรวรรณ |
4 | เอสเพรสโซ่ | 55.0 | กมลรัตน์ |
5 | บลูชิพ | 55.0 | เจริญกรุง |
6 | รันนิ่งแมน ** | 55.0 | สิริอนงค์ |
7 | พรชนะชัย | 54.5 | ชนะชัย |
8 | เรนโบว์ไลท์ | 54.5 | บุญชัย |
9 | เก้าธนวัฒน์ ** | 54.5 | พลฤดี |
10 | ยอดขุนพล ** | 53.5 | วงศ์ข้าหลวง |
11 | ม้ามงคลชัย ** | 53.0 | ไกรทิพย์ |
12 | ขวัญใจยี่เสี่ย | 53.0 | งามอัครกุล |
13 | ซาบซึ้ง | 53.0 | เจริญกรุง |
14 | คุณอา | 52.0 | เอส.วาย. |
15 | จัสท์วัน | 52.0 | นพเก้า |
16 | ขวัญสุรีย์ | 51.5 | ลอยเด่น |
17 | คุณภูผา | 51.5 | สุมนัส |
18 | เจสซี่ | 51.5 | ขจรเพชร |
19 | เลดี้สยาม | 51.5 | ขวัญดี |
20 | ซูการ์ซูการ์ | 51.0 | เพชรเหนือ |
21 | กาญจงมา ** | 51.0 | ดาวอยุธยา |
22 | น้ำเงินศรทอง | 51.0 | นภเสถียร |
23 | ท็อปไนท์ | 50.5 | บุญชัย |
Handicap ม้าชั้น 4 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ไฟร์บอล | 56.5 | ศักดิ์วรา |
2 | มงคลสหชัย | 56.5 | เกริกไกรวัล |
3 | มหาเมฆ | 56.0 | ดามพวรรณ |
4 | พร้อมแพรวพราว | 56.0 | รุ้งกินน้ำ |
5 | บุญญานนท์ | 55.5 | บี.เอส.พี. |
6 | ปัญญาโชติ | 55.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
7 | คุณเดช | 55.0 | ปุณณ์มณี |
8 | โขงชีมูล | 54.5 | อรวรรณ |
9 | เซียนวีนัส | 54.0 | มหาชัย |
10 | เกรทธันเดอร์ | 54.0 | เพชรศิริ |
11 | วิมลมณี ** | 53.5 | ดำรงชัย |
12 | พอลล่าพอลล่า | 53.0 | วี.พี.พี. |
13 | ดวงศิริพร ** | 52.5 | ภพเดชา |
14 | จ๊ะเอ๋เบบี้ | 52.5 | นพเก้า |
15 | ซุปเปอร์จิ๋ว | 52.5 | เจริญกรุง |
16 | พงษ์ชิตา | 52.5 | โชคปัทมา |
17 | เก้าชนะชัย | 52.0 | ชนะชัย |
18 | เลดี้เพิร์ล | 52.0 | ขวัญดี |
19 | แซนธาลี | 51.0 | วี.พี.พี. |
20 | แน็ทน่ารัก | 51.0 | จักรวุฒิ |
21 | กระแจะจันทร์ | 50.5 | บุญชัย |
22 | ดุสิต | 50.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
23 | ขวัญใจสันติภาพ ** | 50.5 | มงคลเกียรติยศ |
24 | เอ็นวายออทั่ม ** | 50.5 | ม้าบิน |
Handicap ม้าชั้น 5 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 28-02-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | อัครเทวี | 56.0 | ไพบูลย์ชัย |
2 | คุณสมใจ | 56.0 | สายสัมพันธ์ |
3 | ปทุมวัน | 56.0 | ชบาทิพย์ |
4 | คุณสดิ้ง | 56.0 | ภัคพล |
5 | คุณลูก | 56.0 | เอส.วาย. |
6 | ฑิฆัมพร | 55.5 | รุ่งศุภกฤต |
7 | ซิตี้ออฟดรีม | 55.5 | งามกุลสิงห์ |
8 | คุณฐิตาภา | 55.5 | สุมนัส |
9 | โกลเด้นแกล | 55.0 | ทิพย์พิมาย |
10 | อัครเทวี | 56.0 | ไพบูลย์ชัย |
11 | คุณสมใจ | 56.0 | สายสัมพันธ์ |
12 | ปทุมวัน | 56.0 | ชบาทิพย์ |
13 | คุณสดิ้ง ** | 55.5 | ภัคพล |
14 | คุณลูก | 55.5 | เอส.วาย. |
15 | ฑิฆัมพร | 55.5 | รุ่งศุภกฤต |
16 | ซิตี้ออฟดรีม ** | 55.5 | งามกุลสิงห์ |
17 | คุณฐิตาภา | 55.0 | สุมนัส |
18 | โกลเด้นแกล | 55.0 | ทิพย์พิมาย |
19 | คุณหลาน ** | 55.0 | วงศ์ข้าหลวง |
20 | อินทัช | 54.5 | ขจรเพชร |
21 | แฮมิลตั้น | 54.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
22 | สุธานนท์ | 54.0 | ศักดิ์วรา |
23 | ดวงใจพี่ ** | 54.0 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
24 | พรสุภัค ** | 54.0 | พลฤดี |
25 | ไอโทลยู | 53.5 | ลดาวัลย์ |
26 | ธัณพศวัต ** | 53.0 | รุ่งโรจน์ |
27 | เพชรระย้า | 53.0 | เพชรศิริ |
28 | พอลคอนเนลลี่ | 53.0 | ปิยะนันทน์ |
29 | โตเกียวเกิร์ล ** | 52.5 | พร้อมพงษ์ |
30 | เสริมชัย | 52.0 | หลวงรอบฯ |
31 | บางแสน ** | 51.5 | ชบาทิพย์ |
32 | เวียดนามบอย ** | 51.0 | ฮอร์สเลิฟเวอร์ |
33 | ซีเครทกิ๊ฟ | 51.0 | วี.พี.พี. |
34 | ลิเดียโค | 50.5 | นาคไพศาล |
35 | ฮิวเมอร์บอย | 50.5 | อำนวยชัย |
36 | พลอยจรัส ** | 50.5 | บุญชัย |
Handicap ม้าชั้น 6 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ดานิก้า | 56.5 | สุภาพบุรุษ |
2 | ริชชี่วูแมน | 56.5 | ลอยเด่น |
3 | นิวเคลียร์ ** | 56.0 | จักรพงษ์ |
4 | ดวงแสงเพชร | 56.0 | ภพเดชา |
5 | ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** | 56.0 | ขจรเพชร |
6 | เลิฟบีบี | 55.5 | วี.พี.พี. |
7 | แอนนา | 55.0 | ชบาทิพย์ |
8 | เอลีชา | 55.0 | ธัญญาภรณ์ |
9 | เดอะเพาเวอร์ ** | 55.0 | เจเคฟาร์ม |
10 | ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ | 55.0 | วี.พี.พี. |
11 | จอมนรี | 54.5 | เพชรเหนือ |
12 | ดาวินชี่ | 54.5 | สุภาพบุรุษ |
13 | ไบร์อัน | 54.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
14 | ทรัพย์พรชัย | 54.5 | ทองเงิน |
15 | กรวิชัย | 54.5 | รุ่งรังษี |
16 | ฟิเลย์ดิออร์ | 54.5 | วี.พี.พี. |
17 | ท่าฉลอม | 54.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
18 | ดัสตี้ซอง ** | 54.0 | ลดาวัลย์ |
19 | บลอสซั่มไทม์ ** | 53.5 | ขวัญดี |
20 | เลิฟแดนนี่ | 53.5 | รุจนเสรี |
21 | ฟรีแลนซ์ | 53.0 | เจริญกรุง |
22 | ภิภัทรพงษ์ ** | 53.0 | ลดาวัลย์ |
23 | โนเวมเบอร์ | 52.0 | ที.เอ็ม. |
24 | เพอร์เฟ็คโต้ | 52.0 | ลอยเด่น |
25 | ดาวเรืองชนะชัย | 52.0 | ชนะชัย |
26 | ดวงชลดา | 51.5 | ภพเดชา |
27 | บ๊อบบี้ ** | 51.5 | เจริญกรุง |
28 | กู๊ดลัคชาร์ม | 51.5 | ม้าบิน |
29 | สาวเยาวราช | 51.5 | มงคลเกียรติยศ |
30 | ดาวดำ | 51.5 | ชบาทิพย์ |
31 | ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** | 51.0 | เจ้าพระยารามราฆพ |
32 | บัดดี้บัดดี้ ** | 51.0 | ลอยเด่น |
33 | มีนำทรัพย์ | 51.0 | ขจรเดช |
34 | แวววารี ** | 50.5 | ทิพย์วารี |
35 | ซีฟอง | 50.5 | พร้อมพงษ์ |
Handicap ม้าชั้น 7 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | สาวพลาญชัย | 56.5 | พิเชฐชัย |
2 | น้ำแข็ง ** | 56.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
3 | บรีสซี่ | 56.0 | ม้าบิน |
4 | เหนือแสง ** | 55.5 | ลักกี้ฟาร์ม |
5 | เรดโรบิ้น | 55.5 | ที.เอ็ม. |
6 | นิลอุบล | 55.5 | ที.เอ็ม. |
7 | ทรัพย์มณี | 55.5 | ทิพย์วารี |
8 | ด้วยใจภักดี | 55.0 | นพชัย |
9 | เวลฟาส์ท | 54.5 | เจ.เค.ฟาร์ม |
10 | มณีกาฬ | 54.5 | สิริอนงค์ |
11 | เพชรคุณกาญ | 54.5 | ศรีตาปี |
12 | โชคดี ** | 54.0 | งามกุลสิงห์ |
13 | แฮปปี้มันนี่ ** | 53.5 | ฮอร์สเลิฟเวอร์ |
14 | ริชชี่แซนดี้ | 53.5 | บุญชัย |
15 | ลิลลี่ ** | 53.0 | รุ่งศุภกฤต |
16 | บุษราคัม ** | 53.0 | ดาวอยุธยา |
17 | ดั่งจันทร์ | 53.0 | อรวรรณ |
18 | หนึ่งคูณทรัพย์ | 53.0 | ภัคพล |
19 | บิ๊กบราเทอร์ | 52.5 | เพชรเหนือ |
20 | ทัชบลู ** | 52.5 | นครปฐม |
21 | มัฆวาน | 52.5 | ชบาทิพย์ |
22 | เลิศมังกร | 52.0 | สิริอนงค์ |
23 | ฟ๊อกซี่เกล | 52.0 | นพเก้า |
24 | บัฟฟาโรบิล | 52.0 | รุ่งโรจน์ |
25 | ออมสิน | 51.5 | รุ่งรังษี |
26 | ชาลี ** | 51.5 | นพเก้า |
27 | เพราะรัก ** | 51.5 | พิเชฐชัย |
28 | ทองเอก | 51.5 | พลอยศักดา |
29 | ดรุณี ** | 50.5 | รัตนพร |
Handicap ม้าชั้น 8 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ฟินาเล่ | 56.5 | ศรีตาปี |
2 | เพียวรัน | 56.5 | ศรีสมาน |
3 | แม็คมานามาน | 56.5 | สุภาพบุรุษ |
4 | อริญชย์ | 56.0 | เค.ที. |
5 | เว็นดี้ | 56.0 | นพเก้า |
6 | หนุ่มเยาวราช | 55.5 | มงคลเกียรติยศ |
7 | มิดเวสท์ซัมเมอร์ | 55.5 | ปิยะอาชา |
8 | ก้องภพ | 55.0 | อาร์.เอฟ |
9 | เกรทธันเดอร์ | 55.0 | เพชรศิริ |
10 | คุณหนุ่ย | 54.0 | จักรพงษ์ |
11 | เดิมพัน | 53.5 | จักรวุฒิ |
12 | นิลกาฬชนะชัย | 53.5 | ชนะชัย |
13 | บัญชาชัย | 52.5 | ศรีตาปี |
14 | หิมาลัย | 52.5 | เค.ที. |
15 | หนูลิตเติ้ล | 51.5 | จิดาภา |
16 | สตาร์เบิร์ด | 51.0 | เจริญกรุง |
17 | ฟ้าเป็นหนึ่ง | 51.0 | พิเชษฐ์ชัย |
18 | เมาเท่นวิว | 51.0 | ปิยะอาชา |
19 | ชิคิต้า | 50.5 | นพรัตน์ |
20 | ทองประกาย | 50.5 | ที.เอ็ม. |
21 | พายุ | 50.5 | นพรัตน์ |
22 | ฟูลเฟลเวอร์ | 50.5 | รัตนพร |
23 | บอนนิต้า | 50.5 | ไพบูลย์ชัย |
24 | มนชิต | 50.5 | บุญชัย |
25 | คูณกำไร | 50.5 | ไทยรุ่งเรือง |
26 | ดีเลิศ | 50.5 | เพชรเหนือ |
27 | กรีนลีฟส์ | 50.5 | ม้าบิน |
28 | หัวแก้วหัวแหวน | 50.5 | เค.ที. |
29 | เพชรมณฑล | 50.5 | อำนวยชัย |
Handicap ม้าชั้นเมเด้น สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 07-03-2020
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | พิชัยยุทธ | 50.5 | บี.เอส.พี. |
2 | พลอยคุณหญิง ** | 50.5 | มงคลชัย |
3 | ดาวรุ่งชนะชัย ** | 50.5 | ชนะชัย |
4 | ขวัญใจพี่ต้น | 50.5 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
5 | ใจเย็น | 50.5 | ปิยะอาชา |
6 | อัลฟ่าเพลย์ | 50.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
7 | นิลบูรพา | 50.5 | เค.ที. |
8 | ชบาแก้ว | 50.5 | เค.ที. |
9 | ดวงนที | 50.5 | ภพเดชา |
10 | เท็กซัส | 50.5 | ไพบูลย์ชัย |
11 | เหนือดวงชนะชัย | 50.5 | ชนะชัย |
12 | จักรภพ | 50.5 | เค.ที. |
13 | ทรัพย์มงคล | 50.5 | คุ้มอุดมทรัพย์ |
14 | มิตรนำทรัพย์ | 50.5 | อุดมธารา |
15 | สุดหล่อ ** | 50.5 | ขจรเพชร |
16 | สกายร็อคเก็ต | 50.5 | อำนวยชัย |