Handicap ม้าชั้น 1 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | วินเดอะเดย์ | 61.5 | อชิรชัย |
2 | อัมสเตอร์ดัม | 61.5 | วี.พี.พี. |
3 | ชินคันเซ็น | 57.5 | ธัญญาภรณ์ |
4 | ไวโอมิง | 56.5 | พิชชากร |
5 | การะเกด | 56.0 | รุ่งศุภกฤต |
6 | ริชชี่แซนดี้ ** | 56.0 | บุญชัย |
7 | คุณลูก | 52.0 | บี.เอส.พี. |
8 | ทรูเพลย์ | 51.0 | ยู.เค |
9 | วินเดอะเดย์ | 61.5 | อชิรชัย |
10 | อัมสเตอร์ดัม | 61.5 | วี.พี.พี. |
11 | ไวโอมิง | 61.5 | พิชชากร |
12 | พี่ใหญ่ | 61.5 | เอส.วาย. |
13 | นิวเจอร์ซีย์ | 60.5 | พิชชากร |
14 | ชินคันเซ็น | 58.5 | ธัญญาภรณ์ |
15 | ริชชี่แซนดี้ ** | 56.0 | บุญชัย |
16 | การะเกด | 54.0 | รุ่งศุภกฤต |
17 | อัครเทวี | 53.5 | ไพบูลย์ชัย |
18 | ท็อปไนท์ | 51.5 | บุญชัย |
19 | ไวโอมิง | 61.5 | พิชชากร |
20 | พี่ใหญ่ | 61.5 | เอส.วาย. |
21 | นิวเจอร์ซีย์ | 60.5 | พิชชากร |
22 | วินเดอะเดย์ | 59.5 | อชิรชัย |
23 | ทรูเพลย์ | 59.0 | ยู.เค |
24 | ชินคันเซ็น | 56.5 | ธัญญาภรณ์ |
25 | ริชชี่แซนดี้ ** | 56.0 | บุญชัย |
26 | หนุ่มผาแดง | 54.5 | วี.เอส.พี. |
27 | การะเกด | 54.0 | รุ่งศุภกฤต |
28 | อัครเทวี | 51.5 | ไพบูลย์ชัย |
Handicap ม้าชั้น 2 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | เลดี้สยาม | 56.5 | ขวัญดี |
2 | ซุปเปอร์จิ๋ว | 54.5 | เปรมมณี |
3 | ผ่านฟ้า | 54.0 | ชบาทิพย์ |
4 | วงเดือน | 54.0 | พิเชฐชัย |
5 | ซีเพิร์ล | 53.5 | มหาชัย |
6 | ฟ้ายั่งยืน ** | 52.5 | ยู.เค. |
7 | ดวงของป๋า | 50.5 | ภพเดชา |
8 | เลดี้สยาม | 56.5 | ขวัญดี |
9 | ทรูเพลย์ | 55.5 | ยู.เค |
10 | ซุปเปอร์จิ๋ว | 54.5 | เปรมมณี |
11 | ผ่านฟ้า | 54.0 | ชบาทิพย์ |
12 | วงเดือน | 54.0 | พิเชฐชัย |
13 | ซีเพิร์ล | 53.5 | มหาชัย |
14 | โอเชี่ยนคิง | 52.5 | วี.พี.พี. |
15 | ดวงของป๋า | 50.5 | ภพเดชา |
16 | เลดี้สยาม | 56.5 | ขวัญดี |
17 | โฉมพูนทรัพย์ | 56.5 | แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม |
18 | ท็อปไนท์ | 56.0 | บุญชัย |
19 | ซุปเปอร์จิ๋ว | 54.5 | เปรมมณี |
20 | ผ่านฟ้า | 54.0 | ชบาทิพย์ |
21 | วงเดือน | 54.0 | พิเชฐชัย |
22 | ซีเพิร์ล | 53.5 | มหาชัย |
23 | ม้าทอง | 52.5 | ไกรทิพย์ |
24 | มาฮา ** | 51.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
25 | ดราก้อนบัดดี้ | 51.5 | อชิรชัย |
26 | บิ๊กเอ๋(เลิฟบีบี) ** | 50.5 | สายสัมพันธ์ |
27 | ดวงของป๋า | 50.5 | ภพเดชา |
Handicap ม้าชั้น 3 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | โอนลี่สมายล์ | 56.5 | วี.พี.พี. |
2 | อัครเทวี | 56.5 | ไพบูลย์ชัย |
3 | มอคค่า | 55.5 | กมลรัตน์ |
4 | ฟูลเพาเวอร์ | 55.5 | อำนวยชัย |
5 | สาวพลาญชัย | 55.0 | ขวัญดี |
6 | เขียวส่องแสง ** | 52.5 | ปิยะนันท์ |
7 | รักคูณทรัพย์ | 52.5 | ลักกี้ฟาร์ม |
8 | เอสเพรสโซ่ | 52.0 | กมลรัตน์ |
9 | คุณอา | 51.5 | บี.เอส.พี. |
10 | ดอกแก้ว | 51.0 | ม้าบิน |
11 | ขวัญสุรีย์ | 51.0 | เปรมมณี |
12 | มาฮา ** | 56.0 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
13 | ณัฐธนชัย ** | 55.5 | สุมนัส |
14 | สาวพลาญชัย | 55.0 | ขวัญดี |
15 | ดอกแก้ว | 55.0 | ม้าบิน |
16 | โอนลี่สมายล์ | 54.5 | วี.พี.พี. |
17 | รักคูณทรัพย์ | 54.5 | ลักกี้ฟาร์ม |
18 | มอคค่า | 53.5 | กมลรัตน์ |
19 | ฟูลเพาเวอร์ | 53.5 | อำนวยชัย |
20 | โฉมพูนทรัพย์ | 52.5 | แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม |
21 | เขียวส่องแสง ** | 52.5 | ปิยะนันท์ |
22 | เลิฟเลิฟ | 52.0 | งามกุลสิงห์ |
23 | น้องณาราฎา | 51.5 | พิเชฐชัย |
24 | ขวัญสุรีย์ | 51.0 | เปรมมณี |
25 | คุณภูกิจ(เลิฟยู) | 50.5 | รัตนนนท์สิริ |
26 | ดวงภัทรา | 56.5 | ภพเดชา |
27 | เลิฟเลิฟ | 56.0 | งามกุลสิงห์ |
28 | สาวพลาญชัย | 55.0 | ขวัญดี |
29 | โอนลี่สมายล์ | 52.5 | วี.พี.พี. |
30 | เขียวส่องแสง ** | 52.5 | ปิยะนันท์ |
31 | รักคูณทรัพย์ | 52.5 | ลักกี้ฟาร์ม |
32 | มอคค่า | 51.5 | กมลรัตน์ |
33 | คุณชวนะ ** | 51.5 | ดามพวรรณ |
34 | ขวัญสุรีย์ | 51.0 | เปรมมณี |
Handicap ม้าชั้น 4 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | โกลเด้นบัดดี้ | 56.5 | อำนวยชัย |
2 | เลิฟเลิฟ | 56.5 | งามกุลสิงห์ |
3 | โฉมพูนทรัพย์ | 55.0 | แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม |
4 | ปราจีนบุรี | 54.0 | เอส.วาย. |
5 | คุณสุเมธ | 53.5 | รุจนเสรี |
6 | คาลิโอก้า | 53.0 | จักรพงษ์ |
7 | สตาร์เพลย์ ** | 53.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
8 | มาฮา ** | 52.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
9 | เคนซิงตั้น | 50.5 | ยู.เค. |
10 | น้ำเงินศรทอง | 50.5 | นภเสถียร |
11 | เอสเพรสโซ่ | 56.5 | กมลรัตน์ |
12 | โกลเด้นบัดดี้ ** | 54.5 | อำนวยชัย |
13 | สตาร์เพลย์ ** | 53.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
14 | บิ๊กเอ๋(เลิฟบีบี) ** | 52.5 | สายสัมพันธ์ |
15 | กังฟู ** | 51.5 | ศิริสดใส |
16 | คาลิโอก้า | 51.0 | จักรพงษ์ |
17 | มงเม็คอามัว | 51.0 | วี.พี.พี. |
18 | เคนซิงตั้น | 50.5 | ยู.เค. |
19 | คุณภูกิจ(เลิฟยู) | 56.5 | รัตนนนท์สิริ |
20 | น้องณาราฎา | 56.0 | พิเชฐชัย |
21 | คุณอา | 56.0 | เพชรศิริ |
22 | คาลิโอก้า | 55.5 | จักรพงษ์ |
23 | จ๊ะเอ๋เบบี้ | 55.5 | ที.เอ็ม. |
24 | เอสเพรสโซ่ | 54.5 | กมลรัตน์ |
25 | คุณนภาพรรณ | 54.5 | อรวรรณ |
26 | เรดไวน์ | 53.5 | นพเก้า |
27 | มงเม็คอามัว | 53.0 | วี.พี.พี. |
28 | โกลเด้นบัดดี้ ** | 52.5 | อำนวยชัย |
29 | เสี่ยโชว์เหนือ ** | 52.0 | ยู.เค. |
30 | โอเวอร์วิล | 51.5 | ขวัญดี |
31 | เอ็มไพร์สสเตท | 51.0 | วี.พี.พี. |
32 | สตาร์เพลย์ | 51.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
Handicap ม้าชั้น 5 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | ฟาลัสวัน | 56.0 | ยู.เค. |
2 | เอ็มไพร์สสเตท | 55.5 | วี.พี.พี. |
3 | มงเม็คอามัว | 55.5 | วี.พี.พี. |
4 | ยอดขุนพล | 55.5 | วงศ์ข้าหลวง |
5 | บิ๊กเอ๋(เลิฟบีบี) ** | 55.0 | สายสัมพันธ์ |
6 | สาวกรุงศรี | 54.5 | ออร์คิด |
7 | ปริ้นซ์ออฟอียิปต์ ** | 54.5 | เปรมมณี |
8 | เลดี้เพิร์ล | 53.5 | ยู.เค. |
9 | คุณชวนะ ** | 53.5 | ดามพวรรณ |
10 | เฟบบูอารี่ | 53.5 | รัตนนนท์สิริ |
11 | คุณภูกิจ(เลิฟยู) | 53.5 | รัตนนนท์สิริ |
12 | คุณเตชินท์ ** | 53.5 | เทวฤทธิ์อาชา |
13 | ทองฟาลัส ** | 52.5 | คุ้มอุดมทรัพย์ |
14 | ใจต้องมี | 52.0 | ดำรงชัย |
15 | ซีเครทกิ๊ฟ ** | 52.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
16 | เสี่ยโชว์เหนือ | ยู.เค. | |
17 | ปริ้นซ์ออฟอียิปต์ | เปรมมณี | |
18 | ฟาลัสวัน | ยู.เค. | |
19 | ปาปารัสซี่ | ขจรเกียรติ | |
20 | น้องวีญ่า | พิเชฐชัย | |
21 | เอ็มไพร์สสเตท | วี.พี.พี. | |
22 | คุณชวนะ | ดามพวรรณ | |
23 | เฟบบูอารี่ | รัตนนนท์สิริ | |
24 | ยอดขุนพล | วงศ์ข้าหลวง | |
25 | เบนดิโก้ | ยู.เค. | |
26 | สาวกรุงศรี | ออร์คิด | |
27 | เสี่ยโชว์เหนือ ** | 56.5 | ยู.เค. |
28 | ปริ้นซ์ออฟอียิปต์ ** | 54.0 | เปรมมณี |
29 | ฟาลัสวัน | 54.0 | ยู.เค. |
30 | ปาปารัสซี่ | 54.0 | ขจรเกียรติ |
31 | น้องวีญ่า ** | 53.5 | พิเชฐชัย |
32 | เอ็มไพร์สสเตท | 53.5 | วี.พี.พี. |
33 | คุณชวนะ ** | 53.5 | ดามพวรรณ |
34 | เฟบบูอารี่ | 53.5 | รัตนนนท์สิริ |
35 | ยอดขุนพล | 53.5 | วงศ์ข้าหลวง |
36 | เบนดิโก้ | 53.0 | ยู.เค. |
37 | สาวกรุงศรี | 52.5 | ออร์คิด |
38 | พลอยนำชัย ** | 52.5 | เพชรศิริ |
39 | ซีเครทกิ๊ฟ ** | 52.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
40 | เลดี้เพิร์ล | 51.5 | ยู.เค. |
41 | หยกเพชรพลอย | 51.0 | |
42 | ทองฟาลัส ** | 50.5 | คุ้มอุดมทรัพย์ |
43 | กังฟู ** | 56.0 | ศิริสดใส |
44 | วันเดอร์ฟูลเวิร์ล | 55.5 | วี.พี.พี. |
45 | ปริ้นซ์ออฟอียิปต์ ** | 54.0 | เปรมมณี |
46 | ฟาลัสวัน | 54.0 | ยู.เค. |
47 | เฟบบูอารี่ | 53.5 | ดามพวรรณ |
48 | ยอดขุนพล | 53.5 | วงศ์ข้าหลวง |
49 | น้องวีญ่า ** | 53.0 | พิเชฐชัย |
50 | เบนดิโก้ | 53.0 | ยู.เค. |
51 | พลอยนำชัย ** | 52.5 | เพชรศิริ |
52 | ไฟท์ติ้งไอริช ** | 52.5 | มหาชัย |
53 | ซีเครทกิ๊ฟ ** | 52.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
54 | ปาปารัสซี่ | 52.0 | ขจรเกียรติ |
55 | พอลล่าพอลล่า | 51.0 | คงทอง |
56 | สาวกรุงศรี | 50.5 | ออร์คิด |
Handicap ม้าชั้น 6 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | สตาร์ชาร์ม | 56.0 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
2 | พงษ์ชิตา | 55.5 | รัตนนนท์ศิริ |
3 | เบนดิโก้ | 55.5 | ยู.เค. |
4 | เพชรระย้า | 55.5 | เพชรศิริ |
5 | เสน่ห์นางพิมพ์ | 55.5 | รัตนศักดิ์ |
6 | กังฟู ** | 54.5 | ศิริสดใส |
7 | เพอร์เฟ็คโต้ | 53.5 | มงคลประชา |
8 | จ้าวสกล | 53.5 | ดาราชัย |
9 | แตงโม ** | 53.5 | เพชรเจียรนัย |
10 | โกลด์วิล | 53.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
11 | เลิฟบัดดี้ ** | 53.0 | อำนวยชัย |
12 | พัลพ์พี่ | 53.0 | ปิยะอาชา |
13 | บัดดี้บัดดี้ ** | 53.0 | พิชชากร |
14 | จิราพัชร | 52.0 | รุ่งศุภกฤต |
15 | ดัสตี้ซอง ** | 51.5 | พญาไท |
16 | หนึ่งคูณทรัพย์ | 51.0 | เทวฤทธิ์อาชา |
17 | คุณยาย | 51.0 | นิลกาญจน์ |
18 | ใจต้องมี | 56.5 | ดำรงชัย |
19 | เพอร์เฟ็คโต้ | 55.5 | มงคลประชา |
20 | พงษ์ชิตา | 55.5 | รัตนนนท์ศิริ |
21 | เสน่ห์นางพิมพ์ | 55.5 | รัตนศักดิ์ |
22 | แองเจิ้ลวิล | 55.5 | ยู.เค. |
23 | ไฟท์ติ้งไอริช ** | 55.0 | มหาชัย |
24 | โอลามัวร์ | 54.5 | วี.พี.พี. |
25 | โอเวอร์วิล | 54.5 | ขวัญดี |
26 | จ้าวสกล | 53.5 | ดาราชัย |
27 | เพชรระย้า | 53.5 | เพชรศิริ |
28 | โกลด์วิล | 53.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
29 | วินมาร์ค ** | 53.0 | บุญชัย |
30 | แตงโม ** | 53.0 | เพชรเจียรนัย |
31 | พัลพ์พี่ | 53.0 | ปิยะอาชา |
32 | ฮายากุ | 52.5 | จักรวุฒิ |
33 | บัดดี้แองเจิ้ล ** | 52.5 | อชิรชัย |
34 | บัดดี้บัดดี้ ** | 51.0 | พิชชากร |
35 | มหาเมฆ | 1.0 | ศรีตาปี |
36 | หนึ่งคูณทรัพย์ | 51.0 | เทวฤทธิ์อาชา |
37 | เลิฟบัดดี้ ** | 51.0 | อำนวยชัย |
38 | เลดี้เพิร์ล | 56.0 | ยู.เค. |
39 | น้องเอ็นดู | 56.0 | ยู.เค. |
40 | เพอร์เฟ็คโต้ | 55.5 | พิทักษ์ชัย |
41 | พงษ์ชิตา | 55.5 | คุ้มอุดมทรัพย์ |
42 | หยกเพชรพลอย | 55.5 | เพชรศิริ |
43 | ทองฟาลัส ** | 55.0 | คุ้มอุดมทรัพย์ |
44 | โฉมยง | 55.0 | งามกุลสิงห์ |
45 | ใจต้องมี | 54.5 | ดำรงชัย |
46 | แก้วราชบุรี | 54.5 | สามพราน |
47 | เลิฟแมน | 54.5 | งามกุลสิงห์ |
48 | สตาร์ไดมอนด์ | 54.0 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
49 | เสน่ห์นางพิมพ์ | 53.5 | รัตนศักดิ์ |
50 | แองเจิ้ลวิล | 53.5 | ยู.เค. |
51 | บัดดี้บัดดี้ ** | 53.0 | พิชชากร |
52 | วินมาร์ค ** | 52.5 | บุญชัย |
53 | แซมสวาท ** | 52.5 | รุ่งศุภกฤต |
54 | โอลามัวร์ | 52.5 | วี.พี.พี. |
55 | แบล็คบูลเล็ท | 52.0 | นาคไพศาล |
56 | ซาโจ้ ** | 52.0 | นิลกาญจน์ |
57 | เพชรระย้า | 51.5 | เพชรศิริ |
58 | ดวงสมหวัง | 51.5 | เค.เจ. |
59 | มหาเมฆ | 51.0 | ศรีตาปี |
60 | หนึ่งคูณทรัพย์ | 51.0 | เทวฤทธิ์อาชา |
61 | โกลด์วิล | 51.0 | ภรณ์ประเสริฐ |
62 | เลิฟบัดดี้ ** | 51.0 | อำนวยชัย |
63 | เกาลัด | 51.0 | เพชรเจียรนัย |
64 | ฮายากุ | 50.5 | จักรวุฒิ |
Handicap ม้าชั้น 7 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | คุณทองธรรมชาติ ** | 56.5 | ภัคพล |
2 | น้องวีญ่า ** | 56.5 | พิเชฐชัย |
3 | ฮิวเมอร์บอย ** | 56.5 | อำนวยชัย |
4 | แซนธาลี | 56.0 | เอสเอสเตเบิ้ล |
5 | พอลล่าพอลล่า | 56.0 | คงทอง |
6 | ยอดวาสนา | 56.0 | ธัญญาภรณ์ |
7 | คุณป้า | 56.0 | วงศ์ข้าหลวง |
8 | มหาเมฆ | 55.5 | ศรีตาปี |
9 | ดวงใจพี่ ** | 55.5 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
10 | แบล็คบูลเล็ท | 54.5 | นาคไพศาล |
11 | ลาวีอองโรส | 54.0 | วี.พี.พี. |
12 | เบตง | 53.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
13 | โฉมยง | 53.5 | งามกุลสิงห์ |
14 | นิวแฮมป์เชีย | 53.0 | พญาไท |
15 | มงคลปรีชา ** | 53.0 | ขจรเพชร |
16 | ชีฟอง | 53.0 | พิทักษ์ชัย |
17 | ดาเนทบอย | 52.5 | เค.เจ. |
18 | ฮายากุ | 52.0 | จักรวุฒิ |
19 | อัลฟ่าเพลย์ | 50.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
20 | ดวงใจแก้ว | สิริอนงค์ | |
21 | จิราพัชร | รุ่งศุภกฤต | |
22 | พราวด์แมรี่ | เจ้าพระยารามราฆพ | |
23 | ฮิวเมอร์บอย | อำนวยชัย | |
24 | ดัสตี้ซอง | พญาไท | |
25 | คุณยาย | นิลกาญจน์ | |
26 | แซมสวาท | รุ่งศุภกฤต | |
27 | ดานิก้า | สุภาพบุรุษ | |
28 | คุณทองธรรมชาติ | ภัคพล | |
29 | แบล็คบูลเล็ท | นาคไพศาล | |
30 | แซนธาลี | เอสเอสเตเบิ้ล | |
31 | พอลล่าพอลล่า | คงทอง | |
32 | ยอดวาสนา | ธัญญาภรณ์ | |
33 | พลังทรัพย์ | ศรีสมาน | |
34 | ยอดนภา | สิริอนงค์ | |
35 | นิวแฮมป์เชียร์ | พญาไท | |
36 | ชีฟอง | พิทักษ์ชัย | |
37 | คุณพูลลาภ | นิลกาญจน์ | |
38 | ฟิฟตี้เค | ลักกี้ฟาร์ม | |
39 | ลาวีอองโรส | วี.พี.พี. | |
40 | เบตง | เซ้าเทิร์นสตาร์ | |
41 | โฉมยง | งามกุลสิงห์ | |
42 | มงคลปรีชา | ขจรเพชร | |
43 | ดวงใจแก้ว | 56.5 | สิริอนงค์ |
44 | จิราพัชร | 56.5 | รุ่งศุภกฤต |
45 | พราวด์แมรี่ | 56.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
46 | ฮิวเมอร์บอย ** | 56.0 | อำนวยชัย |
47 | ดัสตี้ซอง ** | 56.0 | พญาไท |
48 | คุณยาย | 55.5 | นิลกาญจน์ |
49 | แซมสวาท ** | 55.0 | รุ่งศุภกฤต |
50 | ดานิก้า ** | 55.0 | สุภาพบุรุษ |
51 | คุณทองธรรมชาติ ** | 54.5 | ภัคพล |
52 | แบล็คบูลเล็ท | 54.5 | นาคไพศาล |
53 | แซนธาลี | 54.0 | เอสเอสเตเบิ้ล |
54 | พอลล่าพอลล่า | 54.0 | คงทอง |
55 | ยอดวาสนา | 54.0 | ธัญญาภรณ์ |
56 | พลังทรัพย์ ** | 54.0 | ศรีสมาน |
57 | ยอดนภา ** | 54.0 | สิริอนงค์ |
58 | นิวแฮมป์เชีย | 53.0 | พญาไท |
59 | ชีฟอง | 53.0 | พิทักษ์ชัย |
60 | คุณพูลลาภ | 52.0 | นิลกาญจน์ |
61 | ฟิฟตี้เค ** | 52.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
62 | ลาวีอองโรส | 52.0 | วี.พี.พี. |
63 | เบตง | 51.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
64 | โฉมยง | 51.5 | งามกุลสิงห์ |
65 | มงคลปรีชา ** | 51.0 | ขจรเพชร |
66 | ฮาแลนด์(กู๊ดลัคชาร์ม) | 51.0 | รัชฏภัณฑ์ |
67 | คุณอรนาฏ | 51.0 | ปิยะนันทน์ |
68 | ลักกี้มี | 51.0 | ไพบูลย์ชัย |
69 | อัลฟ่าเพลย์ | 50.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
70 | ดาเนทบอย | 50.5 | เค.เจ. |
71 | ลุยเซียน่า | 56.5 | พิชชากร |
72 | นิวยอร์ค | 56.5 | ไพบูลย์ชัย |
73 | ดานิก้า ** | 55.0 | สุวรรณศร |
74 | จิราพัชร | 54.5 | ที.เอ็ม. |
75 | ดวงใจแก้ว | 54.5 | สิริอนงค์ |
76 | ฮิวเมอร์บอย ** | 54.0 | อำนวยชัย |
77 | ดัสตี้ซอง ** | 54.0 | พญาไท |
78 | แซนธาลี | 53.5 | เอสเอสเตเบิ้ล |
79 | อัลฟ่าเพลย์ | 53.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
80 | นิวแฮมป์เชีย | 53.0 | มงคลประชา |
81 | ลูมินัส | 52.5 | อชิรชัย |
82 | คุณพูลลาภ | 52.0 | นิลกาญจน์ |
83 | ยอดวาสนา | 52.0 | ธัญญาภรณ์ |
84 | เพชรนำโชค | 52.0 | เพชรศิริ |
85 | คุณน้า | 51.5 | เปรมมณี |
86 | ด๊อกเตอร์มาติน | 51.5 | ยู.เค. |
87 | มงคลปรีชา ** | 50.5 | ขจรเพชร |
Handicap ม้าชั้น 8 สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | จันบุนนาค | 56.5 | อรวรรณ |
2 | พุธิตา | 56.5 | รัตนศักดิ์ |
3 | พลังทรัพย์ ** | 56.5 | ศรีสมาน |
4 | วินมาร์ค ** | 56.0 | บุญชัย |
5 | เกาลัด ** | 56.0 | เพชรเจียรนัย |
6 | ขุนคลัง | 56.0 | พญาไม้ |
7 | คุณหลาน ** | 55.5 | ซีฮอร์ค |
8 | ขวัญใจน้องเต้ย ** | 55.5 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
9 | กู๊ดลัคชาร์ม | 55.5 | ม้าบิน |
10 | สาวกรุงสยาม | 54.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
11 | บิวตี้ฟูลสกาย | 54.5 | วี.พี.พี. |
12 | ฟิฟตี้เค ** | 54.5 | ลักกี้ฟาร์ม |
13 | ลิลลี่ ** | 54.0 | รุ่งศุภกฤต |
14 | ฝนหยก | 53.5 | ปุณณ์มณี |
15 | คุณเกสรา | 52.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
16 | แม่อาย | 51.5 | สามพราน |
17 | คุณมิ้น | 51.0 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
18 | ฟินาเล่ | 50.5 | ศรีตาปี |
19 | รสมาลี | 50.5 | เค.เจ. |
20 | ซีฟู๊ด | 50.5 | กมลรัตน์ |
21 | ยอดมานพ | 50.5 | ธัญญาภรณ์ |
22 | ทองแท้แท้ ** | 50.5 | นายสาธิต |
23 | ดวงน้องเล็ก | 56.5 | ภพเดชา |
24 | นางฟ้า | 56.5 | เอส.วาย. |
25 | พุธิตา | 56.0 | รัตนศักดิ์ |
26 | ขวัญใจน้องเต้ย ** | 55.5 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
27 | จันบุนนาค | 54.5 | อรวรรณ |
28 | อินทัชเอเบิ้ล ** | 54.5 | อชิรชัย |
29 | วินวันวัน | 54.5 | นครปฐม |
30 | เกาลัด | 54.0 | เพชรเจียรนัย |
31 | ขุนคลัง | 54.0 | พญาไม้ |
32 | คุณเกสรา ** | 54.0 | ลักกี้ฟาร์ม |
33 | บิวตี้ฟูลสกาย | 54.0 | วี.พี.พี. |
34 | ลิลลี่ ** | 54.0 | รุ่งศุภกฤต |
35 | คุณน้า | 54.0 | บี.เอส.พี. |
36 | บัดดี้ดรีมเมอร์ ** | 53.5 | อชิรชัย |
37 | สาวกรุงสยาม | 52.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
38 | ควอนติโก้ | 52.5 | สามพราน |
39 | ชุวารี ** | 51.5 | สิริอนงค์ |
40 | ฟินาเล่ | 50.5 | ศรีตาปี |
41 | คิสแอนด์รัน ** | 50.5 | ถิรพันธ์ |
42 | แม่อาย | 50.5 | สามพราน |
43 | คุณมิ้น | 50.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
44 | ทองแท้แท้ ** | 50.5 | นายสาธิต |
45 | รสมาลี | 50.5 | เค.เจ. |
46 | ลาวีอองโรส | 56.5 | วี.พี.พี. |
47 | นางฟ้า | 56.5 | เอส.วาย. |
48 | เบตง | 56.0 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
49 | ฮาแลนด์(กู๊ดลัคชาร์ม) | 55.5 | รัชฏภัณฑ์ |
50 | คุณอรนาฏ ** | 55.5 | ปิยะนันทน์ |
51 | คุณหลาน ** | 55.5 | ซีฮอร์ค |
52 | ดาเนทบอย | 55.0 | เค.เจ. |
53 | พุธิตา | 54.0 | รัตนศักดิ์ |
54 | บิวตี้ฟูลสกาย | 54.0 | วี.พี.พี. |
55 | บัดดี้ดรีมเมอร์ | 53.5 | อชิรชัย |
56 | คีรีหลวง ** | 53.0 | วี.พี.พี. |
57 | สาวกรุงสยาม | 52.5 | เจ้าพระยารามราฆพ |
58 | อินทัชเอเบิ้ล ** | 52.5 | อชิรชัย |
59 | ควอนติโก้ | 52.5 | สามพราน |
60 | ขุนคลัง | 52.0 | พญาไม้ |
61 | คุณมิ้น | 50.5 | เซ้าเทิร์นสตาร์ |
62 | ทองแท้แท้ ** | 50.5 | นายสาธิต |
63 | แม่อาย | 50.5 | สามพราน |
64 | ฟินาเล่ | 50.5 | ศรีตาปี |
65 | ชุวารี ** | 50.5 | สิริอนงค์ |
66 | รสมาลี | 50.5 | เค.เจ. |
Handicap ม้าชั้นเมเด้น สนามราชกรีฑาสโมสร แข่ง 05-03-2023
# | ชื่อ | นน. | คอก |
---|---|---|---|
1 | คุณพูลลาภ | 50.5 | นิลกาญจน์ |
2 | อินทัชเอเบิ้ล | 50.5 | อชิรชัย |
3 | ดราก้อนวิล ** | 50.5 | ภรณ์ประเสริฐ |
4 | ขวัญใจพี่วิพ | 50.5 | บี.เอส.พี. |
5 | ดวงน้องเล็ก | 50.5 | ภพเดชา |
6 | แซมสวาท | 50.5 | รุ่งศุภกฤต |
7 | ปาปารัสซี่ | 50.5 | ขจรเกียรติ |
8 | เยลโล่สตาร์ | 50.5 | ศิริสดใส |
9 | ลูมินัส | 50.5 | อชิรชัย |
10 | วินฟูลเนส | 50.5 | อำนวยชัย |
11 | สุพรรณเกิร์ล | 50.5 | ไทยรุ่งเรือง |
12 | สตาร์วิล | 50.5 | อชิรชัย |
13 | โอลามัวร์ | 50.5 | วี.พี.พี. |
14 | เอฟเวอร์พิ้งค์ | 50.5 | บุญชัย |
15 | เยลโล่สตาร์ ** | 50.5 | ศิริสดใส |
16 | วินฟูลเนส | 50.5 | อำนวยชัย |
17 | ดาราจันทร์ | 50.5 | บี.เอส.พี. |
18 | งามตา | 50.5 | สิริอนงค์ |
