jockey profile

รัฐกร

ชื่อ รัฐกร
เพศ ชาย
ปีเกิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม คอก ชั้น
Class
นน.
บรรทุก
นน.
+ -
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2016-01-17 1200 RBSC วี.พี.พี. 5ก 54.5 -3 2 10 1/16.31 3260 463

2016-01-17 1200 RBSC อำนวยชัย 6 51.0 3 9 11 1/16.18 10653 1076

2016-01-24 1200 RTCT มงคลประชา 1 63.5 - 3 11 14 1/20.15 1295 211

2016-01-24 1200 RTCT อำนวยชัย 7ก 56.0 - 2 4 10 1.22.95 7647 2441

2016-02-06 1200 RTCT มงคลประชา 1 60.0 - 3 3 7 1/12.09 3957 330

2016-02-21 1200 RTCT โชคทวี 7 53.0 + 4 10 14 1/18.35 5547 523

2016-02-21 1200 RTCT มงคลประชา 1 58.0 - 3 12 4 3 3 1/17.23 117 23

2016-02-28 1200 RBSC มงคลประชา 1 59.0 -3 8 6 1/13.27 74 23

2016-02-28 1200 RBSC พิทักษ์ชัย 2ก 55.5 1 2 1 9 1/12.96 619 112

2016-02-28 1200 RBSC โชคทวี 6 50.5 +8 1 8 1/14.89 91 32

2016-06-26 1200 RTCT มงคลประชา 1 61.5 14 12 1/19.72 8068 892

2016-07-17 1200 RBSC มงคลประชา 5 51.5 1.5 12 3 3 10 1/14.84 139 50

2016-09-11 1200 RBSC สุรินทราชา 4 55.5 -1.75 11 7 1/15.02 5963 810

2016-09-18 1200 RTCT กมลรัตน์ 6ข 52.0 + 3 2 12 1/13.85 1225 124

2016-12-25 1200 RTCT บางกอก 4ข 53.5 - 3 8 10 1/13.62 5284 753

2016-12-25 1300 RTCT พิศาลชัย 3 55.5 - 3 3 8 1/20.04 4473 518

2017-01-15 1200 RBSC บางกอก 4 56.0 -2 1 - คืนตั๋ว - -

2017-01-29 1200 RBSC บางกอก 8 55.5 -3 7 7 1/15.48 999 341

2017-01-29 1200 RBSC จักรพงษ์ 1 55.5 -3 8 13 1/13.80 934 259

2017-01-29 1200 RBSC บางกอก 2ข 53.0 -1 2 2 1/11.87 156 34

2017-01-29 1200 RBSC บางกอก 5 52.5 5 6 1/13.20 999 412

2017-02-05 1200 RTCT บางกอก 8 53.5 -2 11 10 1/16.90 89 25

2017-02-05 1200 RTCT บางกอก 2 56.0 -3 11 4 8 1/13.07 66 21

2017-02-05 1200 RTCT บางกอก 5 50.5 +4 2 11 1/14.92 999 348

2017-02-12 1200 RBSC บางกอก 8 51.5 +5 3 3 3 3 4 1/13.88 314 55

2017-02-12 1200 RBSC คงคามาศ 6 53.5 +4 8 4 5 11 1/14.71 215 46

2017-02-18 1200 RTCT บางกอก 2 54.0 -3 6 8 1/12.47 88 22

2017-04-09 1200 RBSC บางกอก 5 55.5 10 7 1/13.40 70 25

2017-04-09 1200 RBSC บางกอก 7 50.0 +7 3 11 1/14.01 999 195

2017-04-23 1200 RBSC บางกอก 8 54.5 -1 2 8 1/16.40 199 42

2017-06-04 1200 RBSC บางกอก 8 52.5 +1 6 5 4 2 2 1/17.33 77 25

2017-06-04 1200 RBSC บางกอก 2ก 56.0 -3 12 13 1/17.57 886 166

2017-06-04 1200 RBSC พิเชฐชัย 3 54.0 -2 14 14 1/19.07 999 568

2017-06-04 1200 RBSC รัศมีฟาร์ม 4 51.0 +7 14 14 1/20.14 999 246

2017-06-11 1200 RTCT มงคลประชา 5ข 52.5 5 1 1 2 4 1/19.11 40 16

2017-06-11 1200 RTCT พิศาลชัย 4 54.5 -3 1 11 1/20.29 999 601

2017-06-18 1200 RBSC พิเชฐชัย 3ก 52.0 +2 14 12 1/14.90 999 723

2017-06-18 1200 RBSC บางกอก 2 54.5 -3 9 7 1/13.86 903 210

2017-06-18 1200 RBSC บางกอก 7 51.0 +4 9 14 1/16.68 999 200

2017-09-03 1200 RTCT พิศาลชัย 4 55.5 2 10 1/14.29 1772 732

2017-09-03 1200 RTCT รัตนพร 5 56.0 14 6 1/15.52 1623 255

2017-09-03 1200 RTCT ฮอร์สเลิฟเวอร์ 6 55.5 10 1 2 6 1/15.49 1691 607

2017-09-10 1200 RBSC ฮอร์สเลิฟเวอร์ 5 53.5 0.5 13 3 4 13 1/27.43 53 19

2017-09-17 1200 RTCT รัตนพร 5ก 55.5 11 10 1/20.37 945 271

2017-11-05 1200 RBSC มงคลประชา 1 58.0 -3 2 13 1/13.06 751 349

2017-12-16 1200 RBSC บางกอก 1 61.5 -3 11 11 1/13.06 1661 566

2017-12-24 1200 RTCT มงคลประชา 6ก 55.5 -3 2 5 4 5 6 1/ 14.98 38 16

2018-01-07 1200 RTCT บางกอก 1ก 60.0 - 3 9 1 9 1/12.98 164 37

2018-01-07 1200 RTCT พร้อมพงษ์ 7 51.0 + 5 11 1 3 2 4 1/14.15 2117 109

2018-01-14 1200 RBSC บางกอก 1 58.0 -3 5 1 2 1/12.11 65 23

2018-01-21 1200 RTCT บางกอก 1ก 60.0 - 3 8 5 1/12.06 764 127

2018-02-04 1200 RTCT บางกอก 3ก 54.5 4 12 1/14.68 2849 288

2018-02-04 1200 RTCT บางกอก 1 59.5 -3 4 5 5 3 4 1/11.84 55 18

2018-02-11 1200 RBSC มงคลประชา 5ก 54.5 1 3 1 1 2 3 1/16.75 631 159

2018-03-04 1200 RTCT วิชโย 5 53.5 13 10 1/14.93 125 17

2018-03-25 1200 RBSC แอล.พี.ดี. 1ก 56.0 -3 13 6 1/11.78 2192 240

2018-04-07 1200 RBSC บางกอก 3ก 52.5 1 9 13 1/21.75 2215 290

2018-04-07 1200 RBSC มงคลประชา 2 56.5 -3 14 9 1/17.02 174 73

2018-04-07 1200 RBSC โชคทวี 6 54.0 -2.5 13 8 1/20.00 286 65

2018-04-21 1200 RBSC บางกอก 1 59.5 -3 9 8 1/12.88 766 111

2018-06-03 1200 RBSC บางกอก 1 56.5 -3 10 7 1/13.30 2114 267

2018-06-03 1200 RBSC บางกอก 4ก 56.0 -2.5 8 3 1/13.35 95 21

2018-06-10 1200 RTCT บางกอก 1 55.0 9 6 1/14.56 133 35

2018-06-10 1200 RTCT รัตนพร 5 56.0 11 8 1/21.21 25898 1029

2018-06-24 1200 RTCT บางกอก 2 55.0 -3 10 12 1/13.99 2247 301

2018-06-24 1200 RTCT บางกอก 4 52.5 +2 8 12 1/16.57 8288 833

2018-06-24 1200 RTCT รัตนพร 5 54.5 -2 8 10 1/15.43 9781 783

2018-07-08 1200 RTCT บางกอก 2 53.0 8 11 1/13.66 4146 530

2018-07-08 1200 RTCT รัตนพร 5 52.5 +1 1 13 1/15.17 15378 1036

2018-09-16 1200 RTCT แอล.พี.ดี. 6 56.0 -3 7 7 1/18.27 1768 291

2018-09-23 1200 RBSC แอล.พี.ดี. 8 56.5 -3 4 2 4 12 1/23.68 595 179

2018-09-23 1200 RBSC บางกอก 2 56.5 -3 7 7 1/13.36 378 89

2018-10-07 1200 RBSC บางกอก 4 55.0 -0.5 1 5 3 1/15.49 239 46

2018-10-07 1200 RBSC บางกอก 2 56.5 -3 13 10 1/16.61 386 91

2018-10-07 1200 RBSC แอล.พี.ดี. 6ก 54.5 0.25 11 12 1/21.05 753 137

2018-12-02 1200 RBSC รัตนพร 5 55.5 -1.5 11 13 1/17.87 1073 146

2019-01-27 1200 RBSC บางกอก 2 55.5 -1.75 4 4 5 2 2 1/11.45 37 14

2019-01-27 1200 RBSC สิริอนงค์ 3 56.0 -3 10 7 1/12.43 1234 170

2019-03-23 1200 RBSC บางกอก 2 53.5 0.25 2 9 1/11.84 428 129

2019-03-23 1200 RBSC สายสัมพันธ์ 5ก 55.0 -3 13 7 1/12.56 1211 108

2019-03-23 1200 RBSC นพเก้า 5ข 54.0 -1.25 2 7 1/11.94 228 21

2019-03-23 1200 RBSC รัตนพร 6 56.0 -3 5 13 1/14.45 7360 971

2019-04-21 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต 6ก 56.0 6 9 1/13.37 22035 1764

2019-04-18 ซ้อม โคราช

2019-04-24 ซ้อม โคราช

2019-04-25 ซ้อม โคราช

2019-06-11 ซ้อม โคราช

2019-06-11 ซ้อม โคราช

2019-06-13 ซ้อม โคราช

2019-06-30 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต 6 57.5 14 7 1/15.94 272 36

2019-06-30 1200 RBSC ฮอร์สเลิฟเวอร์ 7 55.5 2 4 4 4 9 1/17.65 3965 662

2019-07-14 1200 RBSC บี.เอส.พี. 1 53.5 2 14 5 4 12 1/14.99 4731 522

2019-07-14 1200 RBSC สิริอนงค์ 2 56.0 8 6 1/12.52 3176 304

2019-07-14 1200 RBSC ฮอร์สเลิฟเวอร์ 7ข 53.5 + 1.5 13 13 1/20.07 1771 266

2019-07-12 ซ้อม โคราช

2019-07-18 ซ้อม โคราช

2019-07-18 ซ้อม โคราช

2019-07-19 ซ้อม โคราช

2019-07-24 ซ้อม โคราช

2019-07-27 1200 RBSC บางกอก 2 55.0 - 0.5 1 5 5 8 1/15.09 61 18

2019-07-27 1200 RBSC คงคามาศ 4 53.0 + 1.5 4 13 1/16.92 2291 322

2019-08-01 ซ้อม โคราช

2019-08-13 ซ้อม โคราช

2019-08-16 ซ้อม โคราช

2019-08-20 ซ้อม โคราช

2019-08-28 ซ้อม โคราช

2019-08-25 1200 RBSC บางกอก 7ก 56.5 - 1 6 3 4 13 1/18.76 154 34

2019-08-25 1200 RBSC บางกอก 2 56.0 - 0.5 14 13 1/15.77 3936 542

2019-09-04 ซ้อม โคราช

2019-09-10 ซ้อม โคราช

2019-09-11 ซ้อม โคราช

2019-09-11 ซ้อม โคราช

2019-09-18 ซ้อม โคราช

2019-10-03 ซ้อม โคราช

2020-01-23 ซ้อม โคราช