jockey profile

ไม่เข้าแข่ง

ชื่อ ไม่เข้าแข่ง
เพศ ชาย
ปีเกิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม คอก ชั้น
Class
นน.
บรรทุก
นน.
+ -
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2012-03-11 1200 RTCT หาดผาแดง 4 51.0 9 14 - 161 28

2012-04-15 1100 RBSC บุญชัย 8 55.0 6 - - - -

2012-04-15 1100 RBSC เบญจมงคล 5 51.0 11 - - - -

2012-04-15 1100 RBSC ปิยะอาชา 1 51.5 9 - - - -

2012-05-19 1200 RTCT ฮอร์สพีเพิ่ล 5ข 50.5 6 - - -

2012-05-19 1200 RTCT ศรีสมาน 5ข 50.0 2 - - -

2012-05-19 1200 RTCT รุ่งโรจน์ 1 58.0 1 - 57 17

2012-06-10 1100 RTCT อัศวโยธิน 3 54.5 13 - - - -

2012-07-01 1200 RTCT สุวรรณศร 5 51.0 11 - - - -

2012-07-08 1200 RBSC เอเวอร์กรีน MD 50.0 2 - - - -

2012-07-08 1200 RBSC พระยาประดิพัทธ์ภูบาล 7ข 52.0 6 - - - -

2012-07-08 1200 RBSC อัศวโยธิน 6 49.5 5 - - - -

2012-07-08 1200 RBSC กมลรัตน์ 7ก 52.0 9 - - - -

2012-07-15 1200 RTCT โชคณัฐดา 2 50.5 12 13 - - -

2012-07-15 1200 RTCT นพเก้า 4 54.0 3 14 - - -

2012-09-02 1200 RBSC ภพเดชา 2 50.0 13 - - 36 18

2012-09-02 1200 RBSC ศรีตาปี 4 49.5 1 - - - -

2012-10-28 1200 RBSC ลักกี้ฟาร์ม MD 50.0 12 - - - -

2012-10-28 1200 RBSC พงษ์ประภา 5 55.0 13 - - - -

2012-10-28 1200 RBSC บ้านกล้วย 2 53.5 9 - - - -

2012-11-25 1100 RBSC บ้านกล้วย 1 55.5 1 14 - - -

2012-11-25 1100 RBSC หาดผาแดง 2ก 54.0 11 14 - - -

2012-12-23 1200 RBSC สุภาพบุรุษ 8 50.0 7 - - - -

2016-01-03 1200 RBSC สุรินทราชา MD 50.0 12 - - - -

2016-01-03 1200 RBSC นพเก้า 4ก 52.5 1 - - - -

2016-01-10 1200 RTCT จิดาภา 8 52.5 1 - - - -

2016-01-10 1200 RTCT ภรณ์ประเสริฐ 4 54.0 14 - - - -

2016-01-10 1200 RTCT ดามพวรรณ 7 54.5 14 - - - -

2016-01-10 1840 RTCT ซี.บี.เอ็ม. Derby 52.0 5 - - - -

2016-01-17 1200 RBSC งามอัครกุล 2 51.0 1 - - - -

2016-01-17 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต 3 51.0 4 - - - -

2016-01-24 1200 RTCT ทิพย์วารี MD 50.0 10 - - - -

2016-01-24 1200 RTCT สายสัมพันธ์ 6 51.0 2 - - - -

2016-02-14 1200 RBSC เอส.วาย. 1 51.5 5 - - - -

2016-02-14 1200 RBSC จักรพงษ์ 2 52.0 11 - - - -

2016-02-14 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต 6ข 55.5 9 - - - -

2016-02-28 1200 RBSC ดามพวรรณ 6 50.0 7 - - - -

2016-03-20 1200 RTCT บ้านกล้วย 2ก 56.0 9 - - - -

2016-03-20 1200 RTCT ปิยะอาชา 5 52.5 5 - - - -

2016-03-20 1200 RTCT ศรีตาปี 7ข 51.0 7 - - - -

2016-03-27 1200 RBSC พลฤดี 8 50.0 8 - - - -

2016-03-27 1200 RBSC หาดผาแดง 4ข 51.5 4 - - - -

2016-03-27 1200 RBSC เพชรเหนือ 4ข 50.0 5 - - - -

2016-03-27 1200 RBSC รุจนเสรี 6 55.5 7 - - - -

2016-04-03 1200 RTCT รุ่งศุภกฤต 8 54.5 4 - - - -

2016-04-10 1200 RBSC ภรณ์ประเสริฐ 2 52.0 11 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT วงศ์ข้าหลวง MD 50.0 12 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT ขจรเพชร MD 50.0 2 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT ชบาทิพย์ MD 50.0 11 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT อชิรชัย MD 50.0 10 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT โชคทวี 5ข 51.0 1 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT พิเชฐชัย 3 52.0 8 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT อชิรชัย 6ก 54.5 7 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT วงศ์ข้าหลวง 2 52.0 8 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT เค.เจ. 6ข 50.5 6 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT นพเก้า 6ข 55.0 1 - - - -

2016-04-24 1200 RBSC เบญจมงคล 2ข 51.0 10 - - - -

2016-04-30 1200 RTCT สถานีพ่อม้า MD 50.0 14 - - - -

2016-05-08 1200 RBSC เอส.วาย. MD 50.0 4 - - - -

2016-05-08 1200 RBSC สราญรมย์ 5 54.0 9 - - - -

2016-05-29 1200 RTCT รุ่งโรจน์ 5 50.0 6 - - - -

2016-06-11 1200 RTCT ศรีสมาน MD 50.0 4 - - - -

2016-06-11 1200 RTCT รุ่งโรจน์ 3 54.5 8 - - - -

2016-06-18 1200 RBSC สราญรมย์ 2ข 50.0 9 - - - -

2016-06-26 1200 RTCT เปรมมณี 8 50.0 9 - - - -

2016-06-26 1200 RTCT สราญรมย์ 7ข 50.5 9 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC อำนวยชัย MD 50.0 11 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC อุดมธารา 1 51.0 4 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC พลังใจ 3ข 50.0 1 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC ซี.บี.เอ็ม. 6 56.0 14 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC สามชัย 7ข 50.5 4 - - - -

2016-07-10 1200 RTCT ไพบูลย์ชัย MD 50.0 10 - - - -

2016-07-10 1200 RTCT สุภาพบุรุษ 8 50.0 3 - - - -

2016-07-17 1200 RBSC พร้อมพงษ์ 5 51.5 9 - - - -

2016-07-31 1200 RBSC ธำรงไทย 2 54.5 3 - - - -

2016-08-06 1200 RTCT แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 6 55.0 6 - - - -

2016-08-14 1200 RBSC เจ้าพระยารามราฆพ 6ก 55.0 5 - - - -

2016-08-21 1200 RTCT ดามพวรรณ 8 55.0 11 - - - -

2016-08-28 1200 RBSC พร้อมพงษ์ 3 51.5 3 - - - -

2016-09-11 1200 RBSC แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม MD 50.0 6 - - - -

2016-09-25 1200 RBSC สายสัมพันธ์ MD 50.0 9 - - - -

2016-10-02 1200 RTCT ภรณ์ประเสริฐ 2 53.0 1 - - - -

2016-11-27 1200 RTCT รุจนเสรี 5ก 54.5 14 - - - -

2016-12-11 1200 RTCT อาร์แอร์ไลน์ 5ก 53.0 7 - - - -

2016-12-11 1200 RTCT มงคลประชา 5ก 53.0 6 - - - -

2016-12-18 1200 RBSC อำนวยชัย 8 54.5 7 - - - -

2016-12-18 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต 5 54.0 10 - - - -

2016-12-25 1200 RTCT นาคไพศาล 4ก 54.5 7 - - - -

2017-01-01 1200 RBSC ทิพย์วารี 3 55.0 4 - - - -

2017-01-08 1200 RTCT นพเก้า 7ข 50.5 8 - _- - -

2017-01-08 1200 RTCT พลเทพ 7ก 53.5 3 - - - -

2017-01-08 1200 RTCT รุ่งพัชร 4 52.5 10 - - - -

2017-01-22 1200 RTCT ขจรเพชร 7ข 52.0 4 - - - -

2017-01-29 1200 RBSC วี.พี.พี. 4 54.0 13 - - - -

2017-02-05 1200 RTCT บี.เอส.พี. MD 50.0 12 - - - -

2017-02-18 1200 RTCT วิชโย 6ก 54.5 14 - - - -

2017-03-04 1200 RTCT หาดผาแดง 3ข 52.0 2 - - - -

2017-03-19 1200 RTCT ชบาทิพย์ 6 55.5 14 - - - -

2017-03-26 1200 RBSC แอล.พี.ดี. MD 50.0 4 - - - -

2017-04-02 1200 RTCT สิริอนงค์ 4ข 53.0 5 - - - -

2017-04-02 1200 RTCT ชนะชัย 1 52.0 9 - - - -

2017-04-16 1200 RTCT วี.พี.พี. 3ข 52.0 2 - - - -

2017-05-21 1200 RBSC นพเก้า 1ก 58.0 12 - - - -

2017-05-28 1200 RTCT รัตนพร MD 50.0 5 - - - -

2017-06-11 1200 RTCT วี.พี.พี. 5ข 56.0 3 - - - -

2017-06-25 1200 RTCT ชบาทิพย์ 1 52.5 14 - - - -

2017-08-13 1200 RBSC เอส.วาย. 2ก 56.0 11 14 - - -

2017-08-27 1200 RBSC อำนวยชัย 5ข 51.0 10 - - - -

2017-09-03 1200 RTCT เค.ที. 8 50.0 2 - - - -

2017-09-03 1200 RTCT มงคลเกียรติยศ 3ก 55.5 8 - - - -

2017-09-10 1200 RBSC พิเชฐชัย 2 50.5 6 ** - - -

2017-09-17 1200 RTCT ราชปรารภ 6ข 52.0 1 ** ไม่เข้าแ - -

2017-11-25 1200 RTCT ไกรทิพย์ 5ก 56.0 12 - - - -

2017-12-16 1200 RBSC ไทยรุ่งเรือง MD 50.0 5 - - - -

2017-12-24 1200 RTCT นพเก้า 6ก 53.0 14 - - - -

2017-12-24 1200 RTCT อมามิ 5 54.0 14 - - - -

2018-01-30 1300 RBSC ภพเดชา 1 61.5 13 - - - -

2018-01-07 1200 RTCT พิทักษ์ชัย 6 52.5 13 - - - -

2018-01-07 1200 RTCT ขจรเดช 1ข 54.5 6 - - - -

2018-01-21 1200 RTCT บี.เอส.พี. 4 52.5 4 - - - -

2018-01-28 1300 RBSC รุจนเสรี 1 55.5 9 - - - -

2018-02-11 1200 RBSC ลอยเด่น 8 55.0 7 - - - -

2018-02-25 1200 RBSC ชนะชัย 4 50.0 9 - - - -

2018-02-25 1200 RBSC นพเก้า 3 53.5 8 - - - -

2018-02-25 1200 RBSC ดุรงค์ราชสีห์ 5 53.5 10 - - - -

2018-02-25 1200 RBSC พิเชฐชัย 6ก 53.5 9 - - - -

2018-03-11 1200 RBSC มงคลชัย 1ข 53.0 3 - - - -

2018-03-18 1200 RTCT นพเก้า 7 54.5 8 - - - -

2018-03-18 1200 RTCT บุญชัย 7 51.0 14 - - - -

2018-03-25 1200 RBSC อมามิ 5ข 50.5 3 - - - -

2018-03-25 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 1ข 54.5 11 - - - -

2018-04-07 1200 RBSC อำนวยชัย MD 50.0 6 - - - -

2018-04-07 1200 RBSC ม้าบิน 7 54.0 1 - - - -

2018-04-21 1200 RBSC บุญชัย 8 50.0 4 11 - - -

2018-04-21 1200 RBSC นพเก้า 1 53.0 7 14 - - -

2018-04-21 1200 RBSC อชิรชัย 2 56.0 4 14 - - -

2018-05-13 1200 RTCT ราชปรารภ 3 55.0 12 - - - -

2018-05-13 1200 RTCT ราชปรารภ 6 51.0 11 - - - -

2018-06-10 1200 RTCT พิศาลชัย 6 53.0 10 - - - - - -

2018-06-24 1200 RTCT นพเก้า 4 56.0 5 - - - - - - -

2018-07-01 1200 RBSC สามชัย 9 53.5 11 - - - -

2018-07-01 1200 RBSC วี.พี.พี. 6 54.5 6 - - - -

2018-07-08 1200 RTCT อชิรชัย 1 52.0 13 - - - -

2018-07-15 1200 RBSC วี.พี.พี. 3 51.0 10 - - - -

2018-07-29 1200 RBSC วี.พี.พี. 6 53.0 14 - - - -

2018-08-05 1200 RTCT แอล.พี.ดี. 1ก 58.0 9 - - - -

2018-08-25 1200 RBSC รุ้งกินน้ำ 4 53.5 7 - - - -

2018-09-02 1200 RTCT ลดาวัลย์ 1 55.5 2 - คืนตั๋ว - -

2018-09-02 1200 RTCT บี.เอส.พี. 2 52.0 6 - - - -

2018-09-02 1200 RTCT นพรัตน์ 5 56.0 10 - - - -

2018-09-09 1200 RBSC ไพบูลย์ชัย 8 56.0 2 - - - -

2018-09-09 1200 RBSC ชนะชัย 3 54.0 2 - - - -

2018-10-07 1200 RBSC เพชรศิริ 5 51.5 10 - - - -

2018-10-21 1200 RBSC บี.เอส.พี. 2 52.5 11 - - - -

2018-11-04 1200 RBSC ไกรทิพย์ 9 56.5 8 - - 36 18

2018-11-04 1200 RBSC รุ่งโรจน์ 1 55.0 10 - - 730 142

2018-11-18 1200 RBSC ดามพวรรณ 5ข 51.0 10 - - - -

2018-12-02 1200 RBSC เพชรเหนือ 9 55.0 2 - - - -

2018-12-02 1200 RBSC เค.ที. 6ก 54.5 4 - - - -

2018-12-02 1200 RBSC ไกรทิพย์ 6ก 54.0 14 - - - -

2018-12-16 1200 RBSC นพรัตน์ 9 53.5 12 - - 93 22

2018-12-16 1200 RBSC นพเก้า 5ข 54.0 7 - - 352 69

2018-12-16 1200 RBSC นพเก้า 6 51.0 7 - - - -

2018-12-16 1200 RBSC ภพเดชา 4 51.0 8 - - - -

2018-12-16 1200 RBSC เอฟ.เอ.กรุ๊ป 1 54.0 12 ** ******* 79 21

2018-12-16 1200 RBSC จตุจักร 3 51.0 3 - - - -

2018-12-16 1200 RBSC ปุณณ์มณี 7 56.0 2 - - - -

2018-12-29 1200 RBSC รุ่งโรจน์ 5 52.0 13 - - - -

2018-12-29 1200 RBSC โชคปัทมา 3 55.5 13 - - - -

2018-12-29 1200 RBSC พลอยศักดา 6ข 51.0 13 - - - -

2019-01-12 1200 RBSC พญาไท 8 54.5 11 14 - - -

2019-01-27 1200 RBSC เจ้าพระยารามฯ 9 56.5 5 - - - -

2019-01-27 1200 RBSC บี.เอส.พี. 2 52.0 9 - - - -

2019-02-10 1200 RBSC นพรัตน์ 5 53.5 11 - - 491 56

2019-02-24 1200 RBSC รัตนพร 7 52.0 13 - - - -

2019-03-10 1200 RBSC ชบาทิพย์ MD 51.0 3.25 10 - - - -

2019-03-10 1200 RBSC ลักกี้ฟาร์ม 9 55.0 8 - - - -

2019-03-23 1200 RBSC อรวรรณ 3 55.0 3 - - - -

2019-04-07 1200 RBSC ชนะชัย 3 51.0 3 - - 133 23

2019-04-21 1200 RBSC มงคลเกียรติยศ 2 51.5 6 - - - -

2019-04-21 1200 RBSC เปรมพิชิต 4 56.0 4 - - - -

2019-04-21 1200 RBSC ดามพวรรณ 4 56.0 1 - - - -

2019-05-19 1200 RBSC มหาชัย 6ข 53.0 7 - - - -

2019-05-19 1200 RBSC พี.เค. 3 53.0 5 - - - -

2019-05-19 1200 RBSC วี.พี.พี. 3 52.5 9 - - - -

2019-06-30 1200 RBSC รุ่งศุภกฤต MD 51.5 14 - - 1411 221

2019-07-14 1200 RBSC สุมนัส 2 50.5 1 - - - -

2019-07-27 1200 RBSC บี.เอส.พี. 2 51.5 9 - - - -

2019-07-27 1200 RBSC บี.เอส.พี. 2 53.5 6 - - 112 29

2019-08-11 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 5 55.0 5 - - - -

2019-09-08 1200 RBSC พลฤดี 4 55.0 11 - - - -

2019-09-22 1200 RBSC อรวรรณ 4 56.0 8 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC วี.พี.พี. 5ข 53.0 6 4 - - 614 194

2019-10-05 1200 RBSC รุ่งโรจน์ 5ก 55.5 7 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC เอส.วาย. 5ก 55.5 10 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC อรวรรณ 2 55.5 12 4 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC อชิรชัย 2 55.5 10 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC สุภาพบุรุษ 6 53.5 5 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC รุ่งรังษี 7ข 54.0 2 - - - -

2019-10-22 1200 RBSC จิดาภา 9 56.5 4 - - - -

2019-10-22 1200 RBSC งามกุลสิงห์ 8 52.0 6 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC ซีฮอร์ค 8 54.5 9 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC ขวัญดี 4ก 54.5 8 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC โชคปัทมา 5 53.0 14 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC ชบาทิพย์ 5 52.5 5 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC เอส.วาย. 6ก 56.0 8 - - - -

2019-11-17 1200 RBSC อำนวยชัย MD 50.5 7 - - - -

2019-11-17 1200 RBSC มหาชัย 6 50.5 3 - - 34 15

2019-12-01 1200 RBSC รัตนพร 7 51.5 2 - - 762 88

2019-12-01 1200 RBSC อรวรรณ 4 55.5 3 - - - -

2019-12-29 1200 RBSC งามกุลสิงห์ 8 52.0 12 - - - -

2019-12-29 1200 RBSC ภรณ์ประเสริฐ 6ข 52.0 3 - - - -

2020-01-12 1200 RBSC บุญชัย MD 50.5 12 - - - -

2020-01-12 1200 RBSC ซีฮอร์ค 8 53.0 3 5 - - - -

2020-01-12 1200 RBSC สุมนัส 3 52.5 2 - - - -

2020-01-12 1200 RBSC ทิพย์วารี 6ข 52.0 2 - - - -

2020-02-09 1200 RBSC ดำรงชัย 8 53.0 3 1 2 - - - -

2020-02-09 1200 RBSC เค.ที. 8 52.5 6 - - - -

2020-02-09 1200 RBSC รุจนเสรี 6 54.0 4 - - - -

2010-01-17 1200 RTCT เปรมพิชิต 6 7.9 7 14 - -

2010-02-20 1200 RBSC รุ่งพัชร MD 7.12 11 12 - - -

2010-03-07 1200 RBSC สิริอนงค์ 7 7.9 10 13 - - -

2010-03-07 1200 RBSC ฮอร์สพีเพิ่ล 2 8.2 1 14 - - -

2010-03-14 1200 RTCT ฉัตรเทพ 9 8.2 2 7 - -

2010-03-14 1200 RTCT พ.คฑาธรฯ 6 8.5 8 10 - -

2010-03-14 1200 RTCT เจษฎาพร 3 8.2 2 10 - -

2010-03-14 1200 RTCT เจษฎาพร 1 7.13 6 13 - - -

2010-03-14 1200 RTCT รุ่งโรจน์ 4 7.11 7 13 - - -

2010-03-21 1200 RBSC ที.เอ็ม. 6 8.5 10 12 - - -

2010-03-28 1200 RTCT เค.ที. MD 7.12 8 10 - - -

2010-03-28 1200 RTCT เอส.วาย. MD 7.12 7 11 - - -

2010-03-28 1200 RTCT ฮอร์สพีเพิ่ล MD 7.12 14 12 - - -

2010-04-04 1200 RBSC ร่มเย็น 8 7.12 7 8 - - -

2010-04-11 1200 RTCT อำนวยชัย 3 8.9 3 11 - - -

2010-04-11 1200 RTCT กรีนเพาเวอร์ 3 8.4 4 12 - - -

2010-04-11 1200 RTCT บุญชัย 4 8.9 7 13 - - -

2010-04-11 1200 RTCT ขวัญดี 4 8.3 1 14 - - -

2010-04-11 1200 RTCT อชิรชัย 5 8.0 9 14 - - -

2010-04-11 1200 RTCT อำนวยชัย 6 8.2 13 14 - - -

2010-04-11 1200 RTCT อำนวยชัย 7 8.3 2 12 - - -

2010-04-11 1200 RTCT อชิรชัย 7 7.13 13 13 - - -

2010-05-09 1200 RTCT พี.เอ็ม.วี.ซี. 5 8.0 3 14 - - -

2010-05-30 1200 RBSC สว่างใจ 2 8.0 2 14 - - -

2010-06-13 1200 RBSC พลังใจ 6 8.4 11 11 - - -

2010-06-20 1200 RTCT เอส.เอส. 7 7.1 5 14 - -

2010-06-27 1200 RBSC พูนสุข 4 7.13 7 11 - - -

2010-07-10 1200 RBSC คงทอง 4 8.3 4 11 - - -

2010-08-08 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 3 8.1 7 10 - - -

2010-08-08 1200 RBSC ปิยะอาชา 3 8.1 9 11 - - -

2010-08-15 1200 RTCT รุ่งโรจน์ 7 8.5 5 12 - -

2010-08-15 1200 RTCT รัศมีฟาร์ม 7 7.1 4 13 - -

2010-08-15 1200 RTCT ทองเงิน 3 7.10 7 12 - -

2010-08-15 1200 RTCT โอ.โอ.ดี. 4 8.8 5 13 - -

2010-08-15 1200 RTCT สินนครินทร์ 2 8.3 8 14 - -

2010-08-22 1200 RBSC ทิพย์วารี 6 8.0 12 14 - - -

2010-08-29 1200 RTCT เค.โอ.เค. MD 7.1 2 13 - -

2010-09-05 1200 RBSC ฉัตรเฉลิม MD 7.12 1 14 - - -

2010-09-05 1200 RBSC เพชรโสภา 3 8.3 14 14 - - -

2010-09-12 1200 RTCT เปรมพิชิต MD 7.1 1 - - -

2010-09-19 1200 RBSC วัชรวิทย์ 4 7.13 4 10 - - -

2010-10-30 1200 RBSC อมามิ 4 8.9 13 12 - - -

2010-10-30 1200 RBSC คฑารัตน์ 4 8.2 5 13 - - -

2010-10-17 1200 RBSC สุรินทราชา 8 7.10 8 - - - -

2010-10-24 1200 RTCT ปิยะอาชา 2 8.6 12 - - - -

2010-10-24 1200 RTCT เลิศมนตรี 6ก 8.3 11 - - - -

2010-11-07 1200 RTCT อชิรชัย 2 8.1 5 - - - -

2010-11-07 1200 RTCT บุญชัย 5 8.1 2 - - - -

2010-11-13 1200 RBSC นายสาธิต MD 7.12 5 - - -

2010-11-13 1200 RBSC โชคทวี 8 7.10 13 - - -

2010-11-13 1200 RBSC อำนวยชัย 1 7.10 1 - - -

2010-12-12 1200 RBSC แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม MD 7.12 11 - - - -

2010-12-12 1200 RBSC เพชรโสภา 2 8.4 9 - - - -

2010-12-19 1200 RTCT รัศมีฟาร์ม 7ข 7.1 9 14 - - -

2010-12-26 1200 RBSC กมลรัตน์ 3 8.9 4 5 - - -

2010-12-26 1200 RBSC พลอยศักดา 3ก 8.1 2 5 - - -

2010-12-26 1200 RBSC แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 6 8.1 8 8 - - -