jockey profile

เด็ดดวง

ชื่อ เด็ดดวง สูงสุวรรณ
เพศ ชาย
ปีเกิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม คอก ชั้น
Class
นน.
บรรทุก
นน.
+ -
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2010-07-10 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 4 9.2 6 5 3 2 1/4.00 64 19

2010-04-04 1200 RBSC อัศวโยธิน 8 8.8 4 2 7 1/18.26 64 18

2010-04-11 1200 RTCT รำเพย 2 8.6 13 10 1/13.00 999 830

2010-05-09 1200 RTCT รำเพย 2 8.2 13 12 1/13.56 999 677

2010-06-06 1200 RTCT อัศวโยธิน 3 8.7 1 5 7 1/7.41 30 15

2010-06-13 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 5 8.7 10 14 1/17.36 999 999

2010-06-27 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 1 9.10 4 8 1/12.50 999 337

2010-07-03 1200 RTCT หาดผาแดง 4 8.9 11 7 1/20.14 999 333

2010-07-03 1200 RTCT กรีนเพาเวอร์ 1 9.6 9 10 1/18.43 999 595

2010-07-10 1200 RBSC หาดผาแดง 8 8.7 1 8 1/9.97 999 735

2010-03-21 1200 RBSC หาดผาแดง 4 8.4 10 11 1/7.68 999 702

2010-07-10 1200 RBSC รำเพย 3 8.8 4 7 1/6.38 999 472

2010-07-18 1200 RTCT อัศวโยธิน 1 8.10 14 9 1/14.75 999 169

2010-08-29 1200 RTCT กรีนเพาเวอร์ 1 9.6 3 9 1/17.37 999 189

2010-09-05 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 1 9.2 1 4 1/11.96 38 16

2010-09-26 1200 RTCT สายสัมพันธ็ 8 8.2 14 9 14 1.25.41 999 264

2010-10-10 1200 RBSC หาดผาแดง 1 8.7 1 8 1/10.62 135 30

2010-10-24 1200 RTCT รำเพย 3ก 8.4 12 8 1/13.29 53 18

2010-11-28 1200 RBSC กรีนเพาเวอร์ 3ก 8.9 6 8 1/7.92 999 362

2012-12-23 1200 RBSC อัศวโยธิน 2 53.0 3 2 3 5 5 1/12.55 29 18

2012-04-22 1200 RTCT มงคลประชา 2 52.0 4 5 6 1/14.02 999 332

2012-04-22 1200 RTCT อัศวโยธิน 3 54.0 4 7 1/13.83 999 392

2012-07-15 1200 RTCT มงคลประชา 2 50.5 +8 6 11 1/16.71 999 803

2012-07-15 1200 RTCT มงคลประชา 3 53.0 +2 6 4 4 1/14.60 999 148

2012-09-02 1200 RBSC จิดาภา 7ข 50.0 3.5 4 6 1/17.72 4203 714

2012-10-28 1200 RBSC อัศวโยธิน 6ข 51.5 1 7 9 1/15.70 1360 230

2012-10-28 1200 RBSC หาดผาแดง 6ก 51.0 3 12 8 1/14.81 18858 1304

2012-11-25 1100 RBSC สายสัมพันธ์ 8 54.5 4 7 1/14.54 690 151

2012-03-11 1200 RTCT มงคลประชา 6 53.0 11 8 1/14.40 999 427

2019-08-23 ซ้อม โคราช

2019-08-28 ซ้อม โคราช

2019-12-20 ซ้อม โคราช

2020-04-29 ซ้อม โคราช

2020-05-07 ซ้อม โคราช

2010-01-17 1200 RTCT หาดผาแดง 5 8.7 1 11 1/15.18 684 86

2010-02-20 1200 RBSC รำเพย 4 8.5 12 9 1/14.01 999 293

2010-03-14 1200 RTCT หาดผาแดง 4 8.8 13 11 1/15.97 456 51