jockey profile

ฉกาจชัย

ชื่อ ฉลาจชัย ศรีภพ
เพศ ชาย
ปีเกิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม คอก ชั้น
Class
นน.
บรรทุก
นน.
+ -
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2018-04-28 1200 RTCT ชบาทิพย์ 4ข 55.0 1 6 1/19.27 136 35

2018-12-29 1200 RBSC ลดาวัลย์ 4ก 56.5 -2 6 3 5 13 1/17.67 79 26

2018-12-29 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 6ก 56.0 -1.75 7 9 1/16.87 2152 183

2018-12-29 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 1 57.0 -3 13 11 1/14.97 430 69

2019-02-10 1200 RBSC เอส.วาย. 2 56.0 -1 3 5 1/11.50 427 118

2019-07-14 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 1 61.0 -1 5 8 1/13.03 123 27

2019-07-19 ซ้อม โคราช

2019-07-27 1200 RBSC ชบาทิพย์ 4 55.5 + 1 8 11 1/16.07 199 35

2019-08-09 ซ้อม โคราช

2019-08-11 1200 RBSC เอส.วาย. 6ก 56.0 - 1 2 11 1/14.67 273 61

2019-09-10 ซ้อม โคราช

2019-09-19 ซ้อม โคราช

2019-09-24 ซ้อม โคราช

2018-12-16 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 1 59.0 -3 8 9 1/12.29 2163 333

2018-12-16 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 5ก 53.0 7.5 2 - ไม่เข้าแ - -

2018-04-28 1200 RTCT ปุณณ์มณี 1ก 58.0 -3 6 11 1/21.43 997 176

2018-06-03 1200 RBSC พิศาลชัย 9 56.0 -3 9 11 1/24.77 318 97

2018-06-17 1200 RBSC เอส.วาย. 4 56.0 -3 12 11 1/14.77 3085 424

2018-06-17 1200 RBSC ชบาทิพย์ 7ข 56.0 -2 11 11 1/16.22 9886 1132

2018-06-24 1200 RTCT วงศ์ข้าหลวง 8 56.0 -3 8 4 1 1/15.35 18 12

2018-07-08 1200 RTCT วงศ์ข้าหลวง 5 55.0 -3 5 7 1/13.73 3312 361

2018-07-29 1200 RBSC ชบาทิพย์ 1 60.0 -3 11 14 1/22.73 1315 274

2018-07-29 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 7ก 56.0 1.5 3 8 1/22.19 3890 427

2018-08-18 1200 RTCT ชบาทิพย์ 1 58.0 -3 6 12 1/12.62 1005 436

2018-08-18 1200 RTCT เอส.วาย. 2 56.0 -3 12 1 1 1/10.84 29 13

2018-11-18 1200 RBSC วงศ์ข้าหลวง 1 61.0 -3 13 7 1/18.15 3240 608

2018-11-18 1200 RBSC ชบาทิพย์ 2 55.5 -2.5 8 14 1/20.10 2711 461

2019-10-18 ซ้อม โคราช