ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 6 9.8 เอส.วาย. 0 0 0
2 สปีดคิงส์ 10 9.7 นพเก้า 0 0 0
3 ชินคันเซ็น 2 9.4 จักรพงษ์ 0 0 0
4 อเมริกาโน่ 5 9.1 กมลรัตน์ 0 0 0
5 ธานอส 8 9.0 พิทักษ์ชัย 0 0 0
6 คุณสาวิตรี 7 8.7 0 0 0 0
7 มรกตสยาม 3 8.6 ขจรเพชร 0 0 0
8 ดวงลัดดา 1 8.5 ภพเดชา 0 0 0
9 คุณธัญ 9 8.1 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
10 บางรัก 4 8.1 บางกอก 0 0 0
11 ธัณพศวัต ** 11 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญดวงใจ 3 8.13 0 0 0 0
2 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 4 8.13 อชิรชัย 0 0 0
3 มณีมณฑล 7 8.11 ปุณณ์มณี 0 0 0
4 ธันเดอร์สโนว์ 11 8.10 อชิรชัย 0 0 0
5 ชูเบส 9 8.8 0 0 0 0
6 บางกอก ** 8 8.7 บางกอก 0 0 0
7 กิตติเทพ 12 8.7 พลังใจ 0 0 0
8 มูนแม๊กเน็ท 14 8.5 อำนวยชัย 0 0 0
9 ณัฐธนชัย ** 13 8.4 สุมนัส 0 0 0
10 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 5 8.3 รุจนเสรี 0 0 0
11 เทพอุดม 10 8.2 ทิพย์วารี 0 0 0
12 เลดี้ไอแอม 1 8.2 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
13 จอร์เจียรัน 2 8.1 รุ่งโรจน์ 0 0 0
14 กฤตานนท์ 6 8.0 0 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เจ.จุติรัตน์ 13 8.13 อรวรรณ 0 0 0
2 ยอดยิ่ง(เก่า) ** 6 8.13 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0 0
3 เกรทธันเดอร์ 5 8.12 นพเก้า 0 0 0
4 แซนธาลี 12 8.11 0 0 0 0
5 โตเกียวเกิร์ล ** 2 8.10 พร้อมพงษ์ 0 0 0
6 ซูการ์ซูการ์ 4 8.10 เพชรเหนือ 0 0 0
7 คุณเดช 9 8.9 ปุณณ์มณี 0 0 0
8 กิตตินารี ** 11 8.8 พลังใจ 0 0 0
9 ฟินาเล่ 8 8.7 ศรีตาปี 0 0 0
10 พรชนะชัย 7 8.6 ชนะชัย 0 0 0
11 สกิ๊ตเตอร์ 3 8.6 รุ่งโรจน์ 0 0 0
12 จอมนรี 14 8.1 เพชรเหนือ 0 0 0
13 สาวเยาวราช 1 8.1 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
14 ดีวัน 10 8.0 อชิรชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กฤษณ์นิตา 13 8.13 อำนวยชัย 0 0 0
2 กิตติบุตร 8 8.12 พลังใจ 0 0 0
3 ซุปเปอร์เล็ก 7 8.11 ชนะชัย 0 0 0
4 วิมลลาภ 14 8.11 อรวรรณ 0 0 0
5 ลิเดียโค ** 2 8.10 นาคไพศาล 0 0 0
6 ไอแอมว็อทไอแอม ** 10 8.8 0 0 0 0
7 กัตติกา ** 9 8.8 ทิพย์วารี 0 0 0
8 เก้าชนะชัย ** 6 8.5 ชนะชัย 0 0 0
9 ไอโทลยู 5 8.5 ลดาวัลย์ 0 0 0
10 โซมายฮาร์ท 3 8.4 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
11 ทรัพย์มณี 4 8.2 ทิพย์วารี 0 0 0
12 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 1 8.1 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
13 เลิฟแดนนี่ 12 8.1 รุจนเสรี 0 0 0
14 ซาวัลน่า 11 8.1 มหาชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จัสท์ฟอร์ยู 7 8.12 นพเก้า 0 0 0
2 ชาลี ** 4 8.11 นพเก้า 0 0 0
3 เวียดนามบอย 13 8.11 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
4 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 6 8.11 0 0 0 0
5 ต้องทำ 5 8.11 อรวรรณ 0 0 0
6 ด้วยใจภักดี 2 8.11 นพชัย 0 0 0
7 อมาโด้ ** 11 8.10 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
8 ละอองดาว 8 8.9 0 0 0 0
9 ดัสตี้ซอง ** 9 8.8 ลดาวัลย์ 0 0 0
10 โซล์ลิม่า ** 1 8.7 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
11 เดิมพัน 10 8.7 นพรัตน์ 0 0 0
12 ทรัพย์พรชัย 14 8.6 สุภาพบุรุษ 0 0 0
13 ฟ้าศรทอง 3 8.5 นภเสถียร 0 0 0
14 เอ็นเจเกิร์ล ** 12 8.0 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สี่มังกร 8 8.13 แอล.พี.ดี. 0 0 0
2 โอนลี่สมายล์ 11 8.13 0 0 0 0
3 หนูลิตเติ้ล 3 8.12 จิดาภา 0 0 0
4 เยลโล่สโตน 12 8.12 รุ่งโรจน์ 0 0 0
5 โรสโกลด์ ** 6 8.10 เพชรเหนือ 0 0 0
6 โขงชีมูล 10 8.10 อรวรรณ 0 0 0
7 มหาเมฆ 13 8.10 0 0 0 0
8 อองรี 4 8.8 บางกอก 0 0 0
9 หยกชนะชัย 7 8.8 ชนะชัย 0 0 0
10 มงคลสหชัย ** 2 8.7 พี.เค. 0 0 0
11 14 8.7 จักรพงษ์ 0 0 0
12 ความสุข 1 8.7 พร้อมพงษ์ 0 0 0
13 จีรนาถ 5 8.6 ชนะชัย 0 0 0
14 ทองประกาย ** 9 8.5 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พอลล่าพอลล่า 1 8.11 0 0 0 0
2 คิสแอนด์รัน 11 8.5 พร้อมพงษ์ 0 0 0
3 ดีเลิศ ** 4 8.4 สถานีพ่อม้า 0 0 0
4 แม็คโคร 5 8.4 สามชัย 0 0 0
5 ดวงกมลเพลส ** 8 8.4 0 0 0 0
6 คุณหนุ่ย 6 8.3 จักรพงษ์ 0 0 0
7 เวลฟาส์ท 13 8.2 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
8 ขวัญใจน้องเต้ย ** 10 8.2 0 0 0 0
9 แพรไหม 9 8.2 0 0 0 0
10 มาแรง 14 8.1 ชนะชัย 0 0 0
11 ฟ๊อกซี่เกล 3 8.1 นพเก้า 0 0 0
12 เว็นดี้ ** 12 8.1 นพเก้า 0 0 0
13 ซิมพลีจีเนียส ** 2 8.0 0 0 0 0
14 ฟ้ายั่งยืน 7 8.0 นภเสถียร 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รักเอย 10 8.12 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
2 บิ๊กบราเทอร์ 9 8.11 เพชรเหนือ 0 0 0
3 อินทัช 12 8.10 พร้อมพงษ์ 0 0 0
4 พลอยจรัส 8 8.9 บุญชัย 0 0 0
5 ที่รัก 7 8.8 ปิยะอาชา 0 0 0
6 โชคดี ** 3 8.8 แอล.พี.ดี. 0 0 0
7 เอกมงคล 2 8.7 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
8 ฟิวเจอร์เวิร์ล 11 8.7 ศักดิ์วรา 0 0 0
9 มอคค่า 4 8.6 กมลรัตน์ 0 0 0
10 แวววารี 1 8.6 ทิพย์วารี 0 0 0
11 บลอสซั่มไทม์ ** 5 8.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
12 โอโลปา ** 6 8.4 สุมนัส 0 0 0
13 สาวนาวี 13 8.3 รัตนพร 0 0 0
14 โฉมยง 14 8.0 แอล.พี.ดี. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เพียวรัน 11 8.13 ศรีสมาน 0 0 0
2 โกอิ้งกรีน ** 7 8.11 ปิยะอาชา 0 0 0
3 ไลท์นิ่งฟาส์ท ** 10 8.11 ประชาชอบ 0 0 0
4 หัวแก้วหัวแหวน 3 8.10 0 0 0 0
5 เมจิคเฮอริเคน 12 8.9 0 0 0 0
6 แม็คมานามาน 8 8.7 สุภาพบุรุษ 0 0 0
7 คุณเบญญาภา 6 8.7 สุมนัส 0 0 0
8 ฟ้าเงิน 2 8.5 พร้อมพงษ์ 0 0 0
9 กานต์มณี 5 8.4 สถานีพ่อม้า 0 0 0
10 เพียงพอ 1 8.4 ขวัญดี 0 0 0
11 พริกขี้หนู 4 8.1 สิริอนงค์ 0 0 0
12 แบ้ก่าวเส่งกง 9 8.0 ดำรงชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 24-02-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ม้ามงคลชัย ** 10 8.0 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
2 เซียนวีนัส 5 8.0 ขวัญดี 0 0 0
3 น้องวายุ 3 8.0 บุคคโล 0 0 0
4 ใจต้องมี 13 8.0 อรวรรณ 0 0 0
5 ดั่งจันทร์ 6 8.0 นายสาธิต 0 0 0
6 ขวัญสุรีย์ 7 8.0 ศรีตาปี 0 0 0
7 สาววังมน 1 8.0 ศรีตาปี 0 0 0
8 เอกปรัชญา 4 8.0 มหาชัย 0 0 0
9 ซาบซึ้ง 2 8.0 เจริญกรุง 0 0 0
10 ดรุณี 9 8.0 รัตนพร 0 0 0
11 ปทุมวัน 11 8.0 เปรมพิชิต 0 0 0
12 สาวมหานาค 8 8.0 จิดาภา 0 0 0
13 ข้าวโพด 14 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
14 สาวบางสมัคร 12 8.0 รุ่งรังษี 0 0 0