ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ธันเดอร์สโนว์ 9 61.5 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
2 พี่ใหญ่ 8 61.0 จตุพล เอส.วาย. 0 0
3 เจ้าขวัญ 10 60.0 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
4 คุณอภิรัฐ 6 57.0 รุ่งอรุณ ขวัญดี 0 0
5 ชินคันเซ็น 5 56.5 เอกอนันต์ จักรพงษ์ 0 0
6 หนุ่มผาแดง 7 55.0 วิชิต บี.เอส.พี. 0 0
7 ธานอส 3 55.0 นำทรัพย์ พิทักษ์ชัย 0 0
8 คุณธัญ 2 54.5 บรรจง วงศ์ข้าหลวง 0 0
9 ดราก้อนโฟร์ 4 54.5 สันติภาพ แอล.พี.ดี. 0 0
10 มรกตสยาม 1 52.5 จัตุรงค์ ขจรเพชร 0 0
11 โตเกียวเกิร์ล 11 52.5 +4.5 สิริมงคล พร้อมพงษ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ยอดขุนพล 6 57.5 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
2 เกรทธันเดอร์ 1 55.5 บุญทัน เพชรศิริ 0 0
3 คุณลุง 13 55.0 สุภา เอส.วาย. 0 0
4 อะเซนต์ก้า ** 11 55.0 อัศวิน ขจรเพชร 0 0
5 คุณเดช 3 54.0 บรรจง ปุณณ์มณี 0 0
6 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 9 54.0 แสงรุ้ง อชิรชัย 0 0
7 ไพลินชนะชัย 4 54.0 +1 วงษกรณ์ ชนะชัย 0 0
8 วิมลมณี 5 54.0 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
9 มณีนพเก้า 10 53.0 ยุทธภูมิ ศักดิ์วรา 0 0
10 เวลคัมสปีด 7 52.5 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
11 ดวงลำดวน 14 52.5 วิชิต ภพเดชา 0 0
12 ปทุมวดี 2 52.0 มีชัย โชคปัทมา 0 0
13 กิตติเทพ 12 52.0 พรศักดิ์ พลังใจ 0 0
14 บางแก้ว 8 51.5 อนุชาติ บางกอก 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กาแฟ 9 57.5 เพชรมงคล ชบาทิพย์ 0 0
2 ธัณพศวัต ** 14 57.5 วิชิต รุ่งโรจน์ 0 0
3 บุญญานนท์ 1 57.5 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
4 ฟ้ายั่งยืน 2 57.0 สุภา นภเสถียร 0 0
5 ดราก้อนบัดดี้ ** 6 57.0 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
6 ไอโทลยู 5 56.5 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
7 กาญจงมา ** 4 56.5 รัฐกิจ ดาวอยุธยา 0 0
8 เรนโบว์ไลท์ 3 55.0 แสงรุ้ง บุญชัย 0 0
9 ต้องทำ 7 55.0 ขุนทรัพ อรวรรณ 0 0
10 คุณเบญจพร ** 11 54.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 คอนเฟิร์ม ** 10 53.5 ไม่เข้าแข่ง เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
12 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 8 53.0 พลังชัย รุจนเสรี 0 0
13 สกิ๊ตเตอร์ 12 51.5 +1.5 พิชิตสิงห์ รุ่งโรจน์ 0 0
14 แอนนา 13 51.5 วิชิต ชบาทิพย์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดาวินชี่ 8 57.5 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
2 ต่อเงิน ** 9 57.5 ยุทธภูมิ ศักดิ์วรา 0 0
3 กิตตินารี 12 57.0 วังชัย พลังใจ 0 0
4 เลิฟธันเดอร์ 4 56.5 ปีใหม่ รุ่งศุภกฤต 0 0
5 ฟ้าวันใหม่ 3 56.5 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
6 ซูการ์ซูการ์ 13 55.5 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
7 แซนธาลี 1 55.5 พลังชัย วี.พี.พี. 0 0
8 ฟูลเพาเวอร์ 14 55.5 แสงรุ้ง อำนวยชัย 0 0
9 เรดไวน์ 5 54.5 อัศวิน นพเก้า 0 0
10 คุณภูผา 10 54.0 รัฐกิจ สุมนัส 0 0
11 ซาบซึ้ง 2 54.0 สุภา เจริญกรุง 0 0
12 กฤษณ์นิตา ** 7 52.5 ชิรากรณ์ อำนวยชัย 0 0
13 ใจต้องมี 11 52.0 +1 อมรฤทธิ์ อรวรรณ 0 0
14 เซย์อะเกน 6 51.5 +1.5 จิรกิตต์ รุ่งโรจน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟินาเล่ 14 57.5 เพชรมงคล ศรีตาปี 0 0
2 ลิเดียโค 12 56.0 นำทรัพย์ นาคไพศาล 0 0
3 สุวิจักขณ์ ** 10 55.5 จิรกิตติ์ ลดาวัลย์ 0 0
4 คุณยาย 5 55.5 บรรจง เอส.วาย. 0 0
5 บลูไอซ์ ** 1 55.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
6 ดวงศิริพร ** 4 55.0 +1 ยิ่งเจริญ ภพเดชา 0 0
7 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 9 55.0 จตุพล แอล.พี.ดี. 0 0
8 ปัญญาโชติ 11 55.0 -- บี.เอส.พี. 0 0
9 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 8 54.5 ณรัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
10 เก้าชนะชัย ** 13 54.0 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
11 ด้วยใจภักดี 7 54.0 อนันต์ นพชัย 0 0
12 กัตติกา ** 6 53.5 พลังชัย ทิพย์วารี 0 0
13 คุณหลาน ** 3 53.0 แสงรุ้ง วงศ์ข้าหลวง 0 0
14 โนเวมเบอร์ 2 51.5 +0.5 ยุทธภูมิ ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จัสท์ฟอร์ยู 5 57.0 ธนากร นพเก้า 0 0
2 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 15 56.5 เพชรมงคล เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
3 รักเอย 1 56.5 พิชิตสิงห์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
4 คีรีหลวง 6 56.0 พลังชัย วี.พี.พี. 0 0
5 กฤตชญา 11 55.0 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
6 โกลเด้นไวล์แคท ** 12 54.5 สุริยั ชนะชัย 0 0
7 ค๊อฟฟี่ 2 54.5 อมรฤทธิ์ เปรมพิชิต 0 0
8 ฟรีแลนซ์ 8 54.0 +1 บุญทัน เจริญกรุง 0 0
9 ดานิก้า ** 3 53.5 ปิยะวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0
10 พอลคอนเนลลี่ 7 53.5 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
11 แวววารี 10 53.0 +2 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
12 เดิมพัน 13 52.5 สันติภาพ รุ่งศุภกฤต 0 0
13 มูเน่ 9 52.0 นำทรัพย์ ทองเงิน 0 0
14 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 4 51.5 +1.5 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พลอยจรัส ** 11 57.5 ธัญญะ บุญชัย 0 0
2 ขวัญใจน้องเต้ย ** 14 57.5 อัศวิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
3 เอลีชา 4 57.0 รุ่งอรุณ ธัญญาภรณ์ 0 0
4 สี่มังกร 13 57.0 บรรจง แอล.พี.ดี. 0 0
5 เยลโล่สโตน 9 56.5 กิตติกร รุ่งโรจน์ 0 0
6 ความสุข 3 56.5 สุบิน พร้อมพงษ์ 0 0
7 เหนือแสง 1 56.5 พลังชัย ลักกี้ฟาร์ม 0 0
8 แม็คโคร 8 56.5 จิรกิตติ์ สามชัย 0 0
9 รัศมีอัมพร 7 56.0 เอกอนันต์ จักรพงษ์ 0 0
10 จอมชนะชัย 2 56.0 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
11 อุดมเกรียงไกร 5 56.0 อมรฤทธิ์ ทิพย์วารี 0 0
12 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 6 56.0 นำทรัพย์ ขจรเพชร 0 0
13 แพรไหม 12 56.0 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
14 เวลฟาส์ท 10 56.0 วิษณุกรณ์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โกอิ้งกรีน 12 55.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
2 ดีเลิศ ** 5 55.5 วิชิต เพชรเหนือ 0 0
3 ฟ้าเงิน 14 54.5 +2.5 สิริมงคล พร้อมพงษ์ 0 0
4 ไทนี่สตาร์ 7 54.5 +0.5 กิตติกร ลดาวัลย์ 0 0
5 ชีส์อะเดวิล ** 11 54.0 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
6 เพชรสุวรรณ ** 13 53.5 +0.5 รัฐกิจ ราชปรารภ 0 0
7 แม๊กวิน 10 53.5 อัศวิน นพเก้า 0 0
8 โฉมยง 1 52.5 +2.5 วงษกรณ์ แอล.พี.ดี. 0 0
9 จูเลีย ** 2 52.5 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
10 ผึ้งทอง 3 52.5 ขุนทัพ มงกุฎชัย 0 0
11 คุณหนุ่ย 6 52.0 อนันต์ จักรพงษ์ 0 0
12 ขวัญเกล้า ** 4 52.0 ชิรากรณ์ บุญชัย 0 0
13 วิเศษลักษณ์ 8 51.5 +0.5 พิชิตสิงห์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
14 ดั่งจันทร์ 9 51.5 +1.5 บรรจง นายสาธิต 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟ๊อกซี่เกล 4 57.5 พลังชัย นพเก้า 0 0
2 บิ๊กบราเทอร์ 9 56.5 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
3 บลอสซั่มไทม์ ** 5 56.5 ขวัญดี 0 0
4 โกลเด้นบูลล์ 10 55.5 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
5 เซียนวีนัส 12 55.5 วังชัย มหาชัย 0 0
6 บรีสซี่ 8 55.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
7 คูณกำไร ** 2 55.0 ธนเกียรติ ไทยรุ่งเรือง 0 0
8 เพียวรัน 3 54.5 +1.5 บุญทัน ศรีสมาน 0 0
9 สาวนาวี 11 54.5 +0.5 วงษกรณ์ รัตนพร 0 0
10 แม็คมานามาน 6 54.0 ปิยวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0
11 บอนนิต้า 1 53.5 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0
12 ออมสิน 7 52.5 แสงรุ้ง รุ่งรังษี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 01-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สาวบางสมัคร ** 7 51.5 สันติภาพ รุ่งรังษี 0 0
2 ออเจ้า 3 51.5 นำทรัพย์ ไพบูลย์ชัย 0 0
3 ชิคคาเบลล่า 8 51.5 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
4 สาวอ่างทอง ** 6 51.5 อัศวิน ดาราชัย 0 0
5 ดาวเงินชนะชัย 13 51.5 มีชัย ทิพย์พิมาย 0 0
6 น้องวายุ ** 4 51.5 ขุนทัพ บุคคโล 0 0
7 บ๊อบบี้ 9 51.5 +1.5 ธัญญะ รุ่งศุภกฤต 0 0
8 เพชรเหนือ 12 51.5 +1.5 สหรัฐ เพชรเหนือ 0 0
9 มรกต 5 51.5 บรรจง เปรมพิชิต 0 0
10 เลิศมังกร 11 51.5 +3 จตุพล แอล.พี.ดี. 0 0
11 มัฆวาน 1 51.5 +1.5 นำศักดิ์ ชบาทิพย์ 0 0
12 ยอดชนะชัย 10 51.5 +2 สุภา ชนะชัย 0 0
13 ดวงชลดา 14 51.5 +1.5 อมรฤทธิ์ ภพเดชา 0 0
14 ม้ามงคลชัย 2 51.5 วิษณุกรณ์ ไพบูลชัย 0 0