ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วิลเพาเวอร์ ** 6 61.0 จตุพล อชิรชัย 0 0
2 มรกตสยาม 7 59.5 พงศกร ขจรเพชร 0 0
3 วงเดือน 5 58.0 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
4 สเพนเดอร์ 8 57.0 กอบการ สุมนัส 0 0
5 มณีมณฑล 10 56.5 สุริยะ ปุณณ์มณี 0 0
6 ขวัญดวงใจ 4 52.0 อัศวิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
7 ดราก้อนโฟร์ ** 1 51.5 ปีใหม่ แอล.พี.ดี. 0 0
8 ควีนออฟเดอะไนท์ 9 51.5 +0.5 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
9 ธนดล 2 51.5 +0.5 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
10 คุณลุง 3 50.5 +1.5 มิตรภาพ เอส.วาย. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เวลคัมสปีด 2 56.5 วงษกรณ์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
2 ม้าทอง 11 56.0 จุฑาเทพ พลอยศักดา 0 0
3 บางรัก 1 55.0 -0.5 รัฐกร บางกอก 0 0
4 จัสท์วัน 12 54.0 ธนากร นพเก้า 0 0
5 เลดี้เพาเวอร์ 4 53.5 โคราช ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
6 กิตตินารี ** 7 52.0 พรศักดิ์ พลังใจ 0 0
7 ภัคสุฐิตา 6 52.0 +2 อชิรไชย พร้อมพงษ์ 0 0
8 กุสาวดี 8 52.0 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
9 เกรทธันเดอร์ 5 51.5 วันมงคล เพชรศิริ 0 0
10 ยอดขุนพล ** 10 51.5 +2 สุริยะ วงศ์ข้าหลวง 0 0
11 วิมลมณี ** 9 51.5 -ไม่เข้าแข่ง- บี.เอส.พี. 0 0
12 อมาโด้ ** 3 51.0 ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงลำดวน 2 56.5 วิชิต ภพเดชา 0 0
2 มณีนพเก้า 4 55.5 ชาญศึก ศักดิ์วรา 0 0
3 มอคค่า 7 55.5 โคราช กมลรัตน์ 0 0
4 บลูชิพ 3 55.5 ปพน เจริญกรุง 0 0
5 ซูการ์ซูการ์ 12 55.0 -1 สหรัฐ เพชรเหนือ 0 0
6 ต้องทำ 14 55.0 ขุนทัพ อรวรรณ 0 0
7 ไอโทลยู 5 54.5 แสนยากร ลดาวัลย์ 0 0
8 กฤตานนท์ 6 53.5 ไม่เข้าแข่ง บี.เอส.พี. 0 0
9 กาญจงมา ** 10 52.5 แสงรุ้ง ดาวอยุธยา 0 0
10 ไฟร์บอล 8 52.5 วิน ศักดิ์วรา 0 0
11 กาแฟ 13 51.5 +1.5 สุภา ชบาทิพย์ 0 0
12 ธัณพศวัต ** 1 51.5 +0.5 ชยานันท์ รุ่งโรจน์ 0 0
13 บุญญานนท์ 11 51.5 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
14 เรนโบว์ไลท์ 9 51.0 +4 กอบการ บุญชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ปทุมวัน 8 55.5 +1 ฉกาจชัย ชบาทิพย์ 0 0
2 ซาบซึ้ง 2 55.0 ปพน เจริญกรุง 0 0
3 ใจต้องมี 11 54.0 ขุนทัพ อรวรรณ 0 0
4 โซล์ลิม่า 12 54.0 ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
5 เลิฟธันเดอร์ 3 54.0 ปีใหม่ รุ่งศุภกฤต 0 0
6 แซนธาลี 13 53.5 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
7 ต่อเงิน ** 7 53.5 ชาญศึก ศักดิ์วรา 0 0
8 เดอะแฟลช 10 53.5 วันมงคล เพชรศิริ 0 0
9 คุณยศพัทธ์ 4 53.0 +1.5 รัฐกร คงคามาศ 0 0
10 สุธานนท์ 6 52.5 วิน ศักดิ์วรา 0 0
11 พรสุภัค ** 5 52.5 โคราช เอส.วาย. 0 0
12 ไอแอมว็อทไอแอม ** 9 51.0 +1 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
13 อินทัช 1 51.0 +2 แสนเก่ง พร้อมพงษ์ 0 0
14 คุณหลาน ** 14 50.5 +1.5 มิตรภาพ วงศ์ข้าหลวง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ค๊อฟฟี่ 1 56.5 วงษกรณ์ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
2 สุวิจักขณ์ ** 5 55.5 กิตติกร ลดาวัลย์ 0 0
3 บลูไอซ์ ** 2 55.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
4 เรดไวน์ 3 55.0 วิชิต นพเก้า 0 0
5 ทรัพย์มณี 9 54.0 +1 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
6 ฟินาเล่ 11 53.5 วันมงคล ศรีตาปี 0 0
7 เฮกเตอร์ 8 53.5 โคราช ฉัตรเทพ 0 0
8 อัศวโอฬาร 12 53.0 ชิรากรณ์ ทิพย์วารี 0 0
9 ไบร์อัน 14 52.5 จิรกิตติ์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
10 ควีนพาวเวอร์ 10 52.0 +1 พงศกร สุรินทราชา 0 0
11 ขวัญใจน้องเต้ย ** 7 52.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
12 คุณยาย 6 51.5 +1.5 จุฑาเทพ เอส.วาย. 0 0
13 นิลอุบล 10 51.5 วิน ที.เอ็ม. 0 0
14 ปัญญาโชติ 13 51.0 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สาวมหานาค 2 56.5 ธนเกียรติ จิดาภา 0 0
2 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 13 56.0 อัศวิน ขจรเพชร 0 0
3 บรีสซี่ 11 56.0 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
4 คุณเบญญาภา 7 56.0 รัฐกิจ สุมนัส 0 0
5 เมาเท่นวิว 5 56.0 บุญเยี่ยม ปิยะอาชา 0 0
6 แม็คมานามาน 3 55.0 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
7 เพชรประกาย 10 54.0 พงศกร ขจรเพชร 0 0
8 สายน้ำผึ้ง ** 9 54.0 จิต ปิยะนันทน์ 0 0
9 อาจินอร์ 8 53.0 วิน นพรัตน์ 0 0
10 ดาตาญัง ** 6 53.0 วิชิต นพรัตน์ 0 0
11 ชิคคาเบลล่า 12 52.0 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
12 ฟ้าเป็นหนึ่ง 1 52.0 พรศักดิ์ พิเชฐชัย 0 0
13 เพียงพอ 14 51.0 +2 สุริยะ ขวัญดี 0 0
14 โชคดี ** 4 54.0 บุญคุ้มครอง แอล.พี.ดี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เหนือแสง ** 8 56.5 มั่นคง ลักกี้ฟาร์ม 0 0
2 หนุ่มแอลพีดี 5 56.5 สุภา สิริอนงค์ 0 0
3 บัฟฟาโรบิล 11 56.0 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
4 ดีเลิศ ** 9 56.0 จตุพล สถานีพ่อม้า 0 0
5 โกอิ้งกรีน ** 7 55.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
6 ฟ้าเงิน 12 55.0 อชิรไชย พร้อมพงษ์ 0 0
7 กรีนแองเจิ้ล 2 54.5 -1 ปฐม ราชปรารภ 0 0
8 เพชรสุวรรณ ** 6 54.0 วิชิต ราชปรารภ 0 0
9 โกลเด้นบูลล์ 4 53.5 ชยานันท์ ลดาวัลย์ 0 0
10 ไลท์นิ่งฟาส์ท ** 3 53.5 โคราช ประชาชอบ 0 0
11 เมจิคเฮอริเคน 13 53.0 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
12 ออมสิน ** 10 52.5 อัศวิน รุ่งรังษี 0 0
13 บิ๊กบราเทอร์ 1 52.5 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
14 โอโลปา ** 14 51.5 จิต สุมนัส 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วิเศษลักษณ์ 5 56.5 กิตติกร เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
2 ดวงราณี ** 8 56.5 ชิรากรณ์ พงษ์ประภา 0 0
3 เกรทฮาร์ท 11 56.0 คฑาชัย พลฤดี 0 0
4 รัศมีเงิน ** 1 54.5 วงษกรณ์ ชนะชัย 0 0
5 ชิคิต้า 7 54.0 วิน นพรัตน์ 0 0
6 นาราวินท์ 3 54.0 +0.5 จตุพล สถานีพ่อม้า 0 0
7 บอนนิต้า 9 54.0 จุฑาเทพ ไพบูลย์ชัย 0 0
8 ฮอร์สมายฮาร์ท 10 54.0 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
9 ชาติศิริ ** 2 53.0 จิรกิตติ์ ไกรทิพย์ 0 0
10 แซงโทรเปซ 4 51.5 +4 กอบการ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
11 ปรมะ ** 6 51.5 นำทรัพย์ เค.ที. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงปรารถนา 8 50.5 วิชิต ภพเดชา 0 0
2 เลิศอุดม 1 50.5 แสงรุ้ง ทิพย์วารี 0 0
3 สาวกรุงสยาม ** 7 50.5 +1 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
4 เพชรเหนือ 3 50.5 +3.5 สหรัฐ เพชรเหนือ 0 0
5 สาวแอลเอ 2 50.5 +2.5 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
6 โฉมพูนทรัพย์ 11 50.5 ปีใหม่ สิริอนงค์ 0 0
7 ศรีธนิต 6 50.5 จิต ประชาชอบ 0 0
8 คุณน้า 12 50.5 +3.5 จุฑาเทพ เอส.วาย. 0 0
9 บางแสน 4 50.5 +2.5 สุภา ชบาทิพย์ 0 0
10 อาร์เมอร์ 9 50.5 +2 สุรินทร์ชัย สถานีพ่อม้า 0 0
11 ทัชบลู 13 50.5 +0.5 ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
12 บับเบิ้ลบี 14 50.5 +0.5 นำทรัพย์ เค.ที. 0 0
13 เพชรระย้า 10 50.5 +0.5 วันมงคล เพชรศิริ 0 0
14 พงษ์ชิตา 5 50.5 อัศวิน โชคปัทมา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 27-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ภิภัทรพงษ์ ** 13 56.5 กิตติกร ลดาวัลย์ 0 0
2 โกลเด้นไวล์แคท ** 7 56.0 สันติภาพ ชนะชัย 0 0
3 ซูลูบอย 3 55.5 รัฐกิจ รุ่งศุภกฤต 0 0
4 ผ่านฟ้า 8 55.5 จุฑาเทพ ชบาทิพย์ 0 0
5 เพราะรัก 14 55.5 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
6 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 5 54.5 จิรกิตติ์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
7 ซิตี้ออฟดรีม 6 54.5 พงศกร งามกุลสิงห์ 0 0
8 ฟรีแลนซ์ 11 54.0 ปพน เจริญกรุง 0 0
9 ชีส์อะเดวิล ** 4 53.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
10 เว็นดี้ ** 1 53.5 วิน นพเก้า 0 0
11 พอลล่าพอลล่า 12 53.0 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
12 น้ำแข็ง 9 52.0 +2 วงษกรณ์ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
13 อองรี 2 52.0 อัศวิน บางกอก 0 0
14 แวววารี 10 50.5 วิชิต ทิพย์วารี 0 0