ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วงเดือน 1 61.5 พิเชฐชัย 0 0
2 พี่ใหญ่ 14 61.5 เอส.วาย. 0 0
3 ดวงลัดดา 12 59.5 ภพเดชา 0 0
4 ชินคันเซ็น 13 58.5 จักรพงษ์ 0 0
5 มรกตสยาม 10 57.5 ขจรเพชร 0 0
6 มณีมณฑล 6 56.0 ปุณณ์มณี 0 0
7 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 7 54.5 รุจนเสรี 0 0
8 ดวงแท้แท้ ** 8 53.0 รุ้งกินน้ำ 0 0
9 ณัฐธนชัย ** 5 52.5 สุมนัส 0 0
10 ขวัญดวงใจ 2 52.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 ควีนออฟเดอะไนท์ 11 51.5 0 0 0
12 เกรทธันเดอร์ 4 51.0 เพชรศิริ 0 0
13 ดอกแก้ว 9 51.0 ม้าบิน 0 0
14 บลูชิพ 3 50.5 เจริญกรุง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บางรัก 14 56.0 บางกอก 0 0
2 ม้าทอง 10 56.0 พลอยศักดา 0 0
3 ดราก้อนโฟร์ 1 55.5 แอล.พี.ดี. 0 0
4 ดราก้อนบัดดี้ ** 2 55.5 อชิรชัย 0 0
5 คุณลุง 12 55.0 เอส.วาย. 0 0
6 ฟ้ายั่งยืน 9 54.5 นภเสถียร 0 0
7 อะเซนต์ก้า ** 5 54.5 ขจรเพชร 0 0
8 กาญจงมา ** 8 54.0 ดาวอยุธยา 0 0
9 กุสาวดี 4 54.0 ไกรทิพย์ 0 0
10 ฟูลเพาเวอร์ 3 53.5 อำนวยชัย 0 0
11 เวลคัมสปีด 7 52.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
12 เรนโบว์ไลท์ 11 52.0 บุญชัย 0 0
13 เดอะแฟลช 13 50.5 เพชรศิริ 0 0
14 ต้องทำ 6 50.5 อรวรรณ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ไพลินชนะชัย 1 56.5 ชนะชัย 0 0
2 ดวงลำดวน 2 56.5 ภพเดชา 0 0
3 ยอดขุนพล ** 3 56.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0
4 ขวัญใจยี่เสี่ย 3 56.0 งามอัครกุล 0 0
5 เฟี้ยวฟ้าว 11 55.5 ชูวัฒนา 0 0
6 ปทุมวดี 14 55.5 โชคปัทมา 0 0
7 ภัคสุฐิตา 7 54.5 พร้อมพงษ์ 0 0
8 คุณคเชนทร์ 4 54.0 มงคลเกียรติยศ 0 0
9 อมาโด้ ** 9 53.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
10 ใจต้องมี 5 53.5 อรวรรณ 0 0
11 กฤตานนท์ 13 53.5 บี.เอส.พี. 0 0
12 ไอโทลยู 8 52.5 ลดาวัลย์ 0 0
13 แอนนา 10 52.5 ชบาทิพย์ 0 0
14 กาแฟ 12 50.5 ชบาทิพย์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ธัณพศวัต ** 5 56.0 รุ่งโรจน์ 0 0
2 เลิฟธันเดอร์ 10 56.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
3 มงคลสหชัย 13 55.0 พี.เค. 0 0
4 ไดมอนด์บลู 14 55.0 ดาวอยุธยา 0 0
5 ดวงศิริพร ** 9 54.5 ภพเดชา 0 0
6 วัลเล่ย์ครีก ** 4 53.5 ปิยะอาชา 0 0
7 แซนธาลี 6 53.0 วี.พี.พี. 0 0
8 น้ำเงินศรทอง 7 52.5 นภเสถียร 0 0
9 คาปูชิโน่ ** 8 52.5 กมลรัตน์ 0 0
10 ค๊อฟฟี่ 1 52.0 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
11 ผ่านฟ้า 11 52.0 ชบาทิพย์ 0 0
12 ต่อเงิน ** 3 51.5 ศักดิ์วรา 0 0
13 กัตติกา ** 12 50.5 ทิพย์วารี 0 0
14 สุธานนท์ 2 50.5 ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟรีแลนซ์ 3 56.5 เจริญกรุง 0 0
2 เพชรระย้า 1 55.5 เพชรศิริ 0 0
3 มีนำทรัพย์ 7 54.5 ขจรเดช 0 0
4 สุวิจักขณ์ ** 6 53.5 ลดาวัลย์ 0 0
5 ผึ้งทอง ** 4 53.5 มงกุฎชัย 0 0
6 ฟินาเล่ 5 53.0 ศรีตาปี 0 0
7 เรดไวน์ 14 53.0 นพเก้า 0 0
8 โขงชีมูล 11 53.0 อรวรรณ 0 0
9 สุดขอบฟ้า 2 52.0 อชิรชัย 0 0
10 ทรัพย์มณี 8 51.5 ทิพย์วารี 0 0
11 เฮกเตอร์ 9 51.5 ฉัตรเทพ 0 0
12 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 12 51.5 วี.พี.พี. 0 0
13 อัศวโอฬาร 13 50.5 ทิพย์วารี 0 0
14 ไบร์อัน 10 50.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อุดมเกรียงไกร 2 56.5 ทิพย์วารี 0 0
2 ด้วยใจภักดี 3 56.5 นพชัย 0 0
3 เก้าชนะชัย ** 3 56.0 ชนะชัย 0 0
4 พงษ์ชิตา 7 56.0 โชคปัทมา 0 0
5 จ๊ะเอ๋เบบี้ ** 11 56.0 นพเก้า 0 0
6 พอลล่าพอลล่า 14 55.0 วี.พี.พี. 0 0
7 นิลอุบล 5 54.0 ที.เอ็ม. 0 0
8 คุณน้า 10 54.0 เอส.วาย. 0 0
9 เพราะรัก 6 535 พิเชฐชัย 0 0
10 เบสท์วัน 9 52.0 รุ่งรังษี 0 0
11 ดวงปรารถนา 1 52.0 ภพเดชา 0 0
12 ทรัพย์พรชัย 4 51.5 สุภาพบุรุษ 0 0
13 ชาลี ** 12 50.5 นพเก้า 0 0
14 ทองประกาย ** 8 50.5 ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เลิศอุดม 1 56.5 ทิพย์วารี 0 0
2 น้ำแข็ง 11 56.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
3 อองรี 5 56.5 บางกอก 0 0
4 ชีส์อะเดวิล ** 12 56.0 รุ่งโรจน์ 0 0
5 เว็นดี้ ** 4 56.0 นพเก้า 0 0
6 บลอสซั่มไทม์ ** 2 56.0 ขวัญดี 0 0
7 เลิศมังกร 9 56.0 แอล.พี.ดี. 0 0
8 เรดโรบิ้น 10 56.0 ที.เอ็ม. 0 0
9 ดูมายเบสท์ ** 14 55.5 อาร์.เอฟ 0 0
10 บัดดี้บัดดี้ ** 3 55.5 ลอยเด่น 0 0
11 บรีสซี่ 7 54.0 ม้าบิน 0 0
12 เพชรประกาย 13 54.0 ขจรเพชร 0 0
13 หนุ่มแอลพีดี 8 54.0 สิริอนงค์ 0 0
14 อาจินอร์ 5 51.0 นพรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สี่มังกร 3 55.0 แอล.พี.ดี. 0 0
2 คุณเบญญาภา 8 54.0 สุมนัส 0 0
3 เมาเท่นวิว 2 54.0 ปิยะอาชา 0 0
4 ดวงใจภักดี 5 53.5 อาร์.เอฟ 0 0
5 เอลีชา 4 53.5 ธัญญาภรณ์ 0 0
6 แฮปปี้มันนี่ ** 6 53.5 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
7 เอสเพรสโซ่ 12 53.0 กมลรัตน์ 0 0
8 ขวัญใจเสี่ยแสวง 7 52.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
9 บุษราคัม ** 1 52.5 ดาวอยุธยา 0 0
10 พลอยจรัส ** 9 52.5 บุญชัย 0 0
11 สายน้ำผึ้ง ** 11 52.0 ปิยะนันทน์ 0 0
12 โชคดี ** 10 52.0 งามกุลสิงห์ 0 0
13 น้องวายุ ** 14 51.0 บุคคโล 0 0
14 ดาตาญัง ** 3 51.0 นพรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ชาติศิริ ** 13 56.5 ไกรทิพย์ 0 0
2 หนูลิตเติ้ล 1 56.0 จิดาภา 0 0
3 โกลเด้นบูลล์ 9 55.0 ลดาวัลย์ 0 0
4 อริญชย์ ** 2 55.0 เค.ที. 0 0
5 บิ๊กบราเทอร์ 12 54.5 เพชรเหนือ 0 0
6 เหนือแสง ** 11 54.5 ลักกี้ฟาร์ม 0 0
7 โกอิ้งกรีน ** 8 53.0 ปิยะอาชา 0 0
8 ออมสิน ** 3 52.5 รุ่งรังษี 0 0
9 ซัมเมอร์สตอร์ม 10 52.0 ม้าบิน 0 0
10 ไลท์นิ่งฟาส์ท ** 6 51.5 ประชาชอบ 0 0
11 ขวัญเกล้า ** 5 51.5 บุญชัย 0 0
12 สตาร์เบิร์ด 7 51.5 เจริญกรุง 0 0
13 เมจิคเฮอริเคน 14 51.0 วี.พี.พี. 0 0
14 ฟ๊อกซี่เกล 4 50.5 นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 25-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วิเศษกังวาล ** 8 50.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
2 สาวกรุงสยาม ** 12 50.5 วี.พี.พี. 0 0
3 ศักดิ์สิทธิ์ 4 50.5 จักรพงษ์ 0 0
4 ศรีธนิต 13 50.5 ประชาชอบ 0 0
5 ทัชบลู ** 5 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
6 สัจจะธรรม ** 3 50.5 อารียเทพ 0 0
7 บับเบิ้ลบี ** 2 50.5 เค.ที. 0 0
8 ดรุณี ** 14 50.5 รัตนพร 0 0
9 กู๊ดลัคชาร์ม 10 50.5 ม้าบิน 0 0
10 ขวัญทอง 7 50.5 เค.เจ. 0 0
11 ใจเย็น 1 50.5 ปิยะอาชา 0 0
12 คุณอา 6 50.5 เอส.วาย. 0 0
13 นาโนเกิร์ล ** 11 50.5 อำนวยชัย 0 0
14 มาทิลดา 9 50.5 ลดาวัลย์ 0 0