ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วงเดือน 10 61.6 พิเชฐชัย 0 0
2 พี่ใหญ่ 11 61.5 เอส.วาย. 0 0
3 ฟ้ายั่งยืน 7 56.0 นภเสถียร 0 0
4 ขวัญใจสมศรี 3 56.0 มงคลชัย 0 0
5 มรกตสยาม 8 55.5 ขจรเพชร 0 0
6 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 2 52.5 รุจนเสรี 0 0
7 อเมริกาโน่ 5 51.5 กมลรัตน์ 0 0
8 หนุ่มผาแดง 12 51.5 บี.เอส.พี. 0 0
9 อะเซนต์ก้า ** 6 51.0 ขจรเพชร 0 0
10 คุณลุง 9 50.5 เอส.วาย. 0 0
11 อมาโด้ ** 1 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
12 ณัฐธนชัย ** 4 50.5 สุมนัส 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญดวงใจ 5 56.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
2 ควีนออฟเดอะไนท์ 11 56.0 0 0 0
3 เกรทธันเดอร์ 1 55.5 เพชรศิริ 0 0
4 โตเกียวเกิร์ล ** 8 55.0 พร้อมพงษ์ 0 0
5 บลูชิพ 6 55.0 เจริญกรุง 0 0
6 ทิงเคอร์เบลล์ 4 55.0 ศักดิ์วรา 0 0
7 ดวงลำดวน 10 54.0 ภพเดชา 0 0
8 ดราก้อนโฟร์ 12 53.5 แอล.พี.ดี. 0 0
9 ฟูลเพาเวอร์ 13 53.5 อำนวยชัย 0 0
10 ดราก้อนบัดดี้ ** 7 53.5 อชิรชัย 0 0
11 พรชนะชัย 3 53.0 ชนะชัย 0 0
12 ภัคสุฐิตา 9 51.5 พร้อมพงษ์ 0 0
13 เวลคัมสปีด 14 50.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
14 ต้องทำ 2 50.5 อรวรรณ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เรนโบว์ไลท์ 8 56.5 บุญชัย 0 0
2 กิตตินารี ** 10 56.0 พลังใจ 0 0
3 พิพิธชัย 4 55.5 0 0 0
4 เดอะแฟลช 2 55.0 เพชรศิริ 0 0
5 ไพลินชนะชัย 1 54.5 ชนะชัย 0 0
6 ใจต้องมี 6 53.5 อรวรรณ 0 0
7 ซุปเปอร์เล็ก 11 53.0 ชนะชัย 0 0
8 บลูไอซ์ ** 7 52.5 รุ่งโรจน์ 0 0
9 แอนนา 9 52.0 ชบาทิพย์ 0 0
10 คุณเบญจพร ** 12 52.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 บุญญานนท์ 14 51.5 บี.เอส.พี. 0 0
12 ซูการ์ซูการ์ 3 51.0 เพชรเหนือ 0 0
13 มงคลสหชัย 13 50.5 พี.เค. 0 0
14 ไอโทลยู 5 50.5 ลดาวัลย์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ไฟร์บอล 12 56.5 ศักดิ์วรา 0 0
2 เซย์อะเกน 3 55.5 รุ่งโรจน์ 0 0
3 มาแรง 9 55.0 ชนะชัย 0 0
4 กาแฟ 5 55.0 ชบาทิพย์ 0 0
5 เก้าธนวัฒน์ 11 55.0 พลฤดี 0 0
6 ธัณพศวัต ** 14 54.0 รุ่งโรจน์ 0 0
7 เลิฟธันเดอร์ 1 54.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
8 ดวงศิริพร ** 6 52.5 ภพเดชา 0 0
9 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 13 52.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
10 ดวงใจพี่ ** 10 52.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 เวียดนามบอย ** 4 51.5 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
12 แซนธาลี 7 51.0 วี.พี.พี. 0 0
13 ปทุมวัน 8 51.0 ชบาทิพย์ 0 0
14 คาปูชิโน่ ** 2 50.5 กมลรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สกิ๊ตเตอร์ 1 56.5 รุ่งโรจน์ 0 0
2 คุณยศพัทธ์ 12 55.5 คงคามาศ 0 0
3 ดาวดำ 11 55.5 ชบาทิพย์ 0 0
4 ปภาวินท์ 8 55.5 สุมนัส 0 0
5 กัตติกา ** 7 55.0 ทิพย์วารี 0 0
6 จอมนรี 13 53.5 เพชรเหนือ 0 0
7 ดวงฤทธิ์ 10 53.5 ภพเดชา 0 0
8 สาวเยาวราช 14 53.0 มงคลเกียรติยศ 0 0
9 กัปตันโจ 3 52.5 รุ่งโรจน์ 0 0
10 หยกชนะชัย ** 2 52.5 ชนะชัย 0 0
11 ลิเดียโค 5 52.0 นาคไพศาล 0 0
12 คุณยาย 6 51.5 เอส.วาย. 0 0
13 เพชรสีทอง ** 4 51.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
14 เวลฟาส์ท 9 50.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 แม็คมานามาน 1 56.5 สุภาพบุรุษ 0 0
2 เก้าชนะชัย ** 10 56.0 ชนะชัย 0 0
3 เซียนปริ้นเซส 6 55.5 มหาชัย 0 0
4 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 8 54.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
5 อุดมเกรียงไกร 4 54.5 ทิพย์วารี 0 0
6 พายุ 3 54.0 นพรัตน์ 0 0
7 โกลเด้นไวล์แคท ** 13 53.5 ชนะชัย 0 0
8 ฟูลเฟลเวอร์ 5 53.0 รัตนพร 0 0
9 ช๊อกกิ้งบลู ** 7 52.0 รุ่งโรจน์ 0 0
10 เดิมพัน 9 51.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
11 คุณเบญญาภา 2 51.5 สุมนัส 0 0
12 เพราะรัก 12 51.5 พิเชฐชัย 0 0
13 ท่าฉลอม 14 51.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
14 หนุ่มเยาวราช ** 11 51.5 มงคลเกียรติยศ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เพชรคุณกาญ 4 56.5 ศรีตาปี 0 0
2 เยลโล่สโตน ** 2 56.0 รุ่งโรจน์ 0 0
3 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 8 56.0 ขจรเพชร 0 0
4 แวววารี 14 56.0 ทิพย์วารี 0 0
5 ปาปิญอง 13 56.0 ขวัญดี 0 0
6 ดั่งจันทร์ 10 56.0 อรวรรณ 0 0
7 เซียนวีนัส 7 55.5 มหาชัย 0 0
8 ดัสตี้ซอง ** 1 55.0 ลดาวัลย์ 0 0
9 ชิคคาเบลล่า 11 53.5 วี.พี.พี. 0 0
10 สาวอ่างทอง ** 3 53.5 ดาราชัย 0 0
11 เอ็นเจเกิร์ล ** 12 52.5 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
12 บรีสซี่ 6 52.0 ม้าบิน 0 0
13 มูเน่ 9 52.0 ทองเงิน 0 0
14 พลอยจรัส ** 5 50.5 บุญชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ลุ๊คกิ้งกู๊ด ** 10 56.5 รุ่งโรจน์ 0 0
2 ออมสิน ** 2 56.0 รุ่งรังษี 0 0
3 เพียวรัน 3 56.0 ศรีสมาน 0 0
4 จูเลีย ** 14 56.0 รุ่งโรจน์ 0 0
5 มิดเวสท์ซัมเมอร์ 7 56.0 ปิยะอาชา 0 0
6 อาจินอร์ ** 4 55.5 นพรัตน์ 0 0
7 น้องวายุ ** 11 55.5 บุคคโล 0 0
8 อริญชย์ ** 12 55.0 เค.ที. 0 0
9 บิ๊กบราเทอร์ 9 54.0 เพชรเหนือ 0 0
10 แคปตั้น 1 54.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
11 โกลเด้นบูลล์ 6 53.0 ลดาวัลย์ 0 0
12 กรีนลีฟส์ ** 5 52.5 ม้าบิน 0 0
13 วิเศษลักษณ์ 13 51.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
14 คูณกำไร ** 8 51.0 ไทยรุ่งเรือง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เกรทฮาร์ท 13 56.0 พลฤดี 0 0
2 โอโลปา ** 8 56.0 สุมนัส 0 0
3 สตาร์เบิร์ด 6 56.0 เจริญกรุง 0 0
4 หัวแก้วหัวแหวน 14 56.0 เค.ที. 0 0
5 ปรมะ 12 55.5 เค.ที. 0 0
6 เมจิคเฮอริเคน 11 55.5 วี.พี.พี. 0 0
7 ฟ๊อกซี่เกล 4 55.0 นพเก้า 0 0
8 มนชิต 2 54.5 บุญชัย 0 0
9 บอนนิต้า 7 53.5 ไพบูลย์ชัย 0 0
10 แฟนฉัน ** 1 53.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
11 รัศมีเงิน 10 52.5 ชนะชัย 0 0
12 ชิคิต้า 3 52.0 นพรัตน์ 0 0
13 ฮอร์สมายฮาร์ท 5 52.0 0 0 0
14 กานต์มณี 9 52.0 สถานีพ่อม้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 08-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สาวบางสมัคร ** 3 50.5 รุ่งรังษี 0 0
2 สาวกรุงสยาม ** 6 50.5 วี.พี.พี. 0 0
3 ดวงชลดา 11 50.5 ภพเดชา 0 0
4 ศรีธนิต 12 50.5 ประชาชอบ 0 0
5 สัจจะธรรม ** 10 50.5 อารียเทพ 0 0
6 ดรุณี ** 5 50.5 รัตนพร 0 0
7 กู๊ดลัคชาร์ม 2 50.5 ม้าบิน 0 0
8 ข้าวสวย 9 50.5 ขจรเพชร 0 0
9 ลิลลี่ 4 50.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
10 ออเจ้า 1 50.5 ไพบูลย์ชัย 0 0
11 คุณลูก 7 50.5 เอส.วาย. 0 0
12 บางแสน ** 8 50.5 ชบาทิพย์ 0 0