ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 5 61.5 เอส.วาย. 0 0
2 วงเดือน 11 59.5 พิเชฐชัย 0 0
3 คุณธัญ 7 58.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
4 ชินคันเซ็น 3 58.0 จักรพงษ์ 0 0
5 ควีนออฟเดอะไนท์ 1 57.5 วี.พี.พี. 0 0
6 ฟ้ายั่งยืน 6 56.0 นภเสถียร 0 0
7 มณีมณฑล 2 53.5 ปุณณ์มณี 0 0
8 มรกตสยาม 9 53.5 ขจรเพชร 0 0
9 อมาโด้ ** 14 52.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
10 บางกอก 12 52.5 บางกอก 0 0
11 มูนแม๊กเน็ท 4 52.0 อำนวยชัย 0 0
12 เดอะแฟลช 10 52.0 เพชรศิริ 0 0
13 คุณลุง 8 51.5 เอส.วาย. 0 0
14 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 13 50.5 รุจนเสรี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ต้องทำ 12 55.5 อรวรรณ 0 0
2 ดราก้อนโฟร์ ** 10 55.5 แอล.พี.ดี. 0 0
3 อะเซนต์ก้า ** 13 55.0 ขจรเพชร 0 0
4 พรชนะชัย 4 54.5 ชนะชัย 0 0
5 ดวงลำดวน 7 54.0 ภพเดชา 0 0
6 เลดี้เพาเวอร์ 2 53.0 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
7 ซูการ์ซูการ์ 9 52.5 เพชรเหนือ 0 0
8 วิมลลาภ 5 51.5 อรวรรณ 0 0
9 เกรทธันเดอร์ 6 51.5 เพชรศิริ 0 0
10 บางรัก 3 51.5 บางกอก 0 0
11 วิมลมณี 1 51.5 บี.เอส.พี. 0 0
12 โตเกียวเกิร์ล ** 14 51.0 พร้อมพงษ์ 0 0
13 กุสาวดี 11 51.0 ไกรทิพย์ 0 0
14 ทิงเคอร์เบลล์ 8 51.0 ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ผ่านฟ้า 2 56.5 ชบาทิพย์ 0 0
2 คุณภูผา 5 56.5 สุมนัส 0 0
3 ดราก้อนโฟร์ 14 56.0 แอล.พี.ดี. 0 0
4 กิตตินารี ** 4 56.0 พลังใจ 0 0
5 ภัคสุฐิตา 11 55.5 พร้อมพงษ์ 0 0
6 ซาบซึ้ง 13 55.0 เจริญกรุง 0 0
7 เวลคัมสปีด 9 54.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
8 ใจต้องมี 1 53.5 อรวรรณ 0 0
9 เก้าชนะชัย ** 3 52.5 ชนะชัย 0 0
10 ผึ้งทอง ** 10 52.5 มงกุฎชัย 0 0
11 ไพลินชนะชัย 6 52.0 ชนะชัย 0 0
12 ขวัญใจยี่เสี่ย 8 52.0 งามอัครกุล 0 0
13 พิพิธชัย 12 51.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
14 กฤตานนท์ 7 51.5 บี.เอส.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 แอนนา 6 56.5 ชบาทิพย์ 0 0
2 ไฟร์บอล 2 56.0 ศักดิ์วรา 0 0
3 บุญญานนท์ 1 56.0 บี.เอส.พี. 0 0
4 ฟ้าศรทอง 3 56.0 นภเสถียร 0 0
5 เลิฟธันเดอร์ 12 56.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
6 บุญยาภา 7 55.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
7 มงคลสหชัย 11 55.0 พี.เค. 0 0
8 เพชรประกาย 13 54.5 ขจรเพชร 0 0
9 คุณยศพัทธ์ 10 53.0 คงคามาศ 0 0
10 วัลเล่ย์ครีก 14 52.5 ปิยะอาชา 0 0
11 ธัณพศวัต ** 4 52.0 รุ่งโรจน์ 0 0
12 เฮกเตอร์ 8 52.0 ฉัตรเทพ 0 0
13 ต่อเงิน ** 5 51.5 ศักดิ์วรา 0 0
14 ดวงศิริพร ** 9 50.5 ภพเดชา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สุวิจักขณ์ ** 3 56.5 ลดาวัลย์ 0 0
2 ค๊อฟฟี่ 5 56.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
3 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 11 56.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
4 ดาวินชี่ 9 55.5 สุภาพบุรุษ 0 0
5 แซนธาลี 8 55.5 วี.พี.พี. 0 0
6 สกิ๊ตเตอร์ 7 55.5 รุ่งโรจน์ 0 0
7 คุณอา 10 55.5 เอส.วาย. 0 0
8 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 4 55.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
9 ดวงปรารถนา 1 55.0 ภพเดชา 0 0
10 ฟรีแลนซ์ 6 54.5 เจริญกรุง 0 0
11 เพชรสีทอง ** 12 54.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
12 เอสเพรสโซ่ 2 54.0 กมลรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ปทุมวัน 5 53.5 ชบาทิพย์ 0 0
2 สุธานนท์ 11 53.0 ศักดิ์วรา 0 0
3 พอลคอนเนลลี่ 6 53.0 วี.พี.พี. 0 0
4 ไอแอมว็อทไอแอม ** 7 52.5 วี.พี.พี. 0 0
5 เพชรระย้า 4 52.5 เพชรศิริ 0 0
6 ยอดชนะชัย 10 51.5 ชนะชัย 0 0
7 ขวัญใจน้องเต้ย ** 3 51.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
8 จอมนรี 2 51.0 เพชรเหนือ 0 0
9 เรดไวน์ 8 51.0 นพเก้า 0 0
10 แวววารี 9 51.0 ทิพย์วารี 0 0
11 ปาปิญอง 12 51.0 ขวัญดี 0 0
12 มีนำทรัพย์ 1 50.5 ขจรเดช 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณยาย 14 56.0 เอส.วาย. 0 0
2 โนเวมเบอร์ 2 54.5 ที.เอ็ม. 0 0
3 อุดมเกรียงไกร 12 54.5 ทิพย์วารี 0 0
4 สัจจะธรรม ** 10 54.0 อารียเทพ 0 0
5 ทรัพย์พรชัย 5 53.5 สุภาพบุรุษ 0 0
6 พอลล่าพอลล่า 1 53.0 วี.พี.พี. 0 0
7 คุณหนุ่ย 4 52.5 จักรพงษ์ 0 0
8 สาวมหานาค 3 52.0 จิดาภา 0 0
9 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 8 51.5 ขจรเพชร 0 0
10 จ๊ะเอ๋เบบี้ 7 51.5 นพเก้า 0 0
11 นิลอุบล 11 51.0 ที.เอ็ม. 0 0
12 ฟูลเฟลเวอร์ 9 51.0 รัตนพร 0 0
13 ดัสตี้ซอง ** 6 50.5 ลดาวัลย์ 0 0
14 ท่าฉลอม 13 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พายุ 12 56.5 นพรัตน์ 0 0
2 โกลเด้นบูลล์ 13 56.0 ลดาวัลย์ 0 0
3 ซิตี้ออฟดรีม 8 56.0 งามกุลสิงห์ 0 0
4 โกลเด้นไวล์แคท ** 10 56.0 ชนะชัย 0 0
5 คีรีหลวง 11 56.0 วี.พี.พี. 0 0
6 คุณเบญญาภา 5 55.5 สุมนัส 0 0
7 บลอสซั่มไทม์ ** 1 55.5 ขวัญดี 0 0
8 สี่มังกร 14 55.0 แอล.พี.ดี. 0 0
9 ลิลลี่ 3 54.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
10 น้ำแข็ง ** 6 54.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
11 สาวบางสมัคร ** 2 54.0 รุ่งรังษี 0 0
12 ชาลี ** 7 53.0 นพเก้า 0 0
13 ทองประกาย ** 9 52.5 ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เดิมพัน 13 54.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
2 บรีสซี่ 7 54.0 ม้าบิน 0 0
3 เพราะรัก 10 54.0 พิเชฐชัย 0 0
4 เพียวรัน 1 53.5 ศรีสมาน 0 0
5 เอลีชา 5 53.0 ธัญญาภรณ์ 0 0
6 เยลโล่สโตน ** 3 52.0 รุ่งโรจน์ 0 0
7 เลิศมังกร 2 52.0 แอล.พี.ดี. 0 0
8 เรดโรบิ้น 8 52.0 ที.เอ็ม. 0 0
9 ฟ๊อกซี่เกล 4 52.0 นพเก้า 0 0
10 โกลเด้นแกล 14 52.0 ทิพย์พิมาย 0 0
11 ออมสิน ** 12 51.5 รุ่งรังษี 0 0
12 ชิคคาเบลล่า 9 51.5 วี.พี.พี. 0 0
13 สาวอ่างทอง 6 51.5 ดาราชัย 0 0
14 แฮปปี้มันนี่ ** 11 51.5 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 05-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โฉมพูนทรัพย์ 11 56.5 สิริอนงค์ 0 0
2 ขวัญใจเสี่ยแสวง 4 56.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
3 สาวกรุงสยาม ** 13 56.0 วี.พี.พี. 0 0
4 น้องวายุ ** 14 56.0 บุคคโล 0 0
5 จูเลีย ** 3 55.5 รุ่งโรจน์ 0 0
6 กิจจานนท์ 1 54.5 บี.เอส.พี. 0 0
7 ชาติศิริ ** 9 54.0 ไกรทิพย์ 0 0
8 โชคดี ** 7 54.0 งามกุลสิงห์ 0 0
9 อาจินอร์ ** 5 53.5 นพรัตน์ 0 0
10 พลอยจรัส ** 10 53.0 บุญชัย 0 0
11 ที่รัก 2 52.5 ปิยะอาชา 0 0
12 สาวนาวี 6 52.5 รัตนพร 0 0
13 หนูลิตเติ้ล 12 52.0 จิดาภา 0 0
14 บิ๊กบราเทอร์ 8 51.5 เพชรเหนือ 0 0