ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 2 61.5 เอส.วาย. 0 0
2 ธันเดอร์สโนว์ 1 61.5 อชิรชัย 0 0
3 ชินคันเซ็น 6 59.0 จักรพงษ์ 0 0
4 วงเดือน 9 57.5 พิเชฐชัย 0 0
5 เจ้าขวัญ 10 57.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0
6 คุณธัญ 14 56.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
7 ฟ้ายั่งยืน 13 55.5 นภเสถียร 0 0
8 มูนแม๊กเน็ท 8 54.0 อำนวยชัย 0 0
9 มณีมณฑล 5 53.5 ปุณณ์มณี 0 0
10 ดวงแท้แท้ 12 51.5 รุ้งกินน้ำ 0 0
11 อเมริกาโน่ 4 51.5 กมลรัตน์ 0 0
12 พรชนะชัย 11 51.0 ชนะชัย 0 0
13 อมาโด้ ** 7 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
14 เฟี้ยวฟ้าว 3 50.5 จตุจักร 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เดอะแฟลช 4 56.5 เพชรศิริ 0 0
2 ณัฐธนชัย ** 2 56.5 สุมนัส 0 0
3 หนุ่มผาแดง 11 55.5 บี.เอส.พี. 0 0
4 อะเซนต์ก้า 8 55.0 ขจรเพชร 0 0
5 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 3 55.0 รุจนเสรี 0 0
6 ไฟร์บอล 10 53.0 ศักดิ์วรา 0 0
7 บาฮูล่า 5 53.0 ขจรเพชร 0 0
8 ซูการ์ซูการ์ 9 52.0 เพชรเหนือ 0 0
9 เลดี้เพาเวอร์ 12 51.0 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
10 เก้าชนะชัย 7 51.0 ชนะชัย 0 0
11 น้ำเงินศรทอง 13 51.0 นภเสถียร 0 0
12 บลูชิพ 6 51.0 เจริญกรุง 0 0
13 คุณเดช 1 51.0 ปุณณ์มณี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วิมลมณี ** 6 56.0 บี.เอส.พี. 0 0
2 วิมลลาภ 2 56.0 อรวรรณ 0 0
3 กิตตินารี ** 14 55.5 พลังใจ 0 0
4 ทิงเคอร์เบลล์ 13 55.5 ศักดิ์วรา 0 0
5 ดราก้อนโฟร์ 7 54.0 แอล.พี.ดี. 0 0
6 ไพลินชนะชัย 8 54.0 ชนะชัย 0 0
7 ใจต้องมี 3 53.5 อรวรรณ 0 0
8 ภัคสุฐิตา 12 53.5 พร้อมพงษ์ 0 0
9 ยอดขุนพล ** 9 53.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0
10 ซาบซึ้ง 5 53.0 เจริญกรุง 0 0
11 คุณเบญจพร ** 10 52.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
12 เลิฟธันเดอร์ 4 51.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
13 โอนลี่สมายล์ 1 51.5 วี.พี.พี. 0 0
14 ผึ้งทอง ** 11 50.5 มงกุฎชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รีโมท 1 56.5 ประชาชอบ 0 0
2 ไดมอนด์บลู 6 56.5 ดาวอยุธยา 0 0
3 ขวัญใจยี่เสี่ย 14 56.5 งามอัครกุล 0 0
4 กฤตานนท์ 7 56.0 บี.เอส.พี. 0 0
5 มาแรง 9 55.0 ชนะชัย 0 0
6 ดวงใจพี่ ** 10 54.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
7 ลิเดียโค ** 2 53.5 นาคไพศาล 0 0
8 บุญยาภา 3 53.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
9 เดอะเพาเวอร์ ** 5 53.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
10 เพชรประกาย 4 52.5 ขจรเพชร 0 0
11 ดวงปรารถนา 12 52.5 ภพเดชา 0 0
12 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 11 51.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
13 กาแฟ 8 51.0 ชบาทิพย์ 0 0
14 คุณยศพัทธ์ 13 51.0 คงคามาศ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เฮกเตอร์ 12 56.5 ฉัตรเทพ 0 0
2 ได้ฤกษ์ 6 56.5 เจริญกรุง 0 0
3 จอมนรี 10 56.0 เพชรเหนือ 0 0
4 ค๊อฟฟี่ 13 54.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
5 เอสเพรสโซ่ 1 54.0 กมลรัตน์ 0 0
6 ซิตี้ออฟดรีม 4 53.0 งามกุลสิงห์ 0 0
7 ดวงฤทธิ์ 9 53.0 ภพเดชา 0 0
8 ฟรีแลนซ์ 5 52.5 เจริญกรุง 0 0
9 ดาวดำ 7 52.5 ชบาทิพย์ 0 0
10 หยกชนะชัย ** 14 52.5 ชนะชัย 0 0
11 เซียนวีนัส 2 51.5 มหาชัย 0 0
12 คุณยาย 11 51.5 เอส.วาย. 0 0
13 ปภาวินท์ 8 51.0 สุมนัส 0 0
14 ไอแอมว็อทไอแอม ** 3 50.5 วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟินาเล่ 10 56.5 ศรีตาปี 0 0
2 ด้วยใจภักดี 8 56.5 นพชัย 0 0
3 ทรัพย์มณี 9 56.0 ทิพย์วารี 0 0
4 กัปตันโจ 7 55.0 รุ่งโรจน์ 0 0
5 ไบร์อัน 13 54.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
6 คิสแอนด์รัน ** 1 54.0 พร้อมพงษ์ 0 0
7 เหนือแสง ** 14 53.5 ลักกี้ฟาร์ม 0 0
8 เบสท์วัน 3 53.5 รุ่งรังษี 0 0
9 เลิฟแดนนี่ 5 53.0 รุจนเสรี 0 0
10 แม็คมานามาน 4 52.5 สุภาพบุรุษ 0 0
11 เพชรคุณกาญ 11 52.0 ศรีตาปี 0 0
12 เพชรสุวรรณ 6 51.0 ราชปรารภ 0 0
13 คุณหนุ่ย 12 50.5 จักรพงษ์ 0 0
14 แฮปปี้มันนี่ ** 2 50.5 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดูมายเบสท์ 3 55.5 เปรมมณี 0 0
2 มัฆวาน 2 55.0 ชบาทิพย์ 0 0
3 พายุ 11 54.5 นพรัตน์ 0 0
4 มาทิลดา 14 54.5 ลดาวัลย์ 0 0
5 น้ำแข็ง ** 12 54.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
6 กฤตชญา 6 54.5 บี.เอส.พี. 0 0
7 คีรีหลวง 1 54.0 วี.พี.พี. 0 0
8 ลิลลี่ 4 52.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
9 ลุ๊คกิ้งกู๊ด ** 10 52.0 รุ่งโรจน์ 0 0
10 ออมสิน ** 9 51.5 รุ่งรังษี 0 0
11 บิ๊กบราเทอร์ 5 51.5 เพชรเหนือ 0 0
12 ทัชบลู ** 7 51.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
13 ชาลี ** 8 51.0 นพเก้า 0 0
14 ทองประกาย ** 13 50.5 ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เอ็นเจเกิร์ล ** 8 56.5 ลุมพินี 0 0
2 เลิศมังกร 9 56.5 สิริอนงค์ 0 0
3 เรดโรบิ้น 13 56.5 ที.เอ็ม. 0 0
4 โกลเด้นแกล 2 56.5 ทิพย์พิมาย 0 0
5 เมาเท่นวิว 1 56.5 ปิยะอาชา 0 0
6 สาวอ่างทอง ** 14 56.0 ดาราชัย 0 0
7 ก้องภพ ** 4 55.0 อาร์.เอฟ 0 0
8 สาวนาวี 3 54.5 รัตนพร 0 0
9 อริญชย์ ** 11 53.0 เค.ที. 0 0
10 กิจจานนท์ 10 52.5 บี.เอส.พี. 0 0
11 โชคดี ** 6 52.0 งามกุลสิงห์ 0 0
12 โฉมยง 5 52.0 รุจนเสรี 0 0
13 ฟ้าเงิน 12 52.0 พร้อมพงษ์ 0 0
14 อาจินอร์ ** 7 51.5 ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 หนูลิตเติ้ล 4 56.5 จิดาภา 0 0
2 ชิคิต้า 5 56.0 นพรัตน์ 0 0
3 เกรทฮาร์ท 8 56.0 พลฤดี 0 0
4 โอโลปา ** 14 56.0 สุมนัส 0 0
5 คูณกำไร ** 9 55.5 ไทยรุ่งเรือง 0 0
6 รัศมีเงิน 1 54.5 ชนะชัย 0 0
7 สตาร์เบิร์ด 11 54.0 เจริญกรุง 0 0
8 หัวแก้วหัวแหวน 12 54.0 เค.ที. 0 0
9 คุณพรอรุณ 7 54.0 พิศาลชัย 0 0
10 ปรมะ 10 53.5 เค.ที. 0 0
11 เมจิคเฮอริเคน 13 53.5 วี.พี.พี. 0 0
12 ลมโชย 3 52.0 ปิยะอาชา 0 0
13 ฮอร์สมายฮาร์ท 2 50.5 พิเชฐชัย 0 0
14 กานต์มณี 6 50.5 สถานีพ่อม้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 20-10-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดรุณี ** 3 50.5 รัตนพร 0 0
2 กู๊ดลัคชาร์ม 9 50.5 ม้าบิน 0 0
3 ใจเย็น 5 50.5 ปิยะอาชา 0 0
4 ออเจ้า 12 50.5 ไพบูลย์ชัย 0 0
5 บางแสน 7 50.5 ชบาทิพย์ 0 0
6 ดุสิต 6 50.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
7 นาโนเกิร์ล ** 4 50.5 อำนวยชัย 0 0
8 อาร์เมอร์ 10 50.5 สถานีพ่อม้า 0 0
9 ขวัญทอง 8 50.5 ศรีตาปี 0 0
10 ดาวมงคล 2 50.5 สิริอนงค์ 0 0
11 สาวทีน่า ** 11 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
12 สาวแอลเอ 1 50.5 ไพบูลย์ชัย 0 0