ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงลัดดา 2 61.5 ภพเดชา 0 0
2 พี่ใหญ่ 7 59.5 เอส.วาย. 0 0
3 ธันเดอร์สโนว์ 3 59.5 อชิรชัย 0 0
4 คุณอภิรัฐ 1 57.5 ขวัญดี 0 0
5 เดอะแฟลช 11 55.5 เพชรศิริ 0 0
6 เฟี้ยวฟ้าว 10 53.5 จตุจักร 0 0
7 ฟ้ายั่งยืน 6 53.5 นภเสถียร 0 0
8 คุณลุง 13 53.0 เอส.วาย. 0 0
9 ไดมอนด์บลู 12 52.5 ดาวอยุธยา 0 0
10 เจ้าขวัญ 8 52.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
11 เทพอุดม 5 52.5 ทิพย์วารี 0 0
12 อะเซนต์ก้า 14 52.0 ขจรเพชร 0 0
13 ดอกแก้ว 4 51.0 ม้าบิน 0 0
14 ใจต้องมี 9 50.5 อรวรรณ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อมาโด้ ** 4 56.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
2 เรนโบว์ไลท์ 13 56.5 บุญชัย 0 0
3 โมโนโพลี่ 9 56.0 ชบาทิพย์ 0 0
4 ณัฐธนชัย ** 7 55.5 สุมนัส 0 0
5 ดราก้อนบัดดี้ ** 12 55.5 อชิรชัย 0 0
6 อัมสเตอร์ดัม 3 55.0 วี.พี.พี. 0 0
7 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 6 54.5 รุจนเสรี 0 0
8 สปีดคิงส์ 10 54.5 นพเก้า 0 0
9 ไพลินชนะชัย 1 53.5 ชนะชัย 0 0
10 พรชนะชัย 8 53.0 ชนะชัย 0 0
11 มรกตสยาม 11 52.0 ขจรเพชร 0 0
12 อเมริกาโน่ 2 51.5 กมลรัตน์ 0 0
13 หนุ่มผาแดง 14 51.0 บี.เอส.พี. 0 0
14 รันนิ่งแมน ** 5 50.5 สิริอนงค์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ผึ้งทอง ** 13 56.5 มงกุฎชัย 0 0
2 มงคลสหชัย 3 56.0 พี.เค. 0 0
3 กุสาวดี 8 56.0 ไกรทิพย์ 0 0
4 เฮกเตอร์ 6 55.5 ฉัตรเทพ 0 0
5 เลิฟธันเดอร์ 2 55.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
6 ซาบซึ้ง 5 55.5 เจริญกรุง 0 0
7 กาญจงมา ** 12 55.5 ดาวอยุธยา 0 0
8 น้ำเงินศรทอง 1 55.0 นภเสถียร 0 0
9 ยอดขุนพล ** 14 54.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
10 เกรทธันเดอร์ 10 53.5 เพชรศิริ 0 0
11 คุณเดช 9 53.0 ปุณณ์มณี 0 0
12 เรดไวน์ 11 52.0 นพเก้า 0 0
13 โตเกียวเกิร์ล ** 4 51.5 พร้อมพงษ์ 0 0
14 ซุปเปอร์เล็ก 7 51.0 ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ยอดยิ่ง(เก่า) ** 7 56.5 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0
2 เก้าชนะชัย 4 56.0 ชนะชัย 0 0
3 ดราก้อนโฟร์ 9 56.0 แอล.พี.ดี. 0 0
4 โอนลี่สมายล์ 14 56.0 วี.พี.พี. 0 0
5 กิตตินารี ** 5 55.5 พลังใจ 0 0
6 เอสเพรสโซ่ 12 55.0 กมลรัตน์ 0 0
7 ภัคสุฐิตา 10 55.0 พร้อมพงษ์ 0 0
8 กฤตานนท์ 1 54.0 บี.เอส.พี. 0 0
9 ขวัญสุรีย์ 2 53.0 ลอยเด่น 0 0
10 เพชรระย้า 8 53.0 เพชรศิริ 0 0
11 สุวิจักขณ์ ** 3 52.5 ลดาวัลย์ 0 0
12 ควีนพาวเวอร์ 13 52.5 ดามพวรรณ 0 0
13 คุณสมใจ 11 51.5 สายสัมพันธ์ 0 0
14 เดอะเพาเวอร์ ** 6 51.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รีโมท 6 56.5 ประชาชอบ 0 0
2 แอลพีไฟล์ 14 56.5 แอล.พี.ดี. 0 0
3 เซียนปริ้นเซส 10 56.0 มหาชัย 0 0
4 ลิเดียโค 7 55.5 นาคไพศาล 0 0
5 บางแสน 5 53.5 ชบาทิพย์ 0 0
6 อินทัช 3 53.5 พร้อมพงษ์ 0 0
7 สาวเยาวราช 4 53.0 มงคลเกียรติยศ 0 0
8 ธัณพศวัต ** 13 52.5 รุ่งโรจน์ 0 0
9 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 1 52.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
10 คุณหลาน ** 12 52.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0
11 กาแฟ 2 51.5 ชบาทิพย์ 0 0
12 เอลีชา 9 51.5 ธัญญาภรณ์ 0 0
13 ดาวินชี่ 11 50.5 สุภาพบุรุษ 0 0
14 สุธานนท์ 8 50.5 ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จอมนรี 4 56.5 เพชรเหนือ 0 0
2 ค๊อฟฟี่ 9 56.5 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
3 ต่อเงิน ** 6 56.5 ศักดิ์วรา 0 0
4 ดานิก้า ** 2 56.5 สุภาพบุรุษ 0 0
5 ดัสตี้ซอง ** 10 56.0 ลดาวัลย์ 0 0
6 กู๊ดลัคชาร์ม 5 56.0 ม้าบิน 0 0
7 ริชชี่วูแมน 13 56.0 ลอยเด่น 0 0
8 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 14 55.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
9 แวววารี 8 55.5 ทิพย์วารี 0 0
10 โกลเด้นไวล์แคท ** 12 55.0 ชนะชัย 0 0
11 ขวัญใจน้องเต้ย ** 3 54.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
12 เพราะรัก 1 54.0 พิเชฐชัย 0 0
13 โฉมพูนทรัพย์ 7 52.5 สิริอนงค์ 0 0
14 ไบร์อัน 11 52.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฑิฆัมพร 6 55.5 พระยาประดิพัทธ์ภูบาล 0 0
2 อุดมเกรียงไกร 9 54.0 ทิพย์วารี 0 0
3 เวลฟาส์ท 12 52.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
4 ดวงกมลเพลส 3 52.0 แอล.พี.ดี. 0 0
5 บับเบิ้ลบี ** 11 52.0 เค.ที. 0 0
6 รักเอย 1 52.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
7 ฟ๊อกซี่เกล 7 51.5 นพเก้า 0 0
8 นิลอุบล 4 51.0 ที.เอ็ม. 0 0
9 มีนำทรัพย์ 10 51.0 ขจรเดช 0 0
10 ฟินาเล่ 2 50.5 ศรีตาปี 0 0
11 บุษราคัม ** 8 50.5 ดาวอยุธยา 0 0
12 พอลล่าพอลล่า 5 50.5 วี.พี.พี. 0 0
13 ทรัพย์พรชัย 13 51.0 ทองเงิน 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บลอสซั่มไทม์ ** 9 56.5 ขวัญดี 0 0
2 อริญชย์ ** 2 56.5 เค.ที. 0 0
3 ซีเครทกิ๊ฟ(เก่า) 13 56.5 วี.พี.พี. 0 0
4 ทรัพย์มณี 5 56.5 ทิพย์วารี 0 0
5 โกลเด้นบูลล์ 3 56.0 ลดาวัลย์ 0 0
6 แม็คมานามาน 6 56.0 สุภาพบุรุษ 0 0
7 จ๊ะเอ๋เบบี้ 7 56.0 นพเก้า 0 0
8 บัดดี้บัดดี้ ** 12 55.5 ลอยเด่น 0 0
9 โนเวมเบอร์ 1 55.0 ที.เอ็ม. 0 0
10 แฟรี่เทล ** 10 55.0 ม้าบิน 0 0
11 นาโนเกิร์ล ** 8 54.5 อำนวยชัย 0 0
12 ออมสิน 11 54.0 รุ่งรังษี 0 0
13 ดรุณี ** 4 52.5 รัตนพร 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เหนือแสง ** 8 54.0 ลักกี้ฟาร์ม 0 0
2 สาวบางสมัคร 7 54.0 รุ่งรังษี 0 0
3 เว็นดี้ 13 53.5 นพเก้า 0 0
4 หนุ่มเยาวราช ** 10 53.5 มงคลเกียรติยศ 0 0
5 คุณหนุ่ย 4 53.0 จักรพงษ์ 0 0
6 โฉมยง 1 53.0 รุจนเสรี 0 0
7 ชาลี ** 3 51.5 นพเก้า 0 0
8 ฟูลเฟลเวอร์ 6 51.5 รัตนพร 0 0
9 เพียวรัน 12 51.0 ศรีสมาน 0 0
10 สตาร์เบิร์ด 2 51.0 เจริญกรุง 0 0
11 แพรไหม 9 51.0 บี.เอส.พี. 0 0
12 หิมาลัย 5 50.5 เค.ที. 0 0
13 ดาวมงคล 11 50.5 ธัญญาภรณ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 15-12-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ใจเย็น 11 50.5 ปิยะอาชา 0 0
2 สาวแอลเอ 1 50.5 ไพบูลย์ชัย 0 0
3 อัลฟ่าเพลย์ 9 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
4 ทรัพย์มงคล 6 50.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
5 เพอร์เฟ็คโต้ 12 50.5 ลอยเด่น 0 0
6 ขวัญใจพี่ต้น 14 50.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
7 จักรภพ 5 50.5 เค.ที. 0 0
8 ซุปเปอร์จิ๋ว 3 50.5 เจริญกรุง 0 0
9 เซ็กซี่เลดี้ 10 50.5 มงคลชัย 0 0
10 ท็อปไนท์ 4 50.5 บุญชัย 0 0
11 ทองเอก 2 50.5 พลอยศักดา 0 0
12 วอร์เพลย์ 8 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
13 พิชัยยุทธ 13 50.5 บี.เอส.พี. 0 0
14 ฮิวเมอร์บอย 7 50.5 อำนวยชัย 0 0