ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงลัดดา 3 61.5 วิชิต ภพเดชา 0 0
2 คุณอภิรัฐ 9 60.5 อิทธิศักดิ์ ขวัญดี 0 0
3 ธันเดอร์สโนว์ 2 57.0 โชคศรีนิล อชิรชัย 0 0
4 อัมสเตอร์ดัม 6 56.0 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
5 ซุปเปอร์เล็ก 10 56.0 ชัยวัฒน์ ชนะชัย 0 0
6 ควีนออฟเดอะไนท์ 7 53.0 นำศักดิ์ วี.พี.พี. 0 0
7 ไดมอนด์บลู 5 53.0 ชินวุฒิ ดาวอยุธยา 0 0
8 ม้าทอง 1 52.0 วิษณุกรณ์ พลอยศักดา 0 0
9 ฟ้ายั่งยืน 4 51.0 สด นภเสถียร 0 0
10 เจ้าขวัญ 8 50.5 อัศวิน วงศ์ข้าหลวง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดราก้อนบัดดี้ ** 8 56.5 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
2 อเมริกาโน่ 11 56.0 โคราช กมลรัตน์ 0 0
3 คุณลุง 4 55.0 พร้อมรบ เอส.วาย. 0 0
4 ต้องทำ 14 55.0 อดุลย์วิท อรวรรณ 0 0
5 อมาโด้ ** 10 54.5 รัชโรธร ภรณ์ประเสริฐ 0 0
6 เฟี้ยวฟ้าว 6 54.5 ชินวุฒิ จตุจักร 0 0
7 ดราก้อนโฟร์ 3 54.5 ชาญศึก แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
8 เซ็กซี่เลดี้ 13 54.0 นำศักดิ์ มงคลชัย 0 0
9 ดอกแก้ว 2 53.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
10 เฮกเตอร์ 1 52.5 โกสินทร์ ฉัตรเทพ 0 0
11 บลูชิพ 7 52.5 บุญชนะ เจริญกรุง 0 0
12 ณัฐธนชัย ** 12 52.5 โชคศรีนิล สุมนัส 0 0
13 เรนโบว์ไลท์ 9 52.0 มั่นคง บุญชัย 0 0
14 สปีดคิงส์ 5 50.5 วิน นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โอนลี่สมายล์ 4 56.0 นำศักดิ์ วี.พี.พี. 0 0
2 ม้ามงคลชัย ** 7 55.5 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
3 ขวัญใจยี่เสี่ย 9 55.5 มั่นคง งามอัครกุล 0 0
4 ยอดขุนพล ** 5 53.5 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
5 ซาบซึ้ง 3 53.0 บุญชนะ เจริญกรุง 0 0
6 ผึ้งทอง ** 10 52.0 บุญคุ้มครอง มงกุฎชัย 0 0
7 เซียนปริ้นเซส 6 52.0 วังชัย มหาชัย 0 0
8 มงคลสหชัย 1 52.0 อดุลย์วิท พี.เค. 0 0
9 เซียนวีนัส 8 51.5 เทพมงคล มหาชัย 0 0
10 บุญญานนท์ 2 51.5 สันติภาพ บี.เอส.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ซูการ์ซูการ์ 4 56.0 แสนยากร เพชรเหนือ 0 0
2 คุณคเชนทร์ 10 56.0 มั่นคง มงคลเกียรติยศ 0 0
3 ซุปเปอร์จิ๋ว 6 54.5 ชัยวัฒน์ เจริญกรุง 0 0
4 ยอดยิ่ง(เก่า) ** 9 54.5 จิรกิตติ์ ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0
5 เลดี้สยาม 11 54.0 กิตติทรรษน์ ขวัญดี 0 0
6 คอนเฟิร์ม ** 2 54.0 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
7 ซิตี้ออฟดรีม ** 7 53.0 บุญคุ้มครอง งามกุลสิงห์ 0 0
8 กิตตินารี ** 8 53.0 พรศักดิ์ พลังใจ 0 0
9 วิมลมณี ** 5 51.5 ชินวุฒิ ดำรงชัย 0 0
10 เก้าธนวัฒน์ ** 1 51.0 อัศวิน พลฤดี 0 0
11 จ๊ะเอ๋เบบี้ 3 50.5 รัชญานนท์ นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โตเกียวเกิร์ล ** 8 56.5 จุฑาเทพ พร้อมพงษ์ 0 0
2 ดวงใจพี่ ** 6 56.5 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
3 เพชรระย้า 7 55.5 บุญทัน เพชรศิริ 0 0
4 วินเดอะเดย์ 4 55.5 โชคศรีนิล อชิรชัย 0 0
5 ข้าวสวย 1 55.0 บุญชนะ ขจรเพชร 0 0
6 คุณยศพัทธ์ 3 55.0 จตุพล คงคามาศ 0 0
7 ปทุมวัน 10 54.5 มิตรภาพ ชบาทิพย์ 0 0
8 ดานิก้า 11 54.0 พร้อมรบ สุภาพบุรุษ 0 0
9 ปัญญาโชติ 9 54.0 รัชโยธร บี.เอส.พี. 0 0
10 บางแสน ** 5 53.5 ชัยวัฒน์ ชบาทิพย์ 0 0
11 ซีเครทกิ๊ฟ 2 52.0 นำศักดิ์ วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โกลเด้นแกล 10 53.5 บุญคุ้มครอง ทิพย์พิมาย 0 0
2 สุวิจักขณ์ ** 8 52.5 อัศวิน ลดาวัลย์ 0 0
3 แอนนา 5 52.5 เพชรมงคล ชบาทิพย์ 0 0
4 ไบร์อัน 11 52.0 อนุวัฒน์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
5 คุณหลาน ** 6 51.5 พร้อมรบ วงศ์ข้าหลวง 0 0
6 พอลล่าพอลล่า 1 51.5 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
7 เอลีชา 7 51.0 เอกอนันต์ ธัญญาภรณ์ 0 0
8 พงษ์ชิตา 3 51.0 ชัยวาปี โชคปัทมา 0 0
9 ลิเดียโค 2 50.5 ชินวุฒิ นาคไพศาล 0 0
10 กรวิชัย 9 50.5 คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
11 ทรัพย์พรชัย 4 52.0 อนุชาติ ทองเงิน 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กฤษณ์นิตา 10 56.0 มั่นคง อำนวยชัย 0 0
2 ปัตตานี 3 56.0 นำศักดิ์ สามพราน 0 0
3 กู๊ดลัคชาร์ม 11 55.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
4 สุธานนท์ 8 54.5 รัชญานนท์ ศักดิ์วรา 0 0
5 ท่าฉลอม 9 54.5 วิษณุกรณ์ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
6 เลิฟแดนนี่ 4 54.0 อดุลย์วิท รุจนเสรี 0 0
7 ลาเต้ 7 52.5 โคราช กมลรัตน์ 0 0
8 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 1 52.0 อนุวัฒน์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
9 เวลฟาส์ท 6 52.0 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
10 ขวัญใจน้องเต้ย ** 2 52.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 ด้วยใจภักดี 5 50.5 พรศักดิ์ นพชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จอมนรี 3 56.5 แสนยากร เพชรเหนือ 0 0
2 กาแฟ 8 56.5 เพชรมงคล ชบาทิพย์ 0 0
3 เลิศมังกร 4 56.0 ชาญศึก สิริอนงค์ 0 0
4 รักเอย 6 56.0 กิตติทรรษน์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
5 เสริมชัย 7 55.5 จุฑาเทพ หลวงรอบฯ 0 0
6 ต่อเงิน ** 5 55.0 รัชญานนท์ ศักดิ์วรา 0 0
7 แม็คมานามาน 10 54.0 พร้อมรบ สุภาพบุรุษ 0 0
8 ชาลี ** 1 53.5 กาเซ็ม นพเก้า 0 0
9 บับเบิ้ลบี ** 2 53.5 วิชิต เค.ที. 0 0
10 ชิคคาเบลล่า 11 53.0 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
11 เพียวรัน 9 52.5 บุญทัน ศรีสมาน 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กฤตชญา 4 50.5 นำศักดิ์ บี.เอส.พี. 0 0
2 ฟ๊อกซี่เกล 2 52.0 รัชญานนท์ นพเก้า 0 0
3 โฉมยง 7 52.0 ชัยวาปี รุจนเสรี 0 0
4 อริญชย์ 6 52.0 วิชิต เค.ที. 0 0
5 โกลเด้นบูลล์ 9 52.0 ชินวุฒิ ลดาวัลย์ 0 0
6 บรีสซี่ 1 51.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
7 ฮิวเมอร์บอย 3 51.5 อัศวิน อำนวยชัย 0 0
8 หนุ่มแอลพีดี 10 51.5 โกสินทร์ สิริอนงค์ 0 0
9 สาวนาวี 8 51.5 ธนชาติ รัตนพร 0 0
10 เดิมพัน 11 51.0 ทองแก้ว รุ่งศุภกฤต 0 0
11 โนเวมเบอร์ 5 50.5 วิน ที.เอ็ม. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 09-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ออมสิน 1 56.5 ธัญญะ รุ่งรังษี 0 0
2 ดุสิต 9 55.5 มิตรภาพ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
3 สี่มังกร 5 55.5 ชาญศึก แอล.พี.ดี. 0 0
4 เรดโรบิ้น 8 54.0 รัชญานนท์ ที.เอ็ม. 0 0
5 หนูลิตเติ้ล 4 54.0 อัศวิน จิดาภา 0 0
6 แพรไหม 3 53.0 นำศักดิ์ บี.เอส.พี. 0 0
7 หิมาลัย 6 52.5 วิชิต เค.ที. 0 0
8 ขวัญเกล้า ** 7 52.5 ชิรากรณ์ บุญชัย 0 0
9 เกรทฮาร์ท 2 51.5 คฑาชัย พลฤดี 0 0
10 มิดเวสท์ซัมเมอร์ 10 51.0 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0