ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น-ก สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ตาฮิเตียน 10 8.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
2 ม้ามงคลชัย 5 8.0 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
3 ม้าทอง 4 8.0 พลอยศักดา 0 0 0
4 ความสุข 8 8.0 พร้อมพงษ์ 0 0 0
5 คาปูชิโน่ 14 8.0 กมลรัตน์ 0 0 0
6 แวววารี 1 8.0 ทิพย์วารี 0 0 0
7 เซียนวีนัส 13 8.0 ขวัญดี 0 0 0
8 เมาเท่นวิว 2 8.0 ปิยะอาชา 0 0 0
9 เงินนำโชค 3 8.0 มงคลชัย 0 0 0
10 เฟี้ยวฟ้าว 9 8.0 จตุจักร 0 0 0
11 ดาวดำ 6 8.0 ชบาทิพย์ 0 0 0
12 คุณภูผา 11 8.0 สุมนัส 0 0 0
13 คีรีหลวง 12 8.0 วี.พี.พี. 0 0 0
14 ทิโมธี 7 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น-ข สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ปาเล็มบัง 10 8.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
2 อุดมเกรียงไกร 7 8.0 ทิพย์วารี 0 0 0
3 ปาปิญอง 3 8.0 ขวัญดี 0 0 0
4 ต้องทำ 11 8.0 อรวรรณ 0 0 0
5 วิเศษกังวาล 2 8.0 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0 0
6 สาวกรุงสยาม 9 8.0 วี.พี.พี. 0 0 0
7 กฤตชญา 6 8.0 บี.เอส.พี. 0 0 0
8 เพชรเหนือ 4 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0
9 เลิศมังกร 8 8.0 แอล.พี.ดี. 0 0 0
10 ฟ้าศรทอง 12 8.0 นภเสถียร 0 0 0
11 สกายร็อคเก็ต 1 8.0 อำนวยชัย 0 0 0
12 นิลนพคุณ 5 8.0 อุดมธารา 0 0 0
13 หนุ่มเนื้อทอง 13 8.0 นพชัย 0 0 0
14 บัฟฟาโรบิล 14 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วงเดือน 4 9.5 พิเชฐชัย 0 0 0
2 เจ้าขวัญ 1 9.3 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
3 ชินคันเซ็น 13 9.3 จักรพงษ์ 0 0 0
4 คุณธัญ 11 8.10 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
5 ควีนออฟเดอะไนท์ 5 8.9 พร้อมพงษ์ 0 0 0
6 ไพลินชนะชัย 6 8.9 ชนะชัย 0 0 0
7 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 10 8.8 อชิรชัย 0 0 0
8 สปีดคิงส์ 12 8.8 นพเก้า 0 0 0
9 ขวัญดวงใจ 2 8.4 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
10 ขวัญใจสมศรี 7 8.2 มงคลชัย 0 0 0
11 เรนโบว์ไลท์ 8 8.2 บุญชัย 0 0 0
12 ธันเดอร์สโนว์ 9 8.1 อชิรชัย 0 0 0
13 ฟลอริด้า 14 8.1 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
14 คุณเบญจพร 3 8.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณอภิรัฐ 12 8.13 นพเก้า 0 0 0
2 คุณลุง 10 8.13 เอส.วาย. 0 0 0
3 ดอกแก้ว 14 8.12 ม้าบิน 0 0 0
4 ธานอส 3 8.11 พิทักษ์ชัย 0 0 0
5 ณัฐธนชัย 4 8.8 สุมนัส 0 0 0
6 ยอดขุนพล 5 8.7 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
7 คอนเฟิร์ม 13 8.6 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
8 เลดี้เพาเวอร์ 1 8.4 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
9 พิพิธชัย 7 8.4 บี.เอส.พี. 0 0 0
10 มรกตสยาม 2 8.2 ขจรเพชร 0 0 0
11 กิตติภพ 11 8.1 หลวงรอบฯ 0 0 0
12 ธัญพรจรัส 6 8.1 ธัญญาภรณ์ 0 0 0
13 บางกอก 9 8.1 บางกอก 0 0 0
14 เทพอุดม 8 8.0 ทิพย์วารี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ยอดยิ่ง(เก่า) 11 8.13 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0 0
2 ดวงลำดวน 5 8.12 ภพเดชา 0 0 0
3 วัลเล่ย์ครีก 13 8.11 ปิยะอาชา 0 0 0
4 เจ.จุติรัตน์ 7 8.9 อรวรรณ 0 0 0
5 ดวงใจพี่ 8 8.7 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
6 พรชนะชัย 6 8.6 ชนะชัย 0 0 0
7 ชนะมน 4 8.6 หลวงรอบฯ 0 0 0
8 วัชรทรัพย์ 14 8.5 ศุภผล 0 0 0
9 กฤตานนท์ 2 8.5 บี.เอส.พี. 0 0 0
10 สาวเยาวราช 3 8.5 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
11 กาแฟ 1 8.3 ชบาทิพย์ 0 0 0
12 กฤษณ์นิตา 10 8.3 อำนวยชัย 0 0 0
13 บุญญานนท์ 12 8.2 บี.เอส.พี. 0 0 0
14 ปภาวินท์ 9 8.1 สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เก้าชนะชัย 13 8.13 ชนะชัย 0 0 0
2 เหลืองลาวัลย์ 1 8.10 บี.เอส.พี. 0 0 0
3 เลิฟแดนนี่ 7 8.9 รุจนเสรี 0 0 0
4 ดาวินชี่ 8 8.8 สุภาพบุรุษ 0 0 0
5 เรดไวน์ 4 8.8 นพเก้า 0 0 0
6 เวลคัมสปีด 5 8.7 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
7 กัปตันโจ 2 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
8 สหชัย 11 8.6 พิศาลชัย 0 0 0
9 อัศวโอฬาร 9 8.6 ทิพย์วารี 0 0 0
10 โชแปง 10 8.4 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
11 เพชรคุณกาญ 12 8.2 ดาวอยุธยา 0 0 0
12 โนเวมเบอร์ 6 8.1 นพเก้า 0 0 0
13 มีนำทรัพย์ 14 8.0 ขจรเดช 0 0 0
14 ทรัพย์มณี 3 8.1 ทิพย์วารี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ต่อเงิน 5 8.12 ศักดิ์วรา 0 0 0
2 หนูลิตเติ้ล 12 8.10 จิดาภา 0 0 0
3 นิลอุบล 3 8.10 นพรัตน์ 0 0 0
4 รีดมายลิป 9 8.8 นพเก้า 0 0 0
5 คอนติกิ 10 8.8 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
6 น้ำแข็ง 14 8.7 เปรมพิชิต 0 0 0
7 มาดี 11 8.6 เพชรเหนือ 0 0 0
8 ไฟร์บอล 6 8.5 นพเก้า 0 0 0
9 ไอแอมว็อทไอแอม 2 8.4 วี.พี.พี. 0 0 0
10 คุณยาย 1 8.4 เอส.วาย. 0 0 0
11 จันทร์เพ็ญ 8 8.3 เพชรเหนือ 0 0 0
12 ฑิฆัมพร 4 8.1 รุ่งศุภกฤต 0 0 0
13 ปัญญาโชติ 13 8.1 บี.เอส.พี. 0 0 0
14 คุณสดิ้ง 7 8.0 ภัคพล 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คิสแอนด์รัน 4 8.13 พร้อมพงษ์ 0 0 0
2 แกลเมอร์เกิร์ล 13 8.11 อำนวยชัย 0 0 0
3 ขวัญใจน้องเต้ย 3 8.10 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
4 โซล์ลิม่า 9 8.9 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
5 ชีส์อะเดวิล 12 8.8 รุ่งโรจน์ 0 0 0
6 คุณหลาน 10 8.8 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
7 ด้วยใจภักดี 11 8.7 นพชัย 0 0 0
8 เวลฟาส์ท 5 8.6 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
9 คุณป้า 8 8.6 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
10 มาแรง 1 8.5 พิทักษ์ชัย 0 0 0
11 สุวิจักขณ์ 7 8.4 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
12 ดวงกมลเพลส 14 8.4 แอล.พี.ดี. 0 0 0
13 แพรไหม 6 8.2 บี.เอส.พี. 0 0 0
14 เรดโรบิ้น 2 8.1 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญใจเสี่ยแสวง 3 8.13 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0 0
2 คูณกำไร 11 8.12 ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
3 สี่มังกร 1 8.11 แอล.พี.ดี. 0 0 0
4 สาวนาวี 1 8.11 รัตนพร 0 0 0
5 จันทร์รังษี 8 8.10 รุ่งรังษี 0 0 0
6 ก้องภพ 4 8.8 0 0 0 0
7 อริญชย์ 5 8.8 เค.ที. 0 0 0
8 จูเลีย 6 8.8 รุ่งโรจน์ 0 0 0
9 ฟิวเจอร์เวิร์ล 12 8.7 ศักดิ์วรา 0 0 0
10 แฮปปี้มันนี่ 7 8.6 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
11 อาจินอร์ 14 8.5 พิทักษ์ชัย 0 0 0
12 ดวงใจน้อง 9 8.4 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
13 เอ็นวายออทั่ม 2 8.4 ม้าบิน 0 0 0
14 พอลล่าพอลล่า 10 8.3 วี.พี.พี. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 12-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กานต์มณี 2 8.13 สถานีพ่อม้า 0 0 0
2 8 8.13 ขวัญดี 0 0 0
3 ไลท์นิ่งฟาส์ท 3 8.11 ประชาชอบ 0 0 0
4 โชคดี 5 8.10 แอล.พี.ดี. 0 0 0
5 โกลเด้นบูลล์ 7 8.9 นพชัย 0 0 0
6 วิเศษลักษณ์ 6 8.9 มงคลไพบูลย์ 0 0 0
7 ไบร์อัน 1 8.8 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
8 ถั่งเช่า 10 8.8 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
9 อริยทรัพย์ 11 8.8 พญาไท 0 0 0
10 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 12 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
11 รัศมีเงิน 14 8.6 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0
12 เพียวรัน 4 8.6 ศรีสมาน 0 0 0
13 เมจิคเฮอริเคน 13 8.6 วี.พี.พี. 0 0 0
14 เกรทฮาร์ท 9 8.3 ขจรเดช 0 0 0