ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บอนนิต้า 14 8.0 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
2 อินทัช 1 8.0 พร้อมพงษ์ 0 0 0
3 นิลนพคุณ 2 8.0 อุดมธารา 0 0 0
4 ม้ามงคลชัย 12 8.0 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
5 ฟ้ายั่งยืน 13 8.0 นภเสถียร 0 0 0
6 คาปูชิโน่ 3 8.0 กมลรัตน์ 0 0 0
7 มอคค่า 5 8.0 กมลรัตน์ 0 0 0
8 ดาวเงินชนะชัย 10 8.0 ชนะชัย 0 0 0
9 โขงชีมูล(เก่า) 4 8.0 อรวรรณ 0 0 0
10 น้องวายุ 11 8.0 บุคคโล 0 0 0
11 ใจต้องมี(เก่า) 7 8.0 อรวรรณ 0 0 0
12 ดั่งจันทร์ 9 8.0 นายสาธิต 0 0 0
13 ซุปเปอร์รัส 6 8.0 ลักกี้ฟาร์ม 0 0 0
14 ธงชัย 8 8.0 สิริอนงค์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 3 9.7 เอส.วาย. 0 0 0
2 วงเดือน 5 9.1 พิเชฐชัย 0 0 0
3 ธานอส 9 9.0 พิทักษ์ชัย 0 0 0
4 คุณธัญ 7 8.9 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
5 กุสาวดี 6 8.6 ไกรทิพย์ 0 0 0
6 จัสท์วัน 4 8.3 นพเก้า 0 0 0
7 ไพลินชนะชัย 2 8.2 ชนะชัย 0 0 0
8 ธัญพรจรัส 12 8.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
9 หนุ่มผาแดง 8 8.3 บี.เอส.พี. 0 0 0
10 อะเซนต์ก้า 10 8.1 ขจรเพชร 0 0 0
11 ดวงลัดดา 11 8.1 ภพเดชา 0 0 0
12 มณีมณฑล 1 8.0 ปุณณ์มณี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทิงเคอร์เบลล์ 6 8.11 นพเก้า 0 0 0
2 โพรมิสมี 1 8.11 ลดาวัลย์ 0 0 0
3 ฟลอริด้า 7 8.11 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
4 คุณเบญจพร 14 8.10 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
5 บางรัก 4 8.10 บางกอก 0 0 0
6 บาฮูล่า 11 8.9 ขจรเพชร 0 0 0
7 ซินญอเร็ตต้า 2 8.8 ทิพย์วารี 0 0 0
8 ยอดดรุณี 13 8.5 งามกุลสิงห์ 0 0 0
9 มูนแม๊กเน็ท 3 8.3 อำนวยชัย 0 0 0
10 วิมลมณี 9 8.3 บี.เอส.พี. 0 0 0
11 แซนธาลี 12 8.1 วี.พี.พี. 0 0 0
12 โตเกียวเกิร์ล 8 8.0 พร้อมพงษ์ 0 0 0
13 ซูการ์ซูการ์ 5 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0
14 สะใจ 10 8.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กิตตินารี 5 8.13 พลังใจ 0 0 0
2 ขวัญใจยี่เสี่ย 3 8.13 งามอัครกุล 0 0 0
3 รันนิ่งแมน 10 8.12 สิริอนงค์ 0 0 0
4 บลูชิพ 6 8.12 เจริญกรุง 0 0 0
5 ฟินาเล่ 13 8.11 ศรีตาปี 0 0 0
6 จอร์เจียรัน 2 8.11 รุ่งโรจน์ 0 0 0
7 มณีนพเก้า 1 8.10 นพเก้า 0 0 0
8 สกิ๊ตเตอร์ 11 8.10 รุ่งโรจน์ 0 0 0
9 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 8 8.9 รุจนเสรี 0 0 0
10 ทัชทัคเกอร์ 9 8.6 ลดาวัลย์ 0 0 0
11 จอมนรี 7 8.5 เพชรเหนือ 0 0 0
12 แอนนา 12 8.2 ชบาทิพย์ 0 0 0
13 ซุปเปอร์เล็ก 4 8.1 ชนะชัย 0 0 0
14 ลิเดียโค 14 8.0 นาคไพศาล 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กิตติเทพ 6 8.13 พลังใจ 0 0 0
2 บุญญานนท์ 11 8.12 บี.เอส.พี. 0 0 0
3 กัตติกา 12 8.12 ทิพย์วารี 0 0 0
4 เก้าธนวัฒน์ 5 8.11 เพลินจิต 0 0 0
5 โซมายฮาร์ท 4 8.8 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
6 วิมลลาภ 7 8.7 อรวรรณ 0 0 0
7 ฟ๊อกซ์แดนซ์ 3 8.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
8 กิตติบุตร 13 8.4 พลังใจ 0 0 0
9 คุณสมใจ 1 8.3 สายสัมพันธ์ 0 0 0
10 จัสท์ฟอร์ยู 10 8.2 นพเก้า 0 0 0
11 ซาวัลน่า 14 8.2 มหาชัย 0 0 0
12 ซูลูบอย 9 8.1 นพเก้า 0 0 0
13 เวียดนามบอย 2 8.1 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
14 ทรัพย์พรชัย 8 8.0 สุภาพบุรุษ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดัสตี้ซอง 14 8.12 ลดาวัลย์ 0 0 0
2 ดวงศิริพร 7 8.12 ภพเดชา 0 0 0
3 เพชรคุณกาญ 6 8.12 ดาวอยุธยา 0 0 0
4 ทรัพย์มณี 5 8.12 ทิพย์วารี 0 0 0
5 ดับเบิ้ลโฟร์ 4 8.11 แอล.พี.ดี. 0 0 0
6 เดิมพัน 2 8.11 นพรัตน์ 0 0 0
7 หนูลิตเติ้ล 9 8.3 จิดาภา 0 0 0
8 ชาลี 11 8.3 นพเก้า 0 0 0
9 สุดขอบฟ้า 13 8.3 อชิรชัย 0 0 0
10 ฟรีแลนซ์ 12 8.1 เจริญกรุง 0 0 0
11 เอ็นเจเกิร์ล 8 8.1 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0 0
12 มหาเมฆ 3 8.1 ดามพวรรณ 0 0 0
13 ไอแอมว็อทไอแอม 1 8.0 วี.พี.พี. 0 0 0
14 โรสโกลด์ 10 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 หยกชนะชัย 6 8.12 ชนะชัย 0 0 0
2 มงคลสหชัย 7 8.11 พี.เค. 0 0 0
3 1 8.11 จักรพงษ์ 0 0 0
4 อองรี 14 8.10 บางกอก 0 0 0
5 ดูมายเบสท์ 13 8.9 0 0 0 0
6 ทองประกาย 12 8.9 นพเก้า 0 0 0
7 เยลโล่สโตน 3 8.8 รุ่งโรจน์ 0 0 0
8 มณีกาฬ 10 8.8 ราชปรารภ 0 0 0
9 แม็คโคร 5 8.8 สามชัย 0 0 0
10 คุณหนุ่ย 9 8.7 จักรพงษ์ 0 0 0
11 ฟ้าเป็นหนึ่ง 4 8.3 พิเชฐชัย 0 0 0
12 ค๊อฟฟี่ 8 8.2 เปรมพิชิต 0 0 0
13 จอมชนะชัย 2 8.1 ชนะชัย 0 0 0
14 อมาโด้ 11 8.0 อรวรรณ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พลอยจรัส 14 8.13 บุญชัย 0 0 0
2 สายน้ำผึ้ง 6 8.12 ปิยะนันทน์ 0 0 0
3 ที่รัก 8 8.12 ปิยะอาชา 0 0 0
4 ดาตาญัง 7 8.11 นพเก้า 0 0 0
5 เอกมงคล 12 8.11 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
6 เพชรสุวรรณ 11 8.10 ราชปรารภ 0 0 0
7 บลอสซั่มไทม์ 9 8.9 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
8 โฉมยง 2 8.8 แอล.พี.ดี. 0 0 0
9 ซิมพลีจีเนียส 1 8.6 เค.ที. 0 0 0
10 ออมสิน 4 8.5 รุ่งรังษี 0 0 0
11 บิ๊กบราเทอร์ 3 8.3 เพชรเหนือ 0 0 0
12 จีรนาถ 5 8.2 พิทักษ์ชัย 0 0 0
13 แม็คมานามาน 13 8.1 สุภาพบุรุษ 0 0 0
14 คุณเบญญาภา 10 8.1 สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟ้าเงิน 7 8.13 พร้อมพงษ์ 0 0 0
2 บรีสซี่ 10 8.13 ม้าบิน 0 0 0
3 โชคดี 11 8.10 แอล.พี.ดี. 0 0 0
4 กานต์มณี 6 8.9 สถานีพ่อม้า 0 0 0
5 13 8.9 ขวัญดี 0 0 0
6 ดวงราณี 5 8.9 ภพเดชา 0 0 0
7 โกอิ้งกรีน 12 8.7 ปิยะอาชา 0 0 0
8 พริกขี้หนู 12 8.6 สิริอนงค์ 0 0 0
9 โกลเด้นบูลล์ 1 8.5 นพชัย 0 0 0
10 วิเศษลักษณ์ 9 8.5 มงคลไพบูลย์ 0 0 0
11 รัศมีเงิน 8 8.5 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0
12 ยูนิคอล 4 8.4 นพเก้า 0 0 0
13 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 3 8.3 รุ่งโรจน์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 27-01-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เกรทฮาร์ท 6 8.13 ขจรเดช 0 0 0
2 ดาราวรรณ 10 8.13 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
3 ภูวฉัตร 4 8.13 ลักกี้ฟาร์ม 0 0 0
4 ชาติศิริ 11 8.13 ไกรทิพย์ 0 0 0
5 แฟนฉัน 5 8.13 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
6 ชิคิต้า 7 8.12 นพรัตน์ 0 0 0
7 แบ้ก่าวเส่งกง 9 8.10 ดำรงชัย 0 0 0
8 โอโลปา 3 8.10 สุมนัส 0 0 0
9 แซงโทรเปซ 12 8.6 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
10 สตาร์เบิร์ด 14 8.4 เจริญกรุง 0 0 0
11 ปรมะ 1 8.0 เค.ที. 0 0 0
12 วันผาสุข 13 8.0 สถานีพ่อม้า 0 0 0
13 นาราวินท์ 2 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0