ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วงเดือน 8 9.8 พิเชฐชัย 0 0 0
2 ธานอส 10 9.0 พิทักษ์ชัย 0 0 0
3 บาฮูล่า 4 8.12 ขจรเพชร 0 0 0
4 สปีดคิงส์ 9 8.7 นพเก้า 0 0 0
5 คุณธัญ 7 8.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
6 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 11 8.3 อชิรชัย 0 0 0
7 ดวงลัดดา 6 8.3 ภพเดชา 0 0 0
8 กุสาวดี 2 8.2 ไกรทิพย์ 0 0 0
9 บางรัก 5 8.2 บางกอก 0 0 0
10 ไพลินชนะชัย 1 8.1 ชนะชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 หนุ่มผาแดง 12 8.13 บี.เอส.พี. 0 0 0
2 เรนโบว์ไลท์ 6 8.12 บุญชัย 0 0 0
3 คุณลุง 3 8.12 เอส.วาย. 0 0 0
4 เลดี้เพาเวอร์ 8 8.8 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
5 คุณเบญจพร 14 8.6 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
6 เทพอุดม 14 8.6 ทิพย์วารี 0 0 0
7 โมโนโพลี่ 1 8.6 ชบาทิพย์ 0 0 0
8 ณัฐธนชัย 2 8.4 สุมนัส 0 0 0
9 ซินญอเร็ตต้า 9 8.4 ทิพย์วารี 0 0 0
10 ยอดขุนพล 13 8.3 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
11 มูนแม๊กเน็ท 11 8.2 อำนวยชัย 0 0 0
12 เลิฟธันเดอร์ 7 8.2 นพเก้า 0 0 0
13 ดาวินชี่ 5 8.1 สุภาพบุรุษ 0 0 0
14 บางกอก 10 8.1 บางกอก 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญใจยี่เสี่ย 5 8.13 งามอัครกุล 0 0 0
2 มรกตสยาม 14 8.12 ขจรเพชร 0 0 0
3 กิตตินารี 11 8.12 พลังใจ 0 0 0
4 กิตติภพ 12 8.11 หลวงรอบฯ 0 0 0
5 ธัญพรจรัส 2 8.11 ธัญญาภรณ์ 0 0 0
6 พรชนะชัย 10 8.10 ชนะชัย 0 0 0
7 คุณเดช 1 8.9 ปุณณ์มณี 0 0 0
8 บลูชิพ 6 8.8 เจริญกรุง 0 0 0
9 เจ.จุติรัตน์ 3 8.5 อรวรรณ 0 0 0
10 ดวงใจพี่ 7 8.3 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
11 เรดไวน์ 9 8.2 นพเก้า 0 0 0
12 ได้ฤกษ์ 4 8.1 เจริญกรุง 0 0 0
13 มาลิบู 8 8.0 ลดาวัลย์ 0 0 0
14 เลดี้ธงชัย 13 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เวลคัมสปีด 1 8.11 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
2 ปภาวินท์ 11 8.11 สุมนัส 0 0 0
3 เก้าธนวัฒน์ 7 8.11 เพลินจิต 0 0 0
4 เก้าชนะชัย 13 8.9 ชนะชัย 0 0 0
5 ไอโทลยู 6 8.9 ลดาวัลย์ 0 0 0
6 บุญญานนท์ 3 8.8 บี.เอส.พี. 0 0 0
7 เทลสตาร์ 2 8.7 ลดาวัลย์ 0 0 0
8 ต่อเงิน 9 8.6 ศักดิ์วรา 0 0 0
9 เลิฟแดนนี่ 8 8.5 รุจนเสรี 0 0 0
10 กัปตันโจ 14 8.3 รุ่งโรจน์ 0 0 0
11 โชแปง 5 83 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
12 คุณหลาน 4 8.2 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
13 บลูไอซ์ 12 8.1 รุ่งโรจน์ 0 0 0
14 ซาวัลน่า 10 8.1 มหาชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณสมใจ 3 8.13 สายสัมพันธ์ 0 0 0
2 จันทร์เพ็ญ 14 8.11 เพชรเหนือ 0 0 0
3 โนเวมเบอร์ 4 8.11 นพเก้า 0 0 0
4 ทรัพย์พรชัย 12 8.10 สุภาพบุรุษ 0 0 0
5 พายุ 8 8.7 นพรัตน์ 0 0 0
6 นิลอุบล 11 8.6 นพรัตน์ 0 0 0
7 คาปูชิโน่ 5 8.6 กมลรัตน์ 0 0 0
8 จ๊ะเอ๋เบบี้ 6 8.6 นพเก้า 0 0 0
9 ฟ้าศรทอง 13 8.5 นภเสถียร 0 0 0
10 โซล์ลิม่า 1 8.3 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
11 ภิภัทรพงษ์ 2 8.3 ลดาวัลย์ 0 0 0
12 หนูลิตเติ้ล 7 8.2 จิดาภา 0 0 0
13 สุวิจักขณ์ 9 8.2 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
14 จอมชนะชัย 10 8.0 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จีรนาถ 1 8.10 พิทักษ์ชัย 0 0 0
2 คิสแอนด์รัน 6 8.9 พร้อมพงษ์ 0 0 0
3 ความสุข 13 8.8 พร้อมพงษ์ 0 0 0
4 คีรีหลวง 10 8.8 วี.พี.พี. 0 0 0
5 ชีส์อะเดวิล 12 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
6 ขวัญใจน้องเต้ย 8 8.6 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
7 สี่มังกร 4 8.5 แอล.พี.ดี. 0 0 0
8 มาแรง 7 8.5 ชนะชัย 0 0 0
9 โกลเด้นแกล 5 8.4 ทิพย์พิมาย 0 0 0
10 ด้วยใจภักดี 3 8.3 นพชัย 0 0 0
11 เวลฟาส์ท 14 8.2 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
12 คุณป้า 2 8.2 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
13 หนุ่มเยาวราช 9 8.2 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
14 ต้องทำ 11 8.0 อรวรรณ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟ้าเป็นหนึ่ง 1 8.13 พิเชฐชัย 0 0 0
2 บุษราคัม 14 8.13 ดาวอยุธยา 0 0 0
3 ค๊อฟฟี่ 5 8.12 เปรมพิชิต 0 0 0
4 ดาตาญัง 11 8.11 นพเก้า 0 0 0
5 สายน้ำผึ้ง 4 8.11 ปิยะนันทน์ 0 0 0
6 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 7 8.11 รุ่งโรจน์ 0 0 0
7 โกลเด้นไมน์ 3 8.10 มหาชัย 0 0 0
8 กรีนฟิลด์ 1 8.9 ม้าบิน 0 0 0
9 อาจินอร์ 12 8.9 พิทักษ์ชัย 0 0 0
10 คูณกำไร 8 8.8 ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
11 อุดมเกรียงไกร 13 8.8 ทิพย์วารี 0 0 0
12 สาวนาวี 10 8.7 รัตนพร 0 0 0
13 เฟี้ยวฟ้าว 6 8.7 จตุจักร 0 0 0
14 โฉมยง 9 8.4 แอล.พี.ดี. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เรดโรบิ้น 8 8.11 นพเก้า 0 0 0
2 แฟรี่เทล 5 8.7 ม้าบิน 0 0 0
3 กรีนแองเจิ้ล 7 8.6 ราชปรารภ 0 0 0
4 ก้องภพ 4 8.4 0 0 0 0
5 อริญชย์ 9 8.4 เค.ที. 0 0 0
6 จูเลีย 11 8.4 รุ่งโรจน์ 0 0 0
7 พอลล่าพอลล่า 3 8.3 วี.พี.พี. 0 0 0
8 โกลด์รัช 6 8.3 พลฤดี 0 0 0
9 แวววารี 13 8.2 ทิพย์วารี 0 0 0
10 โกอิ้งกรีน 14 8.1 ปิยะอาชา 0 0 0
11 ออมสิน 12 8.2 รุ่งรังษี 0 0 0
12 ไลท์นิ่งฟาส์ท 1 8.1 ประชาชอบ 0 0 0
13 เพียวรัน 2 8.0 ศรีสมาน 0 0 0
14 โชคดี 10 8.0 แอล.พี.ดี. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มนชิต 9 8.12 บุญชัย 0 0 0
2 แม็คมานามาน 2 8.11 สุภาพบุรุษ 0 0 0
3 คุณเบญญาภา 4 8.11 สุมนัส 0 0 0
4 พัลพ์พี่ 8 8.11 ปิยะอาชา 0 0 0
5 ฟ้าเงิน 11 8.9 พร้อมพงษ์ 0 0 0
6 บรีสซี่ 13 8.9 ม้าบิน 0 0 0
7 กานต์มณี 10 8.8 สถานีพ่อม้า 0 0 0
8 ฟ้ากระจ่าง 5 8.7 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0 0
9 รัศมีเงิน 12 8.5 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0
10 เพียงพอ 6 8.5 ขวัญดี 0 0 0
11 โกลเด้นบูลล์ 7 8.1 นพชัย 0 0 0
12 เมจิคเฮอริเคน 3 8.1 วี.พี.พี. 0 0 0
13 แบ้ก่าวเส่งกง 1 8.0 ดำรงชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 10-02-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รักเอย 5 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
2 เลิศมังกร 3 8.0 แอล.พี.ดี. 0 0 0
3 บัฟฟาโรบิล 11 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
4 ม้าทอง 9 8.0 พลอยศักดา 0 0 0
5 เซียนวีนัส 13 8.0 ขวัญดี 0 0 0
6 เมาเท่นวิว 1 8.0 ปิยะอาชา 0 0 0
7 เงินนำโชค 10 8.0 มงคลชัย 0 0 0
8 ใจต้องมี 14 8.0 อรวรรณ 0 0 0
9 ธงชัย 6 8.0 สิริอนงค์ 0 0 0
10 ขวัญสุรีย์ 4 8.0 ศรีตาปี 0 0 0
11 สาววังมน 7 8.0 ศรีตาปี 0 0 0
12 บัดดี้บัดดี้ 8 8.0 สิริอนงค์ 0 0 0
13 ผ่านฟ้า 2 8.0 ชบาทิพย์ 0 0 0
14 เอสเพรสโซ่ 12 8.0 กมลรัตน์ 0 0 0