jockey profile

สุรินทราชา

สีเสื้อ
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2016-09-04 1200 RTCT 1 ฤทธิชัย 51.5 11 9 1/12.31 6620 1037

2016-11-27 1200 RTCT 8 พรมงคล 54.5 11 8 1/15.67 339 69

2016-10-08 1200 RBSC 7 พรมงคล 50.0 13 6 1/21.59 288 42

2016-10-02 1200 RTCT 3ก จิต 53.5 7 13 1/14.65 2738 559

2016-10-02 1200 RTCT 7ข พรมงคล 51.5 9 11 1/15.57 521 73

2016-10-02 1200 RTCT 3ข ชาญศึก 50.0 8 12 2205 763

2016-09-25 1200 RBSC 2 อมรฤทธิ์ 52.5 10 6 1/16.06 55 18

2016-09-25 1200 RBSC 1ก ธนะโชค 55.5 8 5 1/14.86 4078 746

2016-09-25 1200 RBSC 8 พรมงคล 56.0 9 3 1/19.37 373 58

2016-09-18 1200 RTCT 2 ฤทธิชัย 54.5 14 8 1/12.14 222 50

2016-09-18 1200 RTCT 7 พรมงคล 51.0 13 12 1/15.41 91 26

2016-09-11 1200 RBSC 4 รัฐกร 55.5 11 7 1/15.02 5963 810

2016-09-11 1200 RBSC 2ก ฤทธิชัย 56.0 1 8 1/14.63 9311 1422

2016-11-27 1300 RTCT 2 วิชิต 51.0 10 8 1/19.11 295 41

2016-08-28 1200 RBSC 3 ชยานันท์ 55.5 10 9 1/18.07 84 24

2016-08-21 1200 RTCT 2 วิชิต 50.5 3 3 2 1 1 1/11.71 88 25

2016-08-21 1200 RTCT 2 ชินวุฒิ 51.0 7 11 1/13.65 82 26

2016-08-14 1200 RBSC 7 พรมงคล 51.0 14 4 4 1/14.17 97 31

2016-08-14 1200 RBSC 3 อัครวิน 53.5 13 3 3 2 2 1/13.52 28 12

2016-08-14 1200 RBSC 2 วิชิต 50.5 5 3 5 4 4 1/12.46 97 26

2016-08-14 1200 RBSC 4 คฑาชัย 55.5 2 4 1/14.14 63 21

2016-08-06 1200 RTCT 4 วีรดลย์ 55.5 1 3 2 2 2 1/16.09 99 21

2016-08-06 1200 RTCT 2 อมรฤทธิ์ 52.0 5 6 1/16.14 109 27

2016-07-31 1200 RBSC 8 พรมงคล 52.5 5 2 1/17.28 81 38

2016-07-24 1200 RTCT 2 วิชิต 54.0 4 9 1/16.56 180 35

2010-01-17 1200 RTCT 5 นำชาติ 8.1 10 14 1/18.50 999 239

2010-10-24 1200 RTCT MD พัฒนพงษ์+6 7.10 4 8 1/16.95 999 222

2010-10-17 1200 RBSC 8 ไม่เข้าแข่ง 7.10 8 - - - -

2010-10-30 1200 RBSC 8 ธันวา+3 7.10 1 7 1/17.31 808 176

2010-09-26 1200 RTCT 4 สิงห์ทนง 7.13 14 11 1.16.87 186 31

2010-09-12 1200 RTCT 6 นำชาติ 8.8 3 13 1/24.79 594 85

2010-09-05 1200 RBSC 8 เพชรสุพรรณ+1 7.10 10 12 1/18.48 580 116

2010-08-29 1200 RTCT 5 นำชาติ+6 7.12 12 12 1/21.99 999 149

2010-08-08 1200 RBSC 6 สิงห์ทนง+1 8.0 3 4 5 5 5 1/15.16 410 47

2010-07-10 1200 RBSC 6 สิงห์ทนง+3 8.1 5 5 1/6.64 186 33

2010-05-30 1200 RBSC 5 สุริยชัย 8.2 9 14 1/17.78 999 356

2010-03-28 1200 RTCT 6 สิงห์ทนง 8.2 8 5 1/07.66 281 34

2010-02-20 1200 RBSC 8 สิงห์ทนง+3 7.13 5 2 2 1 1 1/13.88 60 18

2016-07-17 1200 RBSC 2 ฤทธิชัย 56.0 13 14 1/14.71 598 152

2010-01-17 1200 RTCT 8 ยุทธภูมิ+5 7.9 2 13 - 999 439

2017-01-22 1200 RTCT 3 ฤทธิชัย 55.5 5 6 1/13.25 408 112

2017-01-22 1200 RTCT 8 นำทรัพย์ 53.5 9 10 1/15.90 124 30

2017-01-15 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 55.5 7 10 1/16.33 71 22

2017-01-08 1200 RTCT 3 วิชิต 51.5 4 2 2 2 2 1/16.15 26 13

2017-01-01 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 55.5 9 5 4 1/15.81 57 14

2016-12-25 1200 RTCT 8 นำทรัพย์ 51.0 14 2 2 1/14.10 148 44

2016-12-18 1200 RBSC 3 ยิ่งเจริญ 53.5 2 3 4 4 6 1/14.22 91 25

2016-12-11 1200 RTCT 3 อมรฤทธิ์ 53.5 4 5 4 4 4 1/12.52 45 16

2016-12-11 1200 RTCT 8 พรมงคล 52.5 11 8 1/15.74 191 35

2016-12-04 1200 RBSC 3 ยิ่งเจิญ 55.5 10 9 1/16.47 4343 439

2016-01-24 1200 RTCT MD จิต 50.0 12 4 4 1/18.50 560 122

2016-03-20 1200 RTCT 5 ปริทัศน์ 52.0 14 12 1/16.76 6158 577

2016-03-13 1200 RBSC 7 จิต 53.0 7 5 13 1/15.46 7366 230

2016-03-13 1200 RBSC 7 รณชัย 51.5 8 4 2 3 1 1/13.53 68 18

2016-03-06 1200 RTCR 7 ปริทัศน์ 53.5 4 5 1/15.69 41 15

2016-02-28 1200 RBSC 7ข อนุวัฒน์ 51.5 14 - คืนตั๋ว - -

2016-02-28 1200 RBSC 7ก จิต 53.5 13 9 1/15.29 999 104

2016-02-28 1200 RBSC MD รณชัย 50.0 8 3 6 1/15.52 116 32

2016-02-21 1200 RTCT 3 โกสินทร์ 52.0 1 5 4 4 1/19.23 158 40

2016-02-21 1200 RTCT 5 จิต 52.0 10 12 1/19.22 5963 681

2016-02-14 1200 RBSC 6ก จิต 51.0 6 8 1/15.14 515 64

2016-02-14 1200 RBSC 3 วิชิต 54.0 3 8 1/14.64 69 23

2016-02-06 1200 RTCT 3 ยิ่งเจริญ 56.0 2 8 1/13.11 774 95

2016-03-20 1200 RTCT 5 รณชัย 51.5 9 5 5 1 1/12.88 99 16

2016-01-03 1200 RBSC 7ก พระจันทร์ฉาย 51.5 12 - คืนตั๋ว - -

2016-01-03 1200 RBSC MD ไม่เข้าแข่ง 50.0 12 - - - -

2012-12-23 1200 RBSC 2 พิเชฐชัย 52.0 5 3 5 13 1/13.76 2036 293

2012-12-23 1200 RBSC 4 พิเชฐชัย 51.5 11 10 1/14.49 98 29

2012-11-25 1100 RBSC 5 วิชิต 53.0 6 5 4 2 1/11.34 56 23

2012-10-28 1200 RBSC 3ข วิชิต 50.0 1 3 3 3 1 1/11.12 207 27

2012-10-28 1200 RBSC MD วิชิต 50.0 4 5 4 3 3 1/13.48 64 18

2012-07-15 1200 RTCT 5ก อัครวิน 54.0 8 2 1 1 2 1/15.43 348 51

2012-07-01 1200 RTCT 5 วิษณุกรณ์ 54.0 4 4 4 4 1/15.37 78 17

2012-07-01 1200 RTCT MD วิษณุกรณ์ 50.0 4 6 1/16.52 29 13

2012-06-10 1100 RTCT MD วิษณุกรณ์ 50.0 6 4 1/10.29 185 28

2016-06-05 1200 RBSC 1ก นำศักดิ์ 59.0 8 4 3 6 1/12.23 53 20

2016-07-17 1200 RBSC 8 พรมงคล 54.5 9 6 1/15.52 154 29

2016-07-10 1200 RTCT 7 พรมงคล 50.0 9 8 1/16.60 856 131

2016-07-03 1200 RBSC 7ข พรมงคล 51.5 1 8 1/16.68 133 35

2016-07-03 1200 RBSC 3ข แสงรุ้ง 51.0 4 10 1/15.07 105 39

2016-07-03 1200 RBSC 3ก สิริมงคล 51.0 11 9 1/14.16 38 18

2016-06-26 1200 RTCT 7ก พรมงคล 53.5 11 7 1/24.78 799 137

2016-06-26 1200 RTCT 2 ยิ่งเจริญ 56.0 14 5 4 4 1/18.25 5426 614

2016-06-18 1200 RBSC 7 จิต 55.5 10 11 1/21.38 272 47

2016-06-18 1200 RBSC 2ก ฤทธิชัย 56.0 7 3 3 4 4 1/16.58 84 35

2016-06-11 1200 RTCT 1 นำศักดิ์ 57.0 1 3 5 8 1/14.49 29 15

2016-06-05 1200 RBSC 3 รณชัย 51.5 5 12 1/14.13 1049 112

2016-06-05 1200 RBSC 1ข อมรฤทธิ์ 51.0 2 12 1/12.71 4863 557

2012-05-19 1200 RTCT MD อัครวิน 50.0 7 5 5 6 1/16.34 194 33

2016-05-22 1200 RBSC 1 วิชิต 53.0 9 9 1/12.98 920 106

2016-05-08 1200 RBSC 7 พรมงคล 55.5 5 12 1/18.38 761 124

2016-05-08 1200 RBSC 3 อมรฤทธิ์ 56.0 12 4 3 2 1 1/11.74 68 19

2016-04-30 1200 RTCT 3 อมรฤทธิ์ 50.5 1 2 2 1/12.52 59 19

2016-04-24 1200 RBSC 3 โกสินทร์ 52.0 9 4 6 1/13.94 132 28

2016-04-10 1200 RBSC 7ก ปริทัศน์ 55.5 8 4 4 1/16.19 612 65

2016-04-03 1200 RTCT 6 ปริทัศน์ 51.0 2 13 1/15.82 3945 339

2016-04-03 1200 RTCT 5ข ปริทัศน์ 50.5 3 13 1/17.20 7713 1408

2016-04-03 1200 RTCT 3 ยิ่งเจริญ 54.0 8 4 6 1/12.74 6747 1233

2016-03-27 1200 RBSC 3 ยิ่งเจริญ 56.0 9 8 1/17.81 250 48

2016-03-20 1200 RTCT 7ข ปริทัศน์ 51.0 2 2 1/15.30 109 27