jockey profile

ชบาทิพย์

สีเสื้อ เขียวชบาทิพย์แขนน้ำเงิน
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2019-04-07 1200 RBSC 1 แสนเก่ง 54.5 8 7 1/11.82 612 118

2018-09-09 1200 RBSC 1 ณัฐวัฒน์ 56.0 2 14 1/18.30 5846 831

2018-09-02 1200 RTCT 6 ปฐม 51.0 11 6 1/17.39 2300 306

2018-08-25 1200 RBSC 3 วิชิต 51.0 2 4 3 2 1 1/15.27 70 21

2018-08-18 1200 RTCT 3 เพชรมงคล 52.5 8 9 1/12.76 4796 352

2018-08-18 1200 RTCT 1 ฉกาจชัย 58.0 6 12 1/12.62 1005 436

2018-07-29 1200 RBSC 1 ฉกาจชัย 60.0 11 14 1/22.73 1315 274

2018-07-29 1200 RBSC 4 ปฐม 55.5 6 5 4 3 2 1/16.49 1483 184

2018-07-22 1200 RTCT 5 พลังชัย 51.0 6 2 2 1 1 1/15.99 38 14

2018-07-15 1200 RBSC 5ข เพชรมงคล 53.0 3 5 6 1/16.45 2167 243

2018-07-01 1200 RBSC 7 พลังชัย 54.0 7 5 2 1/14.69 29 13

2018-07-01 1200 RBSC 5 เพชรมงคล 55.0 1 8 1/15.58 878 165

2018-06-17 1200 RBSC 5 เพชรมงคล 56.5 2 6 1/14.84 2738 224

2018-06-17 1200 RBSC 7ข ฉกาจชัย 56.0 11 11 1/16.22 9886 1132

2018-06-10 1200 RTCT 6 จอมแก่น 51.0 9 9 1/21.21 3135 390

2018-06-10 1200 RTCT 1 สุภา 58.0 11 2 2 2 2 1/13.30 22 12

2018-06-03 1200 RBSC 4ข สิริมงคล 52.0 11 3 3 4 8 1/14.47 171 38

2018-09-16 1300 RTCT 2 วิชิต 54.5 12 4 4 4 7 1/27.05 66 22

2018-09-23 1200 RBSC 1 จุฑาเทพ 54.5 14 13 1/21.31 1545 358

2018-10-07 1200 RBSC 1 เอกอนันต์ 52.5 8 8 1/15.55 64 18

2019-03-23 1200 RBSC 3 ขุนทัพ 51.5 4 4 1/12.94 5923 774

2019-03-10 1200 RBSC MD ไม่เข้าแข่ง 51.0 10 - - - -

2019-02-10 1200 RBSC 2 นำศักดิ์ 53.5 1 5 4 2 1 1/10.00 35 16

2019-02-10 1200 RBSC MD นำศักดิ์ 51.0 2 4 3 1/12.37 27 12

2019-01-27 1200 RBSC 3 อนุวัฒน์ 51.5 12 14 1/14.80 3111 778

2019-01-12 1200 RBSC 3 แสงรุ้ง 52.0 1 4 1 1/11.38 564 77

2019-01-12 1200 RBSC MD สุภา 51.0 6 8 1/13.90 12 10

2018-12-19 1200 RBSC สอบ จตุพล 54.5 5 1/14.27

2018-12-19 1200 RBSC สอบ สันติภาพ 52.0 4 1/12.99

2018-12-19 1200 RBSC สอบ สันติภาพ 52.0 2 1/12.27

2018-12-29 1200 RBSC 3 ขุนทัพ 53.5 12 3 9 1/15.86 3820 592

2018-12-02 1200 RBSC 3 เพชรมงคล 55.5 12 13 1/15.09 3801 787

2018-11-18 1200 RBSC 2 ฉกาจชัย 55.5 8 14 1/20.10 2711 461

2018-11-04 1200 RBSC 2 เพชรมงคล 51.0 12 13 1/15.86 4651 983

2018-10-21 1200 RBSC 1 ธรรมจักร 51.0 14 11 1/19.05 1714 314

2018-10-07 1200 RBSC 2 วิชิต 52.5 9 3 3 8 1/15.62 68 22

2018-05-20 1200 RBSC 6 สิริมงคล 55.0 7 2 2 2 1 1/13.89 54 18

2018-05-13 1200 RTCT 2 รุ่งอรุณ 56.5 2 1 1 1 1 1/15.71 28 13

2018-02-11 1200 RBSC 7 ทินภัทร 53.5 9 9 1/18.55 2372 313

2018-02-11 1200 RBSC 8 สุภา 54.0 1 2 1 1 1 1/19.43 62 21

2018-01-28 1300 RBSC 1 ชัยมงคล 56.0 11 8 1/19.62 2855 557

2018-01-21 1200 RTCT 7 ชัยมงคล 55.5 13 9 1/15.17 3393 809

2018-01-14 1200 RBSC 2 นำศักดิ์ 54.5 6 3 2 2 1 1/10.96 18 12

2018-01-14 1200 RBSC 6 ทินภัทร 51.0 14 13 1/15.54 3829 809

2018-01-07 1200 RTCT 2ก ทินภัทร 56.0 9 8 1/12.53 7975 629

2018-01-07 1200 RTCT 6 แสงรุ้ง 52.5 1 12 1/16.15 435 64

2018-01-30 1200 RBSC 5 สุภา 55.5 9 8 1/13.64 23 14

2018-01-30 1200 RBSC 6 แสงรุ้ง 54.5 1 3 3 6 1/13.78 60 18

2017-12-24 1200 RTCT 1 ทินภัทร 51.5 11 8 1/ 12.25 3619 754

2017-12-16 1200 RBSC 5 แสงรุ้ง 50.0 12 11 1/15.44 4125 390

2017-12-16 1200 RBSC MD สุภา 50.0 6 2 1 1 4 1/16.79 80 18

2017-12-10 1840 RTCT ม้าแข่งไทย สุริยะชัย 52.5 7 10 1/56.50 84 30

2017-12-10 1200 RTCT 5 ทินภัทร 51.5 9 11 1/14.54 6505 1026

2017-12-02 1200 RBSC 7 แสงรุ้ง 51.5 7 5 4 2 1 1/15.45 26 14

2018-02-18 1200 RTCT 7 พงศกร 51.5 6 3 1 1/14.39 22 13

2018-03-04 1200 RTCT 1 กฤษณะชัย 60.5 11 12 1/12.79 1771 207

2018-03-04 1200 RTCT 5 ปพน 51.5 7 8 1/14.53 2485 549

2018-05-13 1200 RTCT 7 วันมงคล 54.0 11 3 3 2 2 1/17.36 40 16

2018-04-28 1200 RTCT 6 อัศวิน 54.0 13 2 1/21.09 56 20

2018-04-28 1200 RTCT 4ข ฉกาจชัย 55.0 1 6 1/19.27 136 35

2018-04-21 1200 RBSC 7 อัศวิน 55.0 3 1 2 2 2 1/14.17 53 19

2018-04-21 1200 RBSC 6 ปพน 51.0 2 5 1/16.00 17498 2854

2018-04-07 1200 RBSC 1 กฤษณะชัย 56.5 2 7 1/15.72 4775 452

2018-04-01 1200 RTCT 6ก ทินภัทร 52.5 1 9 1/18.44 5755 638

2018-04-01 1200 RTCT 6ข เพชรมงคล 50.5 7 9 1/16.62 9867 559

2018-04-01 1200 RTCT 7ข เพชรมงคล 51.0 11 11 1/20.70 2785 344

2018-03-25 1200 RBSC 6 เพชรมงคล 52.0 3 5 6 1/14.50 1213 91

2018-03-25 1200 RBSC 1ก กฤษณะชัย 58.5 8 11 1/12.03 9967 1342

2018-03-25 1200 RBSC 7 นำทรัพย์ 52.5 3 10 1/15.17 167 41

2018-03-18 1200 RTCT 6 เพชรมงคล 54.0 6 3 5 12 1/14.54 3174 210

2018-03-18 1200 RTCT 6 แสนเก่ง 54.5 3 11 1/13.98 917 396

2018-03-11 1200 RBSC 5 ทินภัทร 50.0 12 8 1/14.01 9448 1832

2018-03-04 1200 RTCT 6 เพชรมงคล 54.0 8 2 2 4 4 1/14.07 53 17

2017-12-02 1200 RBSC 6 เอกอนันต์ 56.0 10 8 1/16.64 36 16

2010-10-30 1200 RBSC 3 พลังชัย 8.8 11 12 1/15.96 146 37

2020-01-12 1200 RBSC 1 มิตรภาพ 52.0 2 8 1/11.37 3680 257

2019-12-29 1200 RBSC 6ข เพชรมงคล 54.5 2 4 5 1/13.19 218 37

2019-12-29 1200 RBSC 5 นิธิกร 51.5 9 8 1/13.41 461 81

2019-12-29 1200 RBSC 5 เพชรมงคล 56.5 11 7 1/13.15 461 81

2019-12-29 1200 RBSC 6ก เพชรมงคล 56.0 11 8 1/13.98 1610 187

2019-12-01 1200 RBSC 4 พัฒนนันท์ 52.0 10 8 1/12.45 2862 318

2019-12-01 1200 RBSC 7 สุภา 56.5 4 2 1 1 1 1/11.78 15 11

2019-12-01 1200 RBSC 5 พัฒนนันท์ 53.5 14 13 1/14.33 1095 139

2019-12-15 1200 RBSC 5 นิธิกร 51.5 2 7 1/12.31 17 13

2019-12-15 1200 RBSC 5 สุภา 53.5 5 2 1 3 8 1/12.36 17 13

2019-12-15 1200 RBSC 2 ชัยวัฒน์ 56.0 9 14 1/15.66 1016 366

2019-11-17 1200 RBSC 5ข เพชรมงคล 50.5 8 10 1/13.52 1824 188

2019-11-17 1200 RBSC 5ก เพชรมงคล 55.5 13 10 1/13.70 6880 717

2019-11-17 1200 RBSC 4 เพชรมงคล 54.0 4 9 1/13.82 190 42

2019-11-17 1200 RBSC 7 แสนเก่ง 54.5 9 7 1/14.41 72 23

2019-11-13 1200 RBSC 6ข ปพน 52.0 11 10 1/17.53 1343 167

2020-01-12 1200 RBSC 5ข มิตรภาพ 52.5 3 3 1/13.13 118 32

2020-01-12 1200 RBSC 5ก อนุวัฒน์ 54.5 11 8 1/13.26 7260 289

2020-01-12 1200 RBSC 6ก ชัยวัฒน์ 56.0 3 5 3 1 2 1/12.26 2495 187

2010-07-10 1200 RBSC 3 มีชัย 8.0 4 2 1/5.45 53 18

2010-06-27 1200 RBSC 4 เลิศลักษณ์ 8.4 2 4 4 3 2 112.21 41 15

2010-06-13 1200 RBSC 5 มีชัย 8.6 5 4 2 2 2 1/12.34 81 22

2010-06-06 1200 RTCT 5 มีชัย 8.0 13 4 4 3 1/7.95 65 22

2010-01-17 1200 RTCT 5 พลังชัย 8.1 14 5 5 1/12.76 33 14

2020-02-23 1200 RBSC 7 อัศวิน 54.5 6 5 4 4 5 1/12.43 25 14

2020-02-23 1200 RBSC 5 เพชรมงคล 50.5 10 6 1/12.42 640 56

2020-02-23 1200 RBSC 5 ปพน 53.5 7 8 1/12.75 640 56

2020-02-09 1200 RBSC 5ข เพชรมงคล 52.5 5 7 1/12.98 8058 834

2020-02-09 1200 RBSC 7ข เพชรมงคล 56.5 8 7 1/13.00 1509 311

2020-02-09 1200 RBSC 5ก ชัยวัฒน์ 53.5 5 4 1/11.68 29 10

2020-02-09 1200 RBSC 5ก มิตรภาพ 54.5 10 5 5 4 3 1/11.32 29 10

2020-01-26 1200 RBSC 5 บุญชนะ 53.5 2 4 3 4 1/11.23 65 16

2020-01-26 1200 RBSC 2 รุ่งอรุณ 56.5 6 3 1 1/10.43 34 15

2020-01-26 1200 RBSC 6ข แสงรุ้ง 52.0 8 6 1/13.17 171 28

2020-01-12 1200 RBSC 6ข อนุวัฒน์ 54.0 10 7 1/12.93 790 109

2019-11-13 1200 RBSC 5 ไม่เข้าแข่งขัน 52.5 5 - - - -

2019-11-13 1200 RBSC 4ก เพชรมงคล 54.5 4 5 1/15.65 1700 314

2019-08-25 1200 RBSC 4 สุภา 52.0 11 4 3 1 1/13.10 32 13

2019-07-27 1200 RBSC 6 จุฑาเทพ 55.5 8 3 5 3 1 1/13.45 9 12

2019-07-27 1200 RBSC 4 ฉกาจชัย 55.5 8 11 1/16.07 199 35

2019-07-27 1200 RBSC 2 สุภา 51.5 13 5 1/14.28 62 22

2019-07-27 1200 RBSC MD สุภา 50.5 4 4 3 5 10 1/19.43 35 12

2019-06-30 1200 RBSC 3 จิรกิตต์ 53.5 13 10 1/15.98 6784 673

2019-06-30 1200 RBSC 6 บุญชนะ 51.5 10 3 3 3 2 1/14.47 40 15

2019-06-16 1200 RBSC 3 โกสินทร์ 55.5 12 8 1/18.89 35 14

2019-06-16 1200 RBSC 3 อัศวิน 51.5 7 2 2 3 2 1/15.77 35 14

2019-06-01 1200 RBSC 3 วิชิต 51.5 13 5 5 4 4 1/12.98 77 17

2019-06-01 1200 RBSC 3 เพชรมงคล 57.5 9 11 1/14.01 77 17

2019-06-01 1200 RBSC MD นำศักดิ์ 51.5 1 3 1/14.99 39 16

2019-05-19 1200 RBSC 4 พลังชัย 56.0 8 3 3 4 3 1/11.87 33 12

2019-05-19 1200 RBSC 2 ขุนทัพ 53.0 11 13 1/13.22 1040 324

2019-05-19 1200 RBSC 1 นำศักดิ์ 52.5 3 5 7 1/11.22 25 13

2019-05-19 1200 RBSC MD นำศักดิ์ 51.5 11 13 1/18.14 15 13

2019-08-25 1200 RBSC 3 พลังชัย 52.5 10 5 1/14.44 35 14

2019-08-25 1200 RBSC 3 สุภา 50.5 12 11 1/15.26 35 14

2019-08-11 1200 RBSC MD สุภา 50.5 5 5 1 1 1/13.99 17 13

2019-10-22 1200 RBSC 4 นิธิกร 51.0 8 8 1/13.85 128 24

2019-10-22 1200 RBSC 7 นำศักดิ์ 55.0 2 4 4 1/14.22 21 12

2019-10-22 1200 RBSC 5 อัศวิน 52.5 7 11 1/14.84 44 17

2019-10-22 1200 RBSC MD สุภา 50.5 7 2 1 1 2 1/15.64 17 12

2019-10-05 1200 RBSC 4 พัฒนนันท์ 56.5 6 7 1/19.07 3264 609

2019-10-05 1200 RBSC 3 นำศักดิ์ 56.5 2 3 3 1 1 1/15.31 19 12

2019-10-05 1200 RBSC 5ข มิตรภาพ 53.5 5 5 1/19.47 34 16

2019-09-22 1200 RBSC 4 นิธิกร 53.0 2 7 1/19.20 1482 271

2019-09-22 1200 RBSC 5ก มิตรภาพ 55.5 9 9 1/20.46 3089 531

2019-09-08 1200 RBSC 5 สุภา 55.5 11 6 1/13.12 16 13

2019-09-08 1200 RBSC 3 นิธิกร 52.0 9 11 1/14.08 3055 451

2019-09-08 1200 RBSC 4 มิตรภาพ 51.0 8 9 1/13.39 325 56

2019-09-08 1200 RBSC 4 นิธิกร 55.0 5 7 1/13.10 325 56

2019-09-08 1200 RBSC MD สุภา 50.5 8 9 1/16.52 67 18

2019-08-11 1200 RBSC 4 สันติภาพ 53.5 13 11 1/15.50 28 21

2019-08-11 1200 RBSC 3 ชัยวัฒน์ 54.5 5 14 1/14.63 1153 177

2019-04-07 1200 RBSC 3 ขุนทัพ 51.5 6 8 1/12.76 1703 268

2016-06-11 1200 RTCT 6 สรณ์สิริ 51.0 8 5 5 1/19.16 56 17

2016-04-10 1200 RBSC 4 สรณ์สิริ 51.0 9 12 1/15.25 8259 1469

2016-04-10 1200 RBSC 7ก สรณ์สิริ 51.0 5 7 1/16.72 2748 304

2016-04-03 1200 RTCT 5ก เอกอนันต์ 54.0 10 10 1/14.37 442 42

2016-04-03 1200 RTCT MD เลิศลักษณ์ 50.0 4 6 1/15.13 256 42

2016-03-27 1200 RBSC 7 เลิศลักษณ์ 52.5 13 9 1/20.13 56 20

2016-03-27 1200 RBSC 5 ชัยมงคล 56.0 7 10 1/19.69 4844 405

2016-03-27 1200 RBSC MD เลิศลักษณ์ 50.0 6 5 10 1/18.31 5091 1420

2016-03-20 1200 RTCT 4 เลิศลักษณ์ 51.0 6 13 - 131 36

2016-03-20 1200 RTCT 2ข เลิศลักษณ์ 50.5 12 4 2 1 1 1/12.37 38 14

2016-03-20 1200 RTCT 1 นำทรัพย์ 57.5 3 10 1/14.07 141 40

2016-03-13 1200 RBSC 4 เอกอนันต์ 51.0 14 12 1/14.81 9539 976

2016-03-13 1200 RBSC 4 เลิศลักษณ์ 52.5 6 10 1/14.36 11924 1157

2016-03-13 1200 RBSC 8 เลิศลักษณ์ 55.0 9 4 1/15.34 42 14

2016-03-13 1200 RBSC 3 เอกอนันต์ 53.0 2 2 2 2 2 1/11.47 135 25

2016-03-06 1200 RTCR 7 เลิศลักษณ์ 52.5 8 12 1/20.09 1707 305

2016-03-06 1200 RTCR 3 สรณ์สิริ 55.0 8 10 1/14.59 12224 1848

2016-04-17 1200 RTCT MD ไม่เข้าแข่ง 50.0 11 - - - -

2016-04-17 1200 RTCT 5ก สรณ์สิริ 55.5 5 9 1/15.65 5291 550

2016-04-17 1200 RTCT 5ข สรณ์สิริ 52.0 2 5 1/14.68 62 15

2016-06-11 1200 RTCT 5ก นำทรัพย์ 53.5 5 8 1/21.16 999 593

2016-06-11 1200 RTCT 1 สรณ์สิริ 51.0 11 11 1/15.25 999 999

2016-06-05 1200 RBSC 7 สรณ์สิริ 53.5 12 - คืนตั๋ว - -

2016-05-29 1200 RTCT 1 สรณ์สิริ 53.0 12 10 1/13.90 999 999

2016-05-29 1200 RTCT 7 สรณ์สิริ 55.5 12 7 1/16.21 999 680

2016-05-22 1200 RBSC 6 เอกอนันต์ 53.0 1 4 6 1/13.78 87 23

2016-05-22 1200 RBSC 1 สรณ์สิริ 55.0 4 13 1/13.29 3260 532

2016-05-08 1200 RBSC 6 สรณ์สิริ 51.0 2 12 1/15.68 455 89

2016-05-08 1200 RBSC 6 นำทรัพย์ 55.0 12 9 1/15.36 4078 414

2016-04-30 1200 RTCT 6 สรณ์สิริ 52.5 11 9 1/16.14 776 115

2016-04-24 1560 RBSC Chukri สุริยชัย 51.5 1 4 4 2 2 1/35.16 429 83

2016-04-24 1560 RBSC Chukri สุภา 54.5 5 5 5 15 1/39.95 64 20

2016-04-24 1200 RBSC 6 สรณ์สิริ 54.5 4 12 1/14.96 485 78

2016-04-24 1200 RBSC 5 เอกอนันต์ 50.5 13 9 1/14.15 4014 560

2016-04-17 1200 RTCT 8 สรณ์สิริ 55.5 6 1 1/15.37 412 94

2016-04-17 1200 RTCT 1 ชัยมงคล 51.5 12 - คืนตั๋ว - -

2016-03-06 1200 RTCR MD เลิศลักษณ์ 55.5 7 - ยกเลิก - -

2016-02-28 1200 RBSC 4 เอกอนันต์ 53.0 5 9 1/13.64 999 419

2016-01-10 1200 RTCT MD เลิศลักษณ์ 50.0 14 8 1/14.54 7982 738

2016-01-03 1200 RBSC 7ก ชัยมงคล 55.5 5 10 1/16.06 6795 970

2016-01-03 1200 RBSC 6 ชัยมงคล 53.5 6 11 1/15.57 1503 302

2016-01-03 1200 RBSC MD ชัยมงคล 50.0 4 10 1/18.36 2862 881

2012-12-30 1200 RTCT 1 พรศักดิ์ 53.5 7 9 1/12.28 123 45

2012-12-23 1200 RBSC 7 เลิศลักษณ์ 54.0 9 3 1/14.93 42 14

2012-11-25 1100 RBSC 6ข เลิศลักษณ์ 51.0 14 11 1/16.21 117 40

2012-09-02 1200 RBSC 2 พลังชัย 50.5 14 8 1/14.79 55 21

2012-07-22 1200 RBSC 1 พลังชัย 50.0 8 10 1/14.19 121 38

2012-07-15 1200 RTCT 5ก เลิศลักษณ์ 53.0 2 9 1/16.79 220 37

2012-07-15 1200 RTCT 1 พลังชัย 50.0 5 4 1/13.61 196 42

2012-07-01 1200 RTCT 1 พลังชัย 51.5 10 5 8 1/14.59 884 79

2012-06-10 1100 RTCT 5 เลิศลักษณ์ 50.0 5 2 1/10.07 44 14

2012-04-22 1200 RTCT 5ก วังชัย 50.0 1 5 4 4 1/13.68 32 11

2012-04-22 1200 RTCT 1 วังชัย 55.5 10 11 1/13.68 999 799

2012-04-22 1200 RTCT 5ข วังชัย 54.0 2 10 1/15.07 999 154

2016-01-10 1840 RTCT Derby สุภา 50.5 16 1 1 2 2 1/52.66 155 51

2016-01-17 1200 RBSC MD พลังชัย 50.0 14 6 1/16.82 2169 279

2016-01-17 1200 RBSC 2 เอกอนันต์ 56.0 2 9 1/14.41 7839 1117

2016-02-28 1200 RBSC 4 สรณ์สิริ 54.5 12 11 1/14.08 999 790

2016-02-28 1200 RBSC 2ข เอกอนันต์ 50.5 4 10 1/13.77 999 949

2016-02-28 1200 RBSC 7ข เลิศลักษณ์ 50.5 7 7 1/15.40 507 48

2016-02-28 1200 RBSC MD เลิศลักษณ์ 50.0 11 10 1/18.52 999 353

2016-02-21 1200 RTCT 7 สรณ์สิริ 54.5 3 10 1/16.51 4520 845

2016-02-21 1200 RTCT 7 เลิศลักษณ์ 51.0 6 5 1/16.00 739 136

2016-02-14 1200 RBSC 6ก สรณ์สิริ 50.0 10 12 1/15.65 4274 706

2016-02-14 1200 RBSC 2 สรณ์สิริ 52.0 7 11 1/21.13 1244 220

2016-02-14 1200 RBSC 5 สุริยชัย 52.0 13 5 5 3 2 1/13.73 110 28

2016-02-14 1200 RBSC 1 สุภา 56.0 2 1 1 1 2 1/12.34 13 11

2016-02-06 1200 RTCT 7 เลิศลักษณ์ 51.0 5 5 1/14.24 40 16

2016-02-06 1200 RTCT 4ก เลิศลักษณ์ 54.5 12 12 1/19.26 2258 188

2016-01-24 1200 RTCT 7ก สุริยชัย 53.5 1 7 1.22.03 485 52

2016-01-24 1200 RTCT 7ข เลิศลักษณ์ 51.5 7 5 4 5 5 1/19.02 2082 250

2016-01-17 1200 RBSC 7 สรณ์สิริ 53.5 8 11 1/16.20 5014 503

2016-01-17 1200 RBSC 6 เลิศลักษณ์ 51.5 13 3 3 3 3 1/14.34 91 23

2012-04-15 1100 RBSC 1 วังชัย 57.0 6 10 1/6.46 1493 257

2017-12-02 1200 RBSC MD สุภา 50.0 8 5 2 3 6 1/18.79 23 15

2017-07-30 1200 RBSC 5ข นำศักดิ์ 52.0 11 5 3 2 1/13.36 38 18

2017-07-22 1200 RTCT 1 สุภา 54.5 5 2 2 2 2 1/11.88 43 14

2017-07-22 1200 RTCT MD สันติภาพ 50.0 5 1 1 1 1 1/12.69 11 10

2017-07-02 1200 RBSC MD อัศวิน 50.0 6 1 1 1 12 1/19.07 103 31

2017-06-25 1200 RTCT 1 เอกอนันต์ 56.0 8 12 1/16.20 999 294

2017-06-25 1200 RTCT 1 ไม่เข้าแข่ง 52.5 14 - - - -

2017-06-25 1200 RTCT 5ข นำศักดิ์ 52.5 5 4 4 5 5 1/16.92 81 25

2017-06-18 1200 RBSC 5 เอกอนันต์ 54.5 2 4 4 12 1/15.84 47 17

2017-06-11 1200 RTCT 1 ณัฐวัฒน์ 58.0 11 10 1/18.63 999 367

2017-06-11 1200 RTCT 1 นำศักดิ์ 54.5 6 5 6 1/17.79 30 12

2017-05-21 1200 RBSC 1ก นำศักดิ์ 57.0 11 4 4 4 3 1/10.76 31 14

2017-05-21 1200 RBSC MD สันติภาพ 50.0 11 5 1/14.91 57 13

2017-04-23 1200 RBSC 2 เอกอนันต์ 56.0 12 4 4 1 1 1/10.28 35 14

2017-04-16 1200 RTCT 1 เอกอนันต์ 51.0 9 7 1/12.85 999 187

2017-04-16 1200 RTCT 1 พงศกร 53.5 1 2 5 10 1/13.97 31 16

2017-04-16 1200 RTCT MD สันติภาพ 50.0 3 5 2 1/15.99 15 11

2017-08-06 1200 RTCT 1 ณัฐวัฒน์ 56.0 3 4 3 1 3 1/13.47 38 15

2017-08-13 1200 RBSC 7ข สันติภาพ 51.0 9 4 5 5 3 1/15.40 20 12

2017-08-13 1200 RBSC 4 นำศักดิ์ 52.5 9 5 1/13.45 337 47

2017-11-19 1200 RBSC 3 นำศักดิ์ 55.5 12 3 1/16.52 23 14

2017-11-12 1200 RTCT 5ข เอกอนันต์ 51.0 9 6 1/16.40 36 14

2017-11-12 1200 RTCT 5ก สุภา 52.5 5 5 3 3 1/16.13 87 25

2017-11-12 1200 RTCT 7 แสงรุ้ง 53.5 4 11 1/19.28 221 61

2017-09-30 1200 RTCT 5ก เอกอนันต์ 53.0 13 5 6 1/15.12 1883 275

2017-09-24 1200 RBSC 1ก เอกอนันต์ 55.5 5 11 1/16.89 4311 344

2017-09-17 1200 RTCT 5ก เอกอนันต์ 55.0 9 7 1/19.97 6523 1149

2017-09-17 1200 RTCT 1 ขุนทัพ 57.0 12 11 1/18.18 4396 528

2017-09-17 1200 RTCT 7 ยุทธภูมิ 53.5 8 7 1/20.04 394 101

2017-09-10 1200 RBSC 4ข เอกอนันต์ 50.5 4 9 1/19.96 320 79

2017-09-10 1200 RBSC 3 นำศักดิ์ 55.5 12 2 5 4 1/17.55 14 13

2017-09-03 1200 RTCT MD สุภา 50.0 5 4 1 1 1 1/15.14 24 11

2017-08-27 1200 RBSC 4 นำศักดิ์ 52.0 13 10 1/17.65 104 30

2017-08-27 1200 RBSC 1 เอกอนันต์ 57.0 2 4 3 3 4 1/14.95 81 23

2017-08-20 1200 RTCT 7 สันติภาพ 55.5 9 13 1/17.05 105 33

2017-08-20 1200 RTCT 5 นำศักดิ์ 55.5 5 3 3 1 1 1/14.18 10 11

2017-04-09 1200 RBSC 1 เอกอนันต์ 53.0 10 10 1/11.50 999 437

2017-04-02 1200 RTCT 1 ชัยมงคล 55.0 2 11 1/12.77 999 843

2016-09-18 1200 RTCT 4 พลังชัย 51.5 9 4 11 1/13.42 1778 204

2016-09-04 1200 RTCT 6ข พลังชัย 50.0 11 10 1/15.21 91 24

2016-08-28 1200 RBSC 4ก สรณ์สิริ 53.5 12 8 1/17.22 5235 604

2016-08-28 1200 RBSC 7ก เอกอนันต์ 53.5 1 4 3 1/17.45 21 12

2016-08-21 1200 RTCT 4 พลังชัย 50.0 8 3 3 3 1/13.20 86 22

2016-08-06 1200 RTCT 4 ขุนทัพ 50.5 13 2 3 5 5 1/17.01 107 28

2016-07-31 1200 RBSC 7ก เอกอนันต์ 53.5 2 4 1/15.86 330 46

2016-07-24 1200 RTCT 6ข พลังชัย 50.0 4 2 1 1 1 1/16.55 64 21

2016-07-10 1200 RTCT 6 เอกอนันต์ 51.5 12 11 1/16.18 56 18

2016-07-10 1200 RTCT 7 เอกอนันต์ 55.5 4 12 1/17.92 633 98

2016-07-10 1200 RTCT MD พลังชัย 50.0 6 12 1/16.68 551 117

2016-07-03 1200 RBSC 2 พลังชัย 52.0 1 3 2 1 1 1/13.18 38 15

2016-07-03 1200 RBSC 7ก สรณ์สิริ 55.5 13 2 2 3 3 1/14.54 71 24

2016-06-26 1200 RTCT 6 เอกอนันต์ 51.0 9 9 1/20.40 82 25

2016-06-26 1200 RTCT 2 สรณ์สิริ 54.0 3 3 6 1/18.59 101 37

2016-06-18 1200 RBSC 7 สรณ์สิริ 50.0 13 2 1 1 2 1/17.88 29 13

2016-09-25 1200 RBSC 4 เอกอนันต์ 50.0 9 8 1/17.69 2738 577

2016-09-25 1200 RBSC 7 พลังชัย 54.5 5 3 4 4 1 1/15.84 50 17

2016-10-08 1200 RBSC 5ก พลังชัย 54.5 9 5 5 4 2 1/16.31 54 17

2017-03-26 1200 RBSC 4 ชัยมงคล 50.0 12 - ตกม้า 999 999

2017-03-19 1200 RTCT 6 ไม่เข้าแข่ง 55.5 14 - - - -

2017-03-04 1200 RTCT 1 สุภา 54.0 3 1 1 5 5 1/12.32 65 32

2017-02-18 1200 RTCT 1 พลังชัย 53.0 12 5 2 2 1/17.16 61 17

2017-02-05 1840 RTCT cup พลังชัย 55.0 11 3 1 8 1/57.22 78 24

2017-01-22 1200 RTCT 5 สรณ์สิริ 51.0 12 12 1/15.36 999 999

2017-01-15 1300 RBSC 1 นำศักดิ์ 52.5 11 4 2 1 2 1/17.81 43 15

2017-01-15 1200 RBSC 5ข สรณ์สิริ 52.5 9 11 1/15.13 999 95

2017-01-01 1200 RBSC 2 พลังชัย 56.0 12 4 3 1 2 1/11.63 56 19

2017-01-01 1200 RBSC 4 พลังชัย 50.0 8 - คืนตั๋ว - -

2016-12-25 1200 RTCT 4ข สรณ์สิริ 51.5 10 11 1/13.97 8704 662

2016-12-18 1200 RBSC 1ข สรณ์สิริ 51.5 1 8 1/13.78 1956 429

2016-12-11 1200 RTCT 5ข สรณ์สิริ 52.5 3 14 1/16.54 2316 413

2016-12-04 1200 RBSC 1 นำศักดิ์ 53.5 9 9 1/15.50 250 53

2016-11-27 1200 RTCT 5ก สรณ์สิริ 54.5 13 11 1/14.48 705 254

2016-11-20 1200 RBSC 4 สรณ์สิริ 53.5 11 7 1/17.62 3374 334

2016-06-18 1200 RBSC 2ก นำทรัพย์ 56.0 9 9 1/18.04 5179 832