jockey profile

สุภาพบุรุษ

สีเสื้อ เสื้อฟ้า V เขียว 2 ขีดหน้าหลัง แขนฟ้าขีดเขียว3 ขีด ด้านหน้าอักษร VC ด้นหลังอักษร สุภาพบุรุษ สีเหลืองทองหมวกฟ้า
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2018-12-16 1200 RBSC 7 ขุนทัพ 55.0 11 6 1/14.69 47 18

2018-07-01 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 54.5 9 7 1/15.71 3318 532

2018-06-17 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 56.0 14 13 1/15.53 1519 225

2018-06-10 1200 RTCT 4 วันมงคล 54.5 11 2 3 1/18.30 42 18

2018-05-20 1200 RBSC 4 วันมงคล 54.5 14 5 4 4 1/13.75 63 17

2018-04-21 1200 RBSC 3ข วันมงคล 51.0 4 4 1/14.98 44 16

2018-04-07 1200 RBSC 3ข นำทรัพย์ 51.0 9 4 4 1/16.61 53 27

2018-02-25 1200 RBSC 3 รุ่งนิรันดร์ 52.5 14 9 1/17.36 618 107

2018-02-11 1200 RBSC 3ก นิธิกร 54.5 7 6 1/15.06 62 22

2018-02-11 1200 RBSC 8 นิธิกร 51.5 9 4 4 3 5 1/17.65 18 11

2018-02-04 1200 RTCT 2 นิธิกร 50.0 7 7 1/12.48 3954 573

2018-01-28 1200 RBSC 2 ปิยะวัฒน์ 51.5 8 11 1/14.24 1585 383

2018-01-28 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 53.5 12 9 1/17.79 47 19

2018-01-14 1200 RBSC 8 นิธิกร 55.5 13 4 11 1/15.93 48 23

2018-07-15 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 56.0 14 4 1 1 2 1/16.22 32 13

2018-07-15 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 52.5 3 10 1/14.77 64 20

2018-12-16 1200 RBSC 4 ขุนทัพ 54.5 9 11 1/13016 829 137

2018-12-02 1200 RBSC 7ข นำทรัพย์ 51.0 9 2 1/15.45 50 22

2018-11-18 1200 RBSC 7 ปิยะวัฒน์ 53.0 7 11 1/24.28 73 21

2018-11-18 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 52.5 14 5 3 1/18.77 55 19

2018-11-18 1200 RBSC 5ข ปิยะวัฒน์ 53.5 3 2 1 1 1 1/16.73 68 20

2018-10-21 1200 RBSC 7 ปิยะวัฒน์ 56.0 14 2 1 2 1 1/17.64 288 71

2018-10-21 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 54.5 2 8 1/19.89 56 18

2018-10-07 1200 RBSC 6ข ปิยะวัฒน์ 51.5 7 2 6 1/17.74 270 60

2018-09-23 1200 RBSC 4 วันมงคล 54.5 14 5 4 1/18.32 61 18

2018-09-16 1200 RTCT MD วันมงคล 51.0 8 1 1 2 3 1/17.44 29 13

2018-08-25 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 51.0 14 3 2 1/15.91 65 20

2018-06-27 1200 RTCT สอบ ปิยะวัฒน์ 51.0 3 1/19.51

2018-06-27 1200 RTCT สอบ ปิยะวัฒน์ 51.5 7 1/21.33

2018-01-14 1200 RBSC 2 นิธิกร 53.5 10 8 1/13.11 611 138

2018-01-07 1200 RTCT 2ก นิธิกร 55.5 14 9 1/12.54 149 48

2018-01-30 1200 RBSC 2ก วิษณุกรณ์ 56.0 2 5 1/12.12 40 15

2017-09-17 1200 RTCT 2 สันติภาพ 53.5 8 6 1/18.26 30 14

2017-09-17 1200 RTCT 5ข นิธิกร 51.0 6 9 1/19.37 6077 697

2017-09-10 1200 RBSC 5 อนุชาติ 52.5 11 13 1/21.30 5123 699

2017-09-10 1200 RBSC 5 นิธิกร 54.0 9 5 4 1/17.77 39 18

2017-09-03 1200 RTCT 3ข เพชรนำชัย 51.5 6 2 2 2 2 1/13.72 24 13

2017-09-03 1200 RTCT 2 โคราช 51.0 5 1 12 1/13.91 104 30

2017-09-03 1200 RTCT 2 กาเซ็ม 55.5 13 9 1/13.67 11293 1468

2017-08-27 1200 RBSC 5ก นิธิกร 56.0 13 6 1/16.65 924 133

2017-08-27 1200 RBSC 5ข นิธิกร 54.5 13 10 1/18.64 2867 454

2017-08-27 1200 RBSC 1 เพชรนำชัย 51.0 8 9 1/15.60 2594 408

2017-08-20 1200 RTCT 2ข ยุทธภูมิ 52.5 11 6 1/14.64 3413 383

2017-08-13 1200 RBSC 2ข เพชรนำชัย 53.0 12 4 5 4 5 1/13.21 60 16

2017-08-06 1200 RTCT 4ข นิธิกร 51.0 10 13 1/16.22 325 107

2017-09-17 1200 RTCT 5ก นิธิกร 54.0 1 5 1 1 1 1/16.70 225 55

2017-09-24 1200 RBSC 3 ธนเกียรติ 55.5 7 1 1 2 5 1/16.28 23 13

2018-01-30 1200 RBSC 7 นิธิกร 51.0 14 8 1/14.02 69 25

2017-12-16 1200 RBSC 6 นิธิกร 56.0 10 11 1/15.83 307 73

2017-12-10 1200 RTCT 7 นิธิกร 54.5 5 8 1/14.50 3397 539

2017-12-10 1200 RTCT 1 นิธิกร 51.0 4 6 1/12.86 213 58

2017-11-25 1200 RTCT 6 นิธิกร 50.0 12 9 1/16.80 204 47

2017-11-25 1200 RTCT 5ข นิธิกร 51.0 11 12 1/16.14 66 19

2017-11-12 1200 RTCT 6 ปิยะวัฒน์ 51.5 10 14 1/19.35 158 29

2017-11-12 1200 RTCT 1 ปิยะวัฒน์ 53.0 14 6 1/15.27 144 36

2017-11-05 1200 RBSC 6ก นิธิกร 53.5 9 9 1/15.29 74 25

2017-11-05 1200 RBSC 3 กาเซ็ม 55.0 7 2 1 10 1/14.73 548 237

2017-09-30 1200 RTCT 2 เพชรนำชัย 51.5 5 7 1/14.57 1085 163

2017-09-24 1200 RBSC 6 นิธิกร 55.5 1 13 1/23.30 84 26

2017-09-24 1200 RBSC 3 ธนากร 55.5 11 11 1/17.98 2431 259

2017-08-06 1200 RTCT 7 นิธิกร 54.5 11 4 1 1/16.41 36 16

2020-02-23 1200 RBSC 7 พร้อมรบ 52.0 10 11 1/13.96 5843 465

2019-11-17 1200 RBSC 6 พิเชฐชัย 53.5 4 7 1/13.86 36 18

2019-11-13 1200 RBSC 6ข พิเชฐชัย 52.0 1 5 1/15.86 59 17

2019-10-22 1200 RBSC 6 ฤทธิ์เกรียงไกร 52.5 4 5 1/13.63 1330 220

2019-10-05 1200 RBSC 6 ไม่เข้าแข่ง 53.5 5 - - - -

2019-10-05 1200 RBSC 5ก ฤทธิ์เกรียงไกร 55.5 9 10 1/21.35 188 37

2019-09-22 1200 RBSC 6 นำทรัพย์ 54.5 8 9 1/20.42 816 127

2019-09-22 1200 RBSC 7ก นำทรัพย์ 56.5 3 6 1/19.78 78 23

2019-09-22 1200 RBSC 7ข ฤทธิ์เกรียงไกร 56.0 8 5 4 2 1/18.23 51 20

2019-09-08 1200 RBSC 6 นำทรัพย์ 56.5 1 6 1/17.52 297 69

2019-08-11 1200 RBSC 6ข นำทรัพย์ 52.0 14 5 1/13.90 43 19

2019-08-11 1200 RBSC 5 นำทรัพย์ 52.0 13 12 1/14.60 196 43

2019-08-25 1200 RBSC 6 ปิยะวัฒน์ 51.5 4 6 1/14.35 51 20

2019-07-27 1200 RBSC 7 นำทรัพย์ 55.0 3 4 1 1/14.21 59 18

2019-11-17 1200 RBSC 5ก พิเชฐชัย 52.5 10 5 6 1/12.90 738 70

2019-12-15 1200 RBSC 7ก นำทรัพย์ 56.0 6 3 5 5 3 1/12.30 39 16

2020-02-23 1200 RBSC 5 พร้อมรบ 52.0 8 4 11 1/14.11 1262 110

2020-02-09 1200 RBSC 7ข พร้อมรบ 54.0 10 8 1/13.58 108 24

2020-02-09 1200 RBSC 5ก พร้อมรบ 54.0 11 9 1/13.60 716 102

2020-01-26 1200 RBSC 5 จิต 56.0 11 10 1/13.35 5928 338

2020-01-26 1200 RBSC 7 พร้อมรบ 56.0 13 9 1/13.48 132 29

2020-01-12 1200 RBSC 6ข พร้อมรบ 51.5 4 8 1/13.19 1047 84

2020-01-12 1200 RBSC 5ก พร้อมรบ 54.0 10 2 2 2 3 1/12.58 37 14

2019-12-29 1200 RBSC 6ข นำทรัพย์ 51.5 10 5 5 4 1/12.95 63 15

2019-12-29 1200 RBSC 5 พิเชฐชัย 54.0 4 3 2 2 4 1/12.64 114 19

2019-12-01 1200 RBSC 6 พร้อมรบ 51.5 4 5 1/12.29 115 23

2019-12-01 1200 RBSC 6 จิต 51.5 1 7 1/12.45 115 23

2019-12-15 1200 RBSC 5 พร้อมรบ 50.5 11 4 3 4 4 1/11.71 75 18

2019-12-15 1200 RBSC 6ก นำทรัพย์ 56.5 2 1 2 2 2 1/11.96 451 67

2019-07-14 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 53.5 5 10 1/13.89 484 79

2019-07-14 1200 RBSC 6ข นำทรัพย์ 53.5 2 3 5 10 1/14.45 87 23

2019-07-14 1200 RBSC 6ก นำทรัพย์ 54.0 11 10 1/15.94 456 54

2019-03-10 1200 RBSC 5 ปิยะวัฒน์ 51.5 4 8 1/13.83 4139 458

2019-03-10 1200 RBSC 3 ปิยะวัฒน์ 55.5 11 14 1/14.24 342 96

2019-02-24 1200 RBSC 5 นำทรัพย์ 53.5 14 14 1/14.35 1239 114

2019-02-24 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 54.0 8 5 3 1/14.36 48 17

2019-02-10 1200 RBSC 5 ปิยะวัฒน์ 55.5 12 8 1/12.91 227 31

2019-02-10 1200 RBSC 2 ปิยะวัฒน์ 51.0 5 13 1/13.87 183 54

2019-02-10 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 56.0 2 6 1/14.09 66 21

2019-01-27 1200 RBSC 7 ปิยะวัฒน์ 51.0 13 8 1/13.66 738 140

2019-01-27 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 51.0 8 9 1/12.95 548 112

2019-01-12 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 54.5 8 3 1 2 1 1/11.47 33 17

2018-12-19 1200 RBSC สอบ คงกระพัน 52.0 10 1/18.00

2018-12-29 1200 RBSC 7 ขุนทัพ 53.0 5 8 1/17.22 1068 121

2018-12-29 1200 RBSC 4ข ปิยะวัฒน์ 52.5 5 6 1/15.67 77 24

2019-03-23 1200 RBSC MD ปิยะวัฒน์ 51.0 7 1 2 2 2 1/13.43 37 16

2019-03-23 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 56.0 10 4 4 1/13.60 115 21

2019-06-30 1200 RBSC 8 นำทรัพย์ 52.0 2 5 1 1 1/14.28 70 21

2019-06-16 1200 RBSC 6ก นำทรัพย์ 54.0 11 4 1/17.88 30 14

2019-06-16 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 55.5 14 11 1/20.22 387 122

2019-06-16 1200 RBSC 6ข ปิยะวัฒน์ 51.5 7 1 2 3 3 1/15.76 56 19

2019-06-01 1200 RBSC 4 นำทรัพย์ 57.5 8 14 1/14.69 447 120

2019-06-01 1200 RBSC 6 ปิยะวัฒน์ 53.5 3 8 1/14.86 51 15

2019-06-01 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 54.0 6 6 1/16.35 451 92

2019-05-19 1200 RBSC 6ก ปิยะวัฒน์ 56.0 2 9 1/13.79 54 18

2019-04-21 1200 RBSC 6ข ปิยะวัฒน์ 52.0 1 1 1 1 3 1/12.60 30 18

2019-04-21 1200 RBSC 6ก นำทรัพย์ 56.0 3 5 1/12.89 55 15

2019-04-21 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 56.0 5 6 1/15.29 37 18

2019-04-07 1200 RBSC 6 นำทรัพย์ 56.0 5 5 4 1/11.96 60 16

2019-04-07 1200 RBSC 3 นำทรัพย์ 53.5 4 6 1/12.55 535 111

2018-12-29 1200 RBSC 4ก ปิยะวัฒน์ 56.0 14 9 1/16.22 60 28

2017-07-30 1200 RBSC 2 อิทธิศักดิ์ 55.0 6 13 1/14.17 11229 1038

2016-07-10 1200 RTCT 5ข อนุชาติ 50.0 7 2 3 12 1/16.60 5408 615

2016-05-22 1200 RBSC 4 อนุชาติ 50.5 14 12 1/14.89 8793 2133

2016-05-08 1200 RBSC 7 อนุชาติ 52.0 3 9 1/15.69 483 77

2016-05-08 1200 RBSC 4 สันทราย 51.0 1 10 1/14.17 1939 326

2016-05-08 1200 RBSC 8 อนุชาติ 50.0 5 4 5 8 1/15.99 122 28

2016-04-30 1200 RTCT 7 อนุชาติ 54.0 8 12 1/17.35 95 29

2016-04-30 1200 RTCT 4 อนุชาติ 52.5 3 2 5 8 1/15.35 2354 176

2016-04-24 1200 RBSC 8 สันทราย 51.0 9 5 7 1/15.02 2773 234

2016-04-24 1200 RBSC 4ก ขุนทัพ 54.5 3 4 11 1/15.03 2200 207

2016-04-10 1200 RBSC 3ข ขุนทัพ 50.0 5 1 1 6 1/13.53 55 18

2016-04-10 1200 RBSC 7ก ขุนทัพ 56.0 11 6 1/16.47 2926 189

2016-03-27 1200 RBSC 6 ขุนทัพ 51.0 6 6 1/20.63 70 16

2016-03-27 1200 RBSC 4ข ขุนทัพ 51.5 13 1 1 1 2 1/15.96 76 22

2016-03-27 1200 RBSC 8 ขุนทัพ 53.0 4 4 5 13 1/19.17 102 24

2016-05-22 1200 RBSC 7 อนุชาติ 50.5 7 10 1/16.09 6385 626

2016-05-29 1200 RTCT 8 สันทราย 50.0 8 4 5 5 1/16.48 329 43

2016-07-10 1200 RTCT 8 ไม่เข้าแข่ง 50.0 3 - - - -

2016-07-03 1200 RBSC 6 อนุชาติ 53.5 4 6 1/15.93 1943 138

2016-07-03 1200 RBSC 5 ปิยะวัฒน์ 51.5 3 2 2 13 1/17.59 48 15

2016-06-26 1200 RTCT 5 อนุชาติ 51.0 6 11 1/21.28 5396 1148

2016-06-26 1200 RTCT 8 อนุชาติ 50.0 13 5 9 1/21.95 265 54

2016-06-18 1200 RBSC 6 ขุนทัพ 54.0 11 5 5 5 5 1/19.33 533 71

2016-06-18 1200 RBSC 5 อนุชาติ 53.0 9 8 1/19.88 3481 697

2016-06-18 1200 RBSC 5 สันทราย 51.5 11 5 4 1/18.39 91 24

2016-06-11 1200 RTCT 5ก อนุชาติ 53.5 4 6 1/20.08 999 277

2016-06-11 1200 RTCT 8 อนุชาติ 50.0 12 2 1 8 1/18.93 95 21

2016-06-05 1200 RBSC 8 ขุนทัพ 55.0 14 3 2 1 1/13.95 30 14

2016-06-05 1200 RBSC 5 อนุชาติ 55.0 7 9 1/14.43 3762 958

2016-05-29 1200 RTCT 5 อนุชาติ 55.5 13 12 1/16.12 999 999

2016-03-13 1200 RBSC 4 ขุนทัพ 53.5 12 8 1/14.26 1185 143

2016-03-13 1200 RBSC 7 ขุนทัพ 52.0 11 2 1/14.46 80 18

2016-03-13 1200 RBSC 8 ขุนทัพ 51.0 6 3 2 2 3 1/15.04 103 32

2012-12-30 1200 RTCT 4 จเร 54.0 6 11 1/14.80 3675 196

2012-12-30 1200 RTCT 8 จเร 50.5 14 13 1/19.36 3337 436

2012-12-23 1200 RBSC 8 ไม่เข้าแข่ง 50.0 7 - - - -

2012-11-25 1100 RBSC 8 จเร 54.5 6 3 4 5 4 1/12.79 75 24

2012-10-28 1200 RBSC 7 ชูธง 50.0 6 11 1/17.38 20788 1604

2012-10-28 1200 RBSC 3ก ชูธง 55.0 3 10 1/13.85 11207 1171

2012-09-02 1200 RBSC 8 สุริยชัย 50.0 5 1 1 1 2 1/14.79 22 13

2012-07-01 1200 RTCT 8 ชนะปัญญา 52.5 7 5 3 2 1/16.81 51 18

2012-06-10 1100 RTCT 8 วิน 55.0 14 14 1/20.96 447 62

2012-06-10 1100 RTCT 8 บุญภพ 54.5 11 10 1/12.71 447 62

2012-05-19 1200 RTCT 7 แสงเทียน 50.0 3 4 1/16.52 50 15

2012-04-22 1200 RTCT 7 จเร 53.5 5 10 1/15.92 620 113

2012-03-11 1200 RTCT 4 บัลลังค์ 54.0 14 1 1 2 6 1/12.90 90 23

2012-12-30 1200 RTCT 7 จเร 52.5 5 12 1/21.11 2724 180

2016-01-03 1200 RBSC 5 วิษณุกรณ์ 52.0 11 1 3 3 5 1/13.81 37 13

2016-03-06 1200 RTCR 4ก ขุนทัพ 55.5 5 1 1 1 7 1/13.57 1538 162

2016-03-06 1200 RTCR MD ขุนทัพ 51.0 13 - ยกเลิก - -

2016-02-28 1200 RBSC 7ข ขุนทัพ 52.0 5 5 4 1/14.57 369 49

2016-02-21 1200 RTCT 3 อนุชาติ 51.0 14 1 1 13 1/21.39 11988 1084

2016-02-21 1200 RTCT 8 ปิยะวัฒน์ 52.5 11 2 2 7 1/15.34 52 17

2016-02-14 1200 RBSC 7 ปิยะวัฒน์ 54.0 12 14 1/17.58 3567 537

2016-02-14 1200 RBSC 5 ปิยะวัฒน์ 51.0 4 1 1 1 1 1/13.61 56 22

2016-02-06 1200 RTCT 8 นิธิกร 54.5 8 5 3 8 1/15.79 234 39

2016-01-24 1200 RTCT 6 อนุชาติ 51.0 5 9 1/20.03 166 36

2016-01-24 1200 RTCT 8 อนุชาติ 50.0 11 2 1 1 2 1/18.47 143 55

2016-01-17 1200 RBSC 5ข อนุชาติ 50.0 8 10 1/16.05 3503 430

2016-01-10 1200 RTCT 6 อนุชาติ 53.0 10 - 4316 557

2016-01-10 1200 RTCT 5ข อนุชาติ 51.5 12 2 9 1/13.76 135 43

2012-03-11 1200 RTCT 4 จเร 50.5 5 3 4 4 4 1/12.70 90 23

2017-07-30 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 53.0 9 12 1/14.15 36 15

2017-06-18 1200 RBSC 4 ปิยะวัฒน์ 54.5 12 5 5 3 1/13.22 143 27

2017-06-18 1200 RBSC 2 ปิยะวัฒน์ 52.5 3 9 1/16.75 71 28

2017-06-04 1200 RBSC 3 ปิยะวัฒน์ 50.0 5 8 1/16.15 999 266

2017-06-04 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 54.5 1 10 1/18.76 27 15

2017-06-04 1200 RBSC 6 ปิยะวัฒน์ 50.5 6 7 1/18.56 66 21

2017-05-21 1200 RBSC 3 ปิยะวัฒน์ 51.5 3 9 1/13.04 41 15

2017-05-21 1200 RBSC 8 นิธิกร 52.0 2 5 3 1/14.45 30 14

2017-04-30 1200 RTCT 3 ปิยะวัฒน์ 52.0 11 5 5 5 1/13.57 230 47

2017-04-23 1200 RBSC 5ข ปิยะวัฒน์ 51.0 8 11 1/14.39 83 21

2017-04-09 1200 RBSC 7 อนุชาติ 54.5 9 2 14 1/19.42 999 999

2017-04-09 1200 RBSC 3 นำทรัพย์ 54.0 10 12 1/12.83 588 119

2017-04-02 1200 RTCT 5ก อนุชาติ 53.0 2 4 11 1/14.76 999 999

2017-03-26 1200 RBSC 5ข ปิยะวัฒน์ 54.0 5 5 4 1 1/12.09 23 13

2017-06-18 1200 RBSC 7 ปิยะวัฒน์ 55.0 13 1 1 1 1 1/12.96 30 15

2017-06-25 1200 RTCT 2 ปิยะวัฒน์ 54.5 12 5 3 3 1/15.02 34 16

2017-07-22 1200 RTCT 5 นิธิกร 53.0 14 7 1/14.98 538 48

2017-07-22 1200 RTCT 7ก นิธิกร 54.5 11 4 1/15.99 158 34

2017-07-22 1200 RTCT 7ข นิธิกร 51.0 7 ** ตกม้า 663 150

2017-07-15 1200 RBSC 7 นิธิกร 53.0 1 6 1/15.58 7584 815

2017-07-15 1200 RBSC 4 นิธิกร 55.0 13 8 1/14.88 2773 432

2017-07-15 1200 RBSC 2 อิทธิศักดิ์ 56.5 4 11 1/14.82 2936 473

2017-07-15 1200 RBSC 2 วงษกรณ์ 56.0 10 4 3 1/13.20 47 15

2017-07-15 1200 RBSC 5 อิทธิศักดิ์ 55.5 7 3 4 4 6 1/15.16 2143 1269

2017-07-15 1200 RBSC 5 นิธิกร 55.0 9 7 1/15.48 914 167

2017-07-15 1200 RBSC 6ข นิธิกร 50.0 13 7 1/16.45 844 176

2017-07-02 1200 RBSC 3ข นิธิกร 50.5 10 10 1/15.36 1729 295

2017-07-02 1200 RBSC 1 นิธิกร 52.0 2 1 2 11 1/13.96 2036 396

2017-07-02 1200 RBSC 8 นิธิกร 51.0 5 4 4 3 1 1/15.32 48 16

2017-02-18 1200 RTCT 7 อนุชาติ 55.0 8 14 1/16.00 999 375

2017-02-12 1200 RBSC 7ก ขุนทัพ 55.5 13 5 1/13.33 495 58

2017-02-12 1200 RBSC 8 อนุชาติ 54.0 5 9 1/15.04 49 17

2016-10-02 1200 RTCT 6 ปิยะวัฒน์ 51.0 8 1 2 3 3 1/18.55 46 17

2016-10-02 1200 RTCT 4 อนุชาติ 52.0 14 14 1/20.36 865 294

2016-09-18 1200 RTCT 6ก ปิยะวัฒน์ 52.5 1 2 7 1/14.68 145 34

2016-09-18 1200 RTCT 7 ปิยะวัฒน์ 54.5 14 6 1/14.33 127 44

2016-09-11 1200 RBSC 6 อนุชาติ 50.0 14 6 1/15.68 7857 574

2016-09-04 1200 RTCT 6ก อนุชาติ 54.5 8 1 11 1/15.58 6328 607

2016-08-28 1200 RBSC 7ก ขุนทัพ 51.0 9 5 5 3 2 1/17.72 27 12

2016-08-06 1200 RTCT 7 อนุชาติ 52.5 13 8 1/18.02 1978 274

2016-07-31 1200 RBSC 7ก อนุชาติ 54.5 3 11 1/16.67 4382 449

2016-07-24 1200 RTCT 6ข อนุชาติ 50.0 7 7 1/18.43 2260 766

2016-07-24 1200 RTCT 6ก อนุชาติ 54.0 13 11 1/19.07 20594 2844

2016-07-24 1200 RTCT 6ก สันทราย 54.5 12 14 1/20.87 5766 418

2016-07-17 1200 RBSC 6 อนุชาติ 56.0 7 12 1/16.83 19215 1054

2016-10-02 1200 RTCT 7ข อนุชาติ 52.5 1 6 1/14.74 3584 553

2016-11-20 1200 RBSC 7ข อนุชาติ 51.0 14 13 1/19.32 13130 1546

2017-02-05 1200 RTCT 6 อนุชาติ 51.0 3 6 1/14.42 999 926

2017-01-29 1200 RBSC 7 อนุชาติ 51.0 11 7 1/14.88 589 150

2017-01-22 1200 RTCT 6ก นิธิกร 52.5 3 6 1/13.58 999 905

2017-01-22 1200 RTCT 7ข นิธิกร 53.0 9 7 1/14.72 842 164

2017-01-15 1200 RBSC 8 ปิยะวัฒน์ 53.5 8 3 4 3 1 1/13.90 40 17

2017-01-01 1200 RBSC MD นำทรัพย์ 50.0 11 5 5 4 1/15.59 449 96

2016-12-18 1200 RBSC 6ข อนุชาติ 50.0 14 5 11 1/17.18 2647 451

2016-12-11 1200 RTCT 5ก อภิวัฒน์ 55.0 8 9 1/14.77 1828 338

2016-12-11 1200 RTCT MD พร้อมรบ 50.0 4 9 1/16.48 68 17

2016-12-04 1200 RBSC 6 อนุชาติ 51.5 9 9 1/16.26 6605 1056

2016-11-27 1300 RTCT 4 นิธิกร 50.5 6 11 1/19.95 3477 564

2016-11-27 1200 RTCT 8 นิธิกร 55.5 14 6 1/15.42 1769 437

2016-11-20 1200 RBSC 6 อนุชาติ 53.5 7 4 10 1/17.51 3964 609

2016-07-17 1200 RBSC 6 วีรดลย์ 51.5 3 8 1/15.84 9189 339