jockey profile

บางขุนเทียน

สีเสื้อ
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2010-05-09 1200 RTCT 2 โกสินทร์ 7.13 9 14 1/14.58 999 223

2010-07-10 1200 RBSC 3 กุลธร-3 8.6 11 1 4 4 5 1/5.92 68 21

2010-07-10 1200 RBSC 5 โกสินทร์ 8.5 5 10 1/7.99 999 181

2010-07-03 1200 RTCT 5 กุลธร-2 7.1 5 13 1/24.92 619 109

2010-07-03 1200 RTCT 3 โกสินทร์ 8.1 12 4 2 1/18.06 87 18

2010-06-20 1200 RTCT 5 กุลธร-3 8.9 13 10 1/15.21 999 184

2010-06-20 1200 RTCT 3 ฤทธิชัย 8.4 2 8 1/13.86 70 21

2010-06-13 1200 RBSC 2 ฤทธิชัย+8 7.10 5 11 ตกม้า - -

2010-06-06 1200 RTCT 3 กุลธร-3 8.9 9 8 1/7.72 108 23

2010-06-06 1200 RTCT 2 โกสินทร์ 8.0 14 5 4 8 1/6.78 40 16

2010-05-09 1200 RTCT 4 ฤทธิชัย+2 7.1 10 10 1/14.83 87 19

2010-05-09 1200 RTCT 6 โกสินทร์ 7.13 8 5 7 1/15.66 408 58

2010-07-18 1200 RTCT 6 โกสินทร์ 8.9 13 5 1/16.94 650 101

2010-04-25 1200 RTCT 4 วิษณุกรณ์ 8.2 12 3 2 1 5 1.08.16 38 14

2010-04-04 1200 RBSC 5 ยิ่งเจริญ+2 8.3 12 13 1/15.04 999 371

2010-04-04 1200 RBSC 4 โกสินทร์ 8.7 6 8 1/12.60 591 58

2010-04-04 1200 RBSC 2 โกสินทร์ 8.3 7 7 1/11.91 142 25

2010-03-21 1200 RBSC 3 โกสินทร์+4 7.11 9 9 1/6.58 999 346

2010-03-14 1200 RTCT 2 กุลธร-3 8.7 11 7 1/13.45 246 41

2010-03-14 1200 RTCT 3 โกสินทร์ 8.1 10 6 1/14.29 273 38

2010-03-07 1200 RBSC 2 โกสินทร์ 8.4 6 8 1/11.70 67 22

2010-02-20 1200 RBSC 2 โกสินทร์ 8.5 3 5 1/12.53 39 22

2010-02-20 1200 RBSC 2 โกสินทร์+5 7.9 8 11 1/13.38 761 89

2010-10-24 1200 RTCT 6 อัครวิน-3 7.10 4 9 1/15.10 999 161

2010-12-19 1200 RTCT 7ก อัครวิน-3 8.2 6 7 1/15.62 240 56

2010-12-19 1200 RTCT 2 อัครวิน-3 8.5 1 5 2 1/11.45 44 14

2010-12-12 1200 RBSC 2 เฉลิมรัตน์ 8.9 5 6 1/13.22 256 52

2010-12-04 1200 RTCT 5ก อัครวิน-3 8.5 1 13 1/08.42 999 216

2010-11-28 1200 RBSC 2 อัครวิน-3 8.9 2 4 1/5.68 134 38

2010-11-13 1200 RBSC 7ข อัครวิน-3 8.6 10 1/15.47 102 28

2010-11-13 1200 RBSC 6 กุลธร-3 8.7 6 1/15.52 540 83

2010-11-07 1200 RTCT รามราฆพ อัครวิน 8.2 6 13 1/57.75 999 310

2010-10-24 1200 RTCT 5 กุลธร 7.1 1 9 1/15.15 999 177

2010-10-24 1200 RTCT 3ก กุลธร-3 8.5 9 14 1/15.47 999 786

2010-10-24 1200 RTCT 7 อัครวิน-3 8.9 7 10 1/15.72 139 22

2010-02-20 1200 RBSC 2 กุลธร-3 8.8 2 3 1/11.69 48 19

2010-10-17 1200 RBSC 1 อัครวิน-3 7.13 13 5 2 2 2 1/17.37 33 13

2010-10-10 1200 RBSC 1 กุลธร+1 7.10 7 3 1/9.64 479 64

2010-10-30 1200 RBSC 1 อัครวิน-3 8.3 10 9 1/13.00 343 69

2010-09-12 1200 RTCT 2 อัครวิน-3 8.8 13 5 4 2 1/17.02 109 32

2010-09-05 1200 RBSC 6 อัครวิน-2 7.10 14 4 1/14.43 97 23

2010-08-22 1200 RBSC 6 กุลธร-3 8.0 1 9 1/12.28 233 57

2010-08-22 1200 RBSC 3 โกสินทร์ 8.0 9 2 1/8.99 60 26

2010-08-01 1200 RTCT 3 กุลธร-3 8.5 14 3 5 5 1/13.12 69 24

2010-08-08 1200 RBSC 6 โกสินทร์ 8.4 1 6 1/15.44 56 17

2010-08-08 1200 RBSC 3 กุลธร-3 8.4 9 9 1/14.45 107 27

2012-12-30 1200 RTCT 2 โกสินทร์ 50.0 3 5 1/12.89 193 45

2016-06-05 1200 RBSC 4 เพชรมงคล 55.0 9 8 1/13.53 5345 903

2016-06-05 1200 RBSC 3 กอบการ 54.0 6 2 2 11 1/14.00 32 16

2016-05-29 1200 RTCT 3ข เดชาธร 52.0 5 5 5 3 3 1/11.83 339 70

2016-05-08 1200 RBSC 3 มีชัย 54.0 1 6 1/12.54 169 40

2016-04-17 1200 RTCT 6ข กิตติกร 50.0 5 - คืนตั๋ว - -

2016-04-17 1200 RTCT 3 มีชัย 54.0 5 2 2 3 4 1/13.79 29 12

2016-04-10 1200 RBSC 3ข กิตติโชค 56.0 2 4 3 5 5 1/13.31 110 33

2016-04-03 1200 RTCT 2 มีชัย 51.0 8 1 12 1/14.05 453 84

2016-02-21 1200 RTCT 4 สุภา 55.0 8 12 1/15.09 42 13

2016-02-21 1200 RTCT 2 สุภา 51.0 14 4 14 1/15.87 128 32

2016-02-06 1200 RTCT 2 พงษ์ธร 53.0 1 3 3 12 1/13.89 82 25

2016-06-11 1200 RTCT 4 เพชรมงคล 53.0 1 8 1/14.80 999 999

2012-12-30 1200 RTCT 8 โกสินทร์ 53.0 1 7 1/16.45 84 24

2012-12-23 1200 RBSC 2 โกสินทร์ 50.0 8 9 1/13.33 825 136

2012-11-25 1100 RBSC 3 โกสินทร์ 54.5 6 7 1/11.57 300 55

2012-11-25 1100 RBSC 7 โกสินทร์ 50.5 4 8 1/15.02 94 31

2012-10-28 1200 RBSC 2 โกสินทร์ 50.0 14 9 1/12.63 157 42

2012-07-22 1200 RBSC 5 โกสินทร์ 49.5 12 11 1/16.87 837 93

2012-07-15 1200 RTCT 6 โกสินทร์ 52.5 5 3 1/18.32 354 43

2012-07-01 1200 RTCT 4 โกสินทร์ 52.5 10 4 5 5 4 1/13.95 119 25

2012-06-10 1100 RTCT 7ข โกสินทร์ 51.0 9 6 1/10.43 138 48

2012-04-22 1200 RTCT 7 โกสินทร์ 53.0 4 7 1/15.67 120 30

2017-02-26 1200 RBSC 5ก อนุชาติ 55.5 13 14 1/15.98 999 999

2010-02-20 1200 RBSC 5 โกสินทร์ 8.7 10 12 1/16.65 89 17

2010-02-20 1200 RBSC 6 กุลธร-2 7.13 8 2 4 4 1/14.44 199 32

2010-01-17 1200 RTCT 2 กุลธร 7.9 1 7 1/12.59 896 132

2010-01-17 1200 RTCT 1 โกสินทร์ 8.3 10 14 1/13.84 630 78

2010-01-17 1200 RTCT 1 กุลธร-3 7.13 2 10 1/13.02 999 232

2017-04-02 1200 RTCT 4ข อนุชาติ 51.0 10 2 5 5 5 1/13.60 277 40

2017-04-02 1200 RTCT MD อนุชาติ 50.0 12 - คืนตั๋ว - -

2017-03-26 1200 RBSC 5ก สันติภาพ 54.5 5 2 1 1 3 1/12.77 75 16

2017-03-19 1200 RTCT 5 อนุชาติ 51.5 5 4 3 3 3 1/13.14 271 76

2017-03-11 1200 RBSC 5 อนุชาติ 53.5 14 5 12 1/14.11 999 999

2012-03-11 1200 RTCT MD โกสินทร์ 50.0 14 1 1 3 1/13.32 180 41

2017-02-18 1200 RTCT 4 โกสินทร์ 51.0 14 13 1/14.17 999 333

2016-12-18 1300 RBSC 4 อนุชาติ 52.5 8 9 1/22.49 88 27

2016-12-04 1200 RBSC 4 อนุชาติ 54.5 13 - ตกม้า 1416 258

2016-07-03 1200 RBSC 2 เดชากร 53.5 4 1 1 2 10 1/14.54 124 40

2016-07-03 1200 RBSC 7ก กฤษณะชัย 52.5 3 1 1 1 1 1/13.64 61 23

2016-06-18 1200 RBSC 7 กฤษณะชัย 54.5 2 3 3 6 1/19.21 102 27

2016-06-18 1200 RBSC 4 วิจิตรกร 51.0 10 12 1/20.22 129 24

2016-06-18 1200 RBSC 2ข เดชาธร 50.5 2 2 2 2 2 1/15.99 138 38

2016-06-11 1200 RTCT 6 เพชรมงคล 50.0 4 4 3 - ตกม้า 373 44

2016-06-11 1200 RTCT 3 เพชรมงคล 52.0 11 1 1 1 2 1/17.28 35 23