jockey profile

อาร์.เอฟ

สีเสื้อ
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2012-03-11 1200 RTCT 5ก ผู้การ 53.5 4 5 1/13.84 999 74

2012-04-15 1100 RBSC 2 ผู้การ 51.0 6 6 1/7.03 773 92

2012-04-15 1100 RBSC 2 ธนเกียรติ 50.5 3 11 1/7.67 773 92

2012-04-15 1100 RBSC 5 วีรดลย์ 50.5 1 6 1/7.63 6137 900

2012-04-22 1200 RTCT 5ข วรากร 50.0 1 5 1/14.64 999 358

2012-04-22 1200 RTCT 2 โชคไพศาล 49.5 9 5 1/14.00 999 223

2012-04-22 1200 RTCT 6 ธนเกียรติ 55.0 2 5 1/16.01 999 437

2012-05-19 1200 RTCT 5ข อ๊าท 49.5 14 8 1/16.52 999 130

2012-05-19 1200 RTCT 3 วีรดลย์ 53.0 7 7 1/14.63 495 72

2012-07-01 1200 RTCT 3 ภานุพงษ์ 55.0 14 5 1/14.51 64 23

2012-07-08 1200 RBSC 3 ทิพานนท์ 50.0 14 13 1/16.09 6938 1113

2012-07-22 1200 RBSC MD จิต 50.0 9 13 1/25.95 999 987

2012-07-22 1200 RBSC 4 ผู้การ 54.0 9 5 3 1 1 1/13.62 51 16

2012-07-22 1200 RBSC 3 ภานุพงษ์ 54.5 10 6 1/15.35 999 241

2012-07-22 1200 RBSC 6ก อ๊าท 53.5 9 6 1/15.21 999 598

2012-10-28 1200 RBSC 3ข บุญคุ้มครอง 50.0 13 9 1/13.64 467 54

2012-11-25 1100 RBSC 4 ชโย 52.5 2 13 1/13.85 999 999

2012-12-23 1200 RBSC 4 ชโย 49.5 14 12 1/14.82 170 49

2012-12-23 1200 RBSC 6 กนกพร 50.0 3 9 1/14.83 198 44

2016-06-11 1200 RTCT MD อัศวิน 50.0 9 11 1/19.55 431 55

2016-06-11 1200 RTCT 4 จิรกิตติ์ 51.5 7 11 1/14.85 603 268

2016-06-18 1200 RBSC MD ทินภัทร 50.0 2 5 14 1/22.44 6965 728

2016-06-18 1200 RBSC 4 ทินภัทร 50.0 1 8 1/18.40 479 59

2016-07-10 1200 RTCT 5ก จิรกิตติ์ 54.5 8 4 4 1/14.30 137 33

2016-07-17 1200 RBSC 5 สาธร 54.5 1 5 5 4 1 1/13.55 98 30

2016-07-31 1200 RBSC 3 สาธร 54.5 8 12 1/16.57 2032 239

2016-08-14 1200 RBSC 3 อาชาวิน 52.5 1 6 1/14.20 620 75

2016-08-28 1200 RBSC 3 ทินภัทร 51.0 8 11 1/18.59 318 64

2017-06-04 1200 RBSC MD จุฑาเทพ 50.0 1 4 1/17.63 35 15

2017-07-22 1200 RTCT 8 สันติภาพ 50.0 14 2 2 1 1 1/14.60 55 21

2017-07-22 1200 RTCT 7ข แสนเก่ง 52.5 3 4 5 9 1/16.18 288 69

2017-08-06 1200 RTCT MD พงศกร 50.0 5 4 3 1 1 1/15.40 151 31

2017-08-13 1200 RBSC 7ข พงศกร 51.0 4 5 4 4 1 1/14.67 77 28

2017-08-13 1200 RBSC 6 สันติภาพ 53.5 5 8 1/14.56 112 33

2017-09-17 1200 RTCT 5ข พงษ์กร 53.0 4 13 1/20.54 51 16

2017-09-24 1200 RBSC 5 แสงเก่ง 51.5 6 6 1/18.09 860 220

2017-09-24 1200 RBSC 7 แสงเก่ง 55.5 14 10 1/20.24 3768 499

2017-09-30 1200 RTCT 5ข สันติภาพ 51.0 2 3 3 5 1/15.84 113 38

2017-11-05 1200 RBSC MD พลังชัย 50.0 4 12 1/20.47 778 70

2017-11-05 1200 RBSC 6ข สุริยชัย 51.5 5 5 2 1/15.20 59 19

2017-11-05 1200 RBSC 5 พงศกร 50.0 6 5 1/14.41 88 24

2017-11-05 1200 RBSC 5 สันติภาพ 51.0 14 12 1/15.26 123 26

2017-11-05 1200 RBSC 8 ณัฐภูมิ 54.0 11 6 1/15.95 55 23

2017-11-19 1200 RBSC 5 บัวขาว 51.5 13 9 1/17.02 964 275

2017-11-19 1200 RBSC 5 สุริยชัย 50.0 9 6 1/16.72 107 24

2017-11-19 1200 RBSC 8 สุริยชัย 52.0 7 6 1/21.50 117 39

2017-11-25 1200 RTCT 8 สุริยชัย 50.5 11 3 3 1/15.84 66 16

2017-11-25 1200 RTCT 5ข สุริยชัย 50.0 5 3 3 3 1/13.44 282 39

2017-11-25 1200 RTCT 6 สุริยชัย 55.5 13 11 1/16.92 129 27

2017-12-02 1200 RBSC 6 บัวขาว 56.0 9 6 1/16.55 4761 530

2017-12-10 1200 RTCT 8 บัวขาว 54.5 10 11 1/17.16 1979 303

2017-12-10 1200 RTCT 6 สุริยะชัย 53.5 8 12 1/15.27 66 20

2018-01-07 1200 RTCT 5 จุฑาเทพ 55.5 2 8 1/14.68 178 58

2018-01-14 1200 RBSC 6 พลังชัย 51.5 3 4 1/14.61 56 22

2018-01-14 1200 RBSC 5ก จุฑาเทพ 53.5 11 10 1/14.36 1061 94

2018-01-14 1200 RBSC 8 สันติภาพ 52.5 4 3 5 1/14.62 45 16

2018-01-28 1200 RBSC 5ข แสนเก่ง 51.5 2 8 1/15.90 1308 200

2018-01-28 1200 RBSC 6 แสนเก่ง 54.0 4 4 1/15.77 533 107

2018-02-04 1200 RTCT 8 ศุภากร 52.0 2 7 1/16.23 244 54

2018-02-04 1200 RTCT 4 บัวขาว 54.5 7 14 1/15.61 4397 730

2018-02-04 1200 RTCT 6 แสนเก่ง 51.5 8 - คืนตั๋ว - -

2018-02-11 1200 RBSC 8 ศุภากร 50.5 3 2 1/17.12 54 16

2018-02-11 1200 RBSC 5ข ธนชาติ 50.0 10 10 1/16.71 2312 225

2018-02-11 1200 RBSC 4 ธนชาติ 52.5 13 12 1/18.22 5506 729

2018-02-18 1200 RTCT 4 แสนเก่ง 51.0 8 11 1/14.58 12384 1020

2018-02-18 1200 RTCT 6 ธนชาติ 54.5 10 6 1/14.58 1973 188

2018-02-18 1200 RTCT 6 แสนเก่ง 54.0 6 2 3 3 5 1/14.57 50 17

2018-02-25 1200 RBSC 5 พลังชัย 55.5 13 12 1/20.72 1131 264

2018-02-25 1200 RBSC 6ก พลังชัย 52.5 14 4 4 3 1 1/17.13 31 16

2018-04-07 1200 RBSC 7 บรรจง 52.5 13 10 1/20.72 15056 1224

2018-04-21 1200 RBSC 7 บรรจง 51.0 12 5 10 1/15.92 11623 1232

2018-04-28 1200 RTCT 8 อัศวิน 55.5 4 3 3 4 11 1/22.42 144 49

2018-04-28 1200 RTCT 6 บัวขาว 51.5 10 13 1/24.49 5587 470

2018-05-13 1200 RTCT 8 ทินภัทร 51.0 5 7 1/16.20 5965 661

2018-05-20 1200 RBSC 9 ทินภัทร 55.5 5 1 1 4 7 1/17.07 124 38

2018-05-20 1200 RBSC 6 นิธิกร 51.0 12 5 12 1/15.97 340 58

2018-06-10 1200 RTCT 7 จุฑาเทพ 53.5 3 4 4 1/16.58 79 21

2018-06-10 1200 RTCT 7 สมชาติ 51.0 2 14 1/23.52 15352 3604

2018-06-10 1200 RTCT 5 พลังชัย 51.0 8 14 1/23.90 3453 286

2018-06-17 1200 RBSC 7ก พงศกร 53.5 10 5 3 2 1/15.27 66 19

2018-06-17 1200 RBSC 8 สหรัฐ 56.0 8 3 4 9 1/17.22 953 127

2018-06-24 1200 RTCT 8 กอบการ 54.5 5 1 1 2 1/15.51 89 26

2018-06-24 1200 RTCT 6ก สมชาติ 55.5 2 4 4 1/14.62 5966 1990

2018-06-24 1200 RTCT 7 สมชาติ 55.5 4 10 1/16.09 3624 264

2018-07-01 1200 RBSC 8 สมชาติ 55.5 4 12 1/26.52 4651 505

2018-07-01 1200 RBSC 4 บัวขาว 51.0 4 11 1/16.34 4600 620

2018-07-01 1200 RBSC 6 พลังชัย 51.0 12 ** คืนตั๋ว - -

2018-07-08 1200 RTCT 7ข ภัทรพงษ์ 51.5 11 2 4 6 1/16.42 173 27

2018-07-08 1200 RTCT 6ข บัวขาว 51.0 10 11 1/16.04 3980 754

2018-07-15 1200 RBSC 6 สมชาติ 55.5 11 9 1/15.96 414 67

2018-07-15 1200 RBSC 5ก เลิศชัย 55.5 7 11 1/16.30 5958 903

2018-07-22 1200 RTCT 5 บัวขาว 53.5 5 10 1/19.19 10242 861

2018-07-29 1200 RBSC 5ข พงศกร 51.5 7 4 2 1/14.67 91 19

2018-07-29 1200 RBSC 6 พลังชัย 53.5 11 6 1/18.99 61 19

2018-07-29 1200 RBSC 7ก สมชาติ 55.5 2 5 1/22.09 2616 369

2018-08-05 1200 RTCT 6ข บัวขาว 51.5 2 4 1/13.18 479 116

2018-08-05 1200 RTCT 4 บัวขาว 51.0 11 13 1/14.08 471 108

2018-08-18 1200 RTCT 8 สมชาติ 53.5 8 12 1/22.65 2014 952

2018-08-18 1200 RTCT 5 เลิศชัย 56.0 14 12 1/14.78 1659 455

2018-08-25 1200 RBSC 6ข ณัฐวัฒน์ 51.5 5 7 1/19.58 68 18

2018-08-25 1200 RBSC 7 ณัฐวัฒน์ 55.0 12 13 1/24.88 578 129

2018-09-09 1200 RBSC 8 จักรวาล 51.5 4 12 1/19.66 2439 314

2018-09-09 1200 RBSC 7 ชิรากรณ์ 56.0 12 5 4 1/16.01 96 32

2018-09-09 1200 RBSC 5ก สมชาติ 54.0 11 10 1/16.51 3058 785

2018-09-16 1200 RTCT MD สหรัฐ 51.0 3 - คืนตั๋ว - -

2018-09-16 1200 RTCT 9 รัชโรธร 56.0 2 9 1/21.14 1617 448

2018-09-16 1200 RTCT 7 รัชโรธร 53.0 7 4 5 9 1/22.23 414 118

2018-09-23 1200 RBSC 7ข สมชาติ 56.0 10 2 1/15.38 88 29

2018-09-23 1200 RBSC 5 จักรวาล 52.0 11 11 1/22.21 124 28

2018-10-07 1200 RBSC 9 จักรวาล 54.5 3 5 4 4 2 1/18.15 196 53

2018-10-21 1200 RBSC 8 จักรวาล 51.5 5 4 1/19.93 75 21

2018-10-21 1200 RBSC 7ข รัชโรธร 51.0 2 2 3 3 1 1/18.17 108 26

2018-10-21 1200 RBSC 6ข สันติภาพ 53.5 3 9 1/19.48 33 16

2018-10-21 1200 RBSC 6ก เลิศชัย 56.5 5 12 1/20.31 217 51

2018-11-04 1200 RBSC 8 จักรวาล 51.5 12 7 1/17.87 130 36

2018-11-04 1200 RBSC 6 อัครวิน 55.0 13 5 2 1/14.16 122 43

2018-11-18 1200 RBSC 6ก อัครวิน 55.5 3 5 5 5 5 1/17.64 131 40

2018-11-18 1200 RBSC 6ข พลังชัย 51.5 3 2 13 1/22.03 290 53

2018-11-18 1200 RBSC 5ข พลังชัย 52.0 5 4 1/17.76 52 21

2018-12-16 1200 RBSC 5ก บัวขาว 52.0 5 11 1/15.63 518 118

2018-12-16 1200 RBSC 9 จักรวาล 55.5 7 10 1/18.33 92 24

2018-12-16 1200 RBSC 6 จักรวาล 55.0 3 2 7 1/13.24 457 89

2018-12-16 1200 RBSC 7 สมชาติ 56.0 13 12 1/16.08 926 114

2018-12-29 1200 RBSC 6ก สมชาติ 56.5 8 6 1/16.06 3228 294

2019-01-12 1200 RBSC 7 สมชาติ 54.5 4 7 1/13.59 188 32

2019-01-27 1200 RBSC 6 โชคศรีนิล 55.0 13 4 1/12.52 158 32

2019-02-10 1200 RBSC 7ข โชคศรีนิล 52.5 4 5 5 4 1/13.32 94 21

2019-03-10 1200 RBSC 9 อัศวิน 52.5 7 12 1/18.38 351 97

2019-03-10 1200 RBSC 7ข พลังชัย 52.0 5 5 3 3 3 1/15.03 47 15

2019-03-23 1200 RBSC 6 สมชาติ 54.0 10 11 1/13.77 3238 456

2019-03-23 1200 RBSC 7 บัวขาว 54.0 5 11 1/14.11 3848 503

2019-04-07 1200 RBSC 7ข บัวขาว 52.0 11 8 1/13.63 8863 1054

2019-04-21 1200 RBSC 8 พลังชัย 56.5 13 5 5 5 2 1/14.40 55 21

2019-04-21 1200 RBSC 6ข อชิรไชย 52.0 13 12 1/15.80 305 56

2019-06-30 1200 RBSC 6 นำศักดิ์ 51.5 1 4 1/15.53 108 22

2019-06-30 1200 RBSC 7 ชยานันท์ 57.0 6 8 1/17.61 6139 568

2019-07-14 1200 RBSC 6ข บัวขาว 51.5 6 8 1/14.36 1607 900

2019-07-14 1200 RBSC 7ข ชยานันท์ 52.5 5 12 1/15.55 1786 244

2019-07-14 1200 RBSC 7ข ชยานันท์ 55.0 1 5 5 1/15.00 65 18

2019-08-25 1200 RBSC 7ข สมชาติ 53.5 5 6 1/15.67 610 60

2019-08-25 1200 RBSC 7ก บัวขาว 55.5 14 3 1/15.96 2522 363

2019-09-22 1200 RBSC 6 มั่นคง 51.0 9 11 1/21.25 281 41

2019-10-22 1200 RBSC 8 พลังชัย 55.0 4 6 1/15.64 38 15

2019-11-17 1200 RBSC 8 คงกระพัน 53.0 1 5 2 2 1/14.73 49 18

2019-12-01 1200 RBSC 7 พลังชัย 51.0 1 4 10 1/15.90 46 15

2019-12-29 1200 RBSC 8 นำศักดิ์ 56.5 9 6 1/13.84 49 17

2020-01-12 1200 RBSC 8 พลังชัย 54.5 2 3 1/14.67 38 16

2010-05-09 1200 RTCT 5 แสงเทียน 7.1 10 3 2 2 2 1/12.24 110 21

2010-05-30 1200 RBSC 4 พัฒนนันท์+1 7.10 8 4 3 2 2 1/11.85 124 21

2010-06-06 1200 RTCT 4 พัฒนนันท์ 8.7 11 5 5 1/6.99 170 26

2010-06-13 1200 RBSC 4 แสงเทียน 8.6 8 10 1/13.93 121 23

2010-06-20 1200 RTCT 4 แสงเทียน 8.2 9 8 1/14.56 402 35

2010-06-27 1200 RBSC 4 แสงเทียน 7.12 8 2 1/13.79 93 26

2010-06-27 1200 RBSC 4 แสงเทียน 7.11 5 10 1/13.83 999 222

2010-07-03 1200 RTCT 4 ภานุพงษ์-3 8.8 5 5 5 3 1/18.21 158 34

2010-07-03 1200 RTCT 5 เผด็จศึก 8.7 8 5 6 1/21.34 999 905

2010-07-18 1200 RTCT 5 พัฒนนันท์+2 8.3 9 3 1 1/14.98 92 16

2010-07-18 1200 RTCT 3 รุ่งนิรันดร์ 7.13 14 6 1/15.56 999 533

2010-08-08 1200 RBSC 4 เผด็จศึก 8.5 7 7 1/16.47 732 45

2010-08-08 1200 RBSC 3 พัฒนนันท์ 8.5 8 6 1/14.15 190 27

2010-08-01 1200 RTCT 8 วิษณุชัย-3 8.7 11 5 2 2 1/15.00 26 15

2010-08-01 1200 RTCT 4 เผด็จศึก 8.5 3 3 3 2 4 1/13.07 114 27

2010-08-01 1200 RTCT 3 พัฒนนันท์ 8.5 12 4 4 1/12.18 87 23

2010-09-05 1200 RBSC 4 พัฒนนันท์ 8.1 2 12 ตกม้า 36 15

2010-09-19 1200 RBSC 4 คงกะพัน 7.11 8 5 5 1/18.07 53 17

2010-09-19 1200 RBSC 3 ณัฐฤทธิ์-3 8.1 2 4 2 1/16.71 236 47

2010-10-17 1200 RBSC 3 พัฒนนันท์ 8.9 8 5 2 1/17.73 106 33

2010-11-07 1200 RTCT 2 พัฒนนันท์ 8.3 6 5 4 1/12.75 129 25

2010-11-13 1200 RBSC 2 พัฒนนันท์ 8.3 3 1/11.66 112 25

2010-12-04 1200 RTCT 5ก ภานุพงษ์ 8.7 5 12 1/08.08 867 172

2010-12-12 1200 RBSC คิงส์คัพ พัฒนนันท์+4 7.10 5 10 1/59.57 867 75

2010-12-12 1200 RBSC 5 รุ่งนิรันดร์ 8.3 5 13 1/15.96 999 688

2010-12-19 1200 RTCT 7ข ณัฐฤทธิ์-3 8.3 14 5 4 3 1/13.74 42 15